Reprogrammation Flexfuel Ethanol E85 sur Wrangler 3.6 284 ch.
Calculateur GPEC2. Attention compliqué !
La Conso moyenne passe de 12.5L à 13.5L / 100.
et 18 L de E85 en franchissement / sable.
Selon https://www.canton-tech.org/conso/conso-66880–JEEP–WRANGLER.html
⛽ Consommation Wrangler (2014) 3.6 l V6 PentastarTM BVA5 Rubicon® X ( Selon l’ADEME/UTAC )P68259136AA
P68253685AF
T00EM2236D1L7S
A2C7474970000
HW: 05150998AA
SW: 68253685AF
Autres calculateurs récents possibles :
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Buick Excelle 1.6 16v Turbo VVT GT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Aveo T300 1.2 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Aveo T300 1.2 16v Eco | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Aveo T300 1.4 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Aveo T300 1.4 16v Automatic | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Aveo T300 1.4 16v Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Aveo T300 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Aveo T300 1.6 16v Automatic | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Cobalt 1.5 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Cruze 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Cruze 1.6 16v Automatic | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Cruze 1.6 16v Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Sonic T300 1.2 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Sonic T300 1.4 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Sonic T300 1.4 16v Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Sonic T300 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Spin 1.5 16v 6AT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Tracker 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Chevrolet Trax 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
FIAT 500X 1.0 12v GSE 6MT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
FIAT 500X 1.3 16v GSE 6AT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
Holden Trax 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Jeep Cherokee KL 2.0L GME T4 Hurricane | Continental GPEC4 | RD, WR, Clone |
Jeep Grand Commander (K8) 2.0L GME T4 Hurricane | Continental GPEC4 | RD, WR, Clone |
Jeep Renegade BU 1.0 12v GSE 6MT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
Jeep Renegade BU 1.3 16v GSE 4WD 9AT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
Jeep Renegade BU 1.3 16v GSE 6AT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
Jeep Wrangler (JL) 2.0L GME T4 Hurricane | Continental GPEC4 | RD, WR, Clone |
Kawasaki Teryx KRX 1000 | Mitsubishi 21175-1483 | RD, WR, Clone |
Opel Adam 1.4 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Adam 1.4 LPG ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Astra J 1.4 ecoFlex | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Astra J 1.6 ecoFlex | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Astra J 1.6 Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Corsa D 1.2 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Corsa D 1.4 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Corsa E 1.4 ecoFLEX 5MT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Corsa E 1.4 LPG ecoFLEX 5MT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Corsa E 1.6 Turbo OPC | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Meriva B 1.4 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Opel Meriva B 1.4 Turbo ecoFlex | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
François Dupin est le meilleur pour récupérer et recycler votre auto ! Spécialiste en enlèvement…
Reprogrammation Renault Master 2020 2021 2022 2023 2024 SID321 AUTOTUNER STAGE 1 ADBLUE SCR Reprogrammation…
Data sheet - Consumtion - Engine Remapping - stage 1 - Decrease the Fuel Consumption…
Reprogrammation Porsche Cayenne Turbo 500 ch 2e génération (958) (2010 - 2017) Flexfuel éthanol E85 stage 1…
Un client et son garagiste m'indiquent qu'un kit boitier E85 homologué ne fonctionne pas sur…
Quand la fumée qui sort du pot d'échappement de votre voiture est noire, c'est un indicateur que le mélange…