Reprogrammation Flexfuel Ethanol E85 sur Wrangler 3.6 284 ch.
Calculateur GPEC2. Attention compliqué !
La Conso moyenne passe de 12.5L à 13.5L / 100.
et 18 L de E85 en franchissement / sable.
Selon https://www.canton-tech.org/conso/conso-66880–JEEP–WRANGLER.html
⛽ Consommation Wrangler (2014) 3.6 l V6 PentastarTM BVA5 Rubicon® X ( Selon l’ADEME/UTAC )P68259136AA
P68253685AF
T00EM2236D1L7S
A2C7474970000
HW: 05150998AA
SW: 68253685AF
Autres calculateurs récents possibles :
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Buick Excelle 1.6 16v Turbo VVT GT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Aveo T300 1.2 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Aveo T300 1.2 16v Eco | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Aveo T300 1.4 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Aveo T300 1.4 16v Automatic | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Aveo T300 1.4 16v Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Aveo T300 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Aveo T300 1.6 16v Automatic | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Cobalt 1.5 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Cruze 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Cruze 1.6 16v Automatic | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Cruze 1.6 16v Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Sonic T300 1.2 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Sonic T300 1.4 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Sonic T300 1.4 16v Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Sonic T300 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Spin 1.5 16v 6AT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Tracker 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Chevrolet Trax 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| FIAT 500X 1.0 12v GSE 6MT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
| FIAT 500X 1.3 16v GSE 6AT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
| Holden Trax 1.6 16v | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Jeep Cherokee KL 2.0L GME T4 Hurricane | Continental GPEC4 | RD, WR, Clone |
| Jeep Grand Commander (K8) 2.0L GME T4 Hurricane | Continental GPEC4 | RD, WR, Clone |
| Jeep Renegade BU 1.0 12v GSE 6MT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
| Jeep Renegade BU 1.3 16v GSE 4WD 9AT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
| Jeep Renegade BU 1.3 16v GSE 6AT | Continental GPEC4LM | RD, WR, Clone |
| Jeep Wrangler (JL) 2.0L GME T4 Hurricane | Continental GPEC4 | RD, WR, Clone |
| Kawasaki Teryx KRX 1000 | Mitsubishi 21175-1483 | RD, WR, Clone |
| Opel Adam 1.4 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Adam 1.4 LPG ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Astra J 1.4 ecoFlex | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Astra J 1.6 ecoFlex | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Astra J 1.6 Turbo | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Corsa D 1.2 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Corsa D 1.4 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Corsa E 1.4 ecoFLEX 5MT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Corsa E 1.4 LPG ecoFLEX 5MT | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Corsa E 1.6 Turbo OPC | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Meriva B 1.4 ecoFLEX | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
| Opel Meriva B 1.4 Turbo ecoFlex | Ac Delco E83 | RD, WR, Clone |
Reprogrammation moteur – Conversion Ethanol E85 sur moteur essence sur Bordeaux, Gironde, Aquitaine. SPECIALISTE CONVERSION E85 Pour…
Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Volkswagen Coccinelle 1.2 Essence.Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Volkswagen Coccinelle…
Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Toyota Prius 3. Consommation au superethanol E85 avec une Prius…
Manufacturer: RENAULT Manufacturer hardware version: 237106102R Manufacturer software version: 237108770R Manufacturer calibration version: 237612441S ECU…
Software: 89663-47171 HW: 89661-47280 CMC: ZVW3## 2ZRFXE CVN: C202449A Detected ECU: Denso 76F00xx
Reprog E85 sur Honda Civic 1.0 Turbo 130 ch. Honda hardware version: 378205AZG160M6 Honda software…