Canton Tech

Actualités Auto. Reprogrammation moteur Essence Ethanol Flexfuel E85. Reprogrammation moteur Diesel Stage 1.

Espagne: Immatriculations Juillet 2019 – Sur les 7 premiers mois de 2019.

Espagne: Immatriculations Juillet 2019 – Sur les 7 premiers mois de 2019.

 

Espagne: Immatriculations Juillet 2019 – Sur les 7 premiers mois de 2019.

Mes – Mois Juillet 2019
Ranking Marque Modèle Unités %
1 DACIA SANDERO 3 573 2,95 %
2 SEAT LEON 3 534 2,92 %
3 SEAT ARONA 3 369 2,78 %
4 OPEL CORSA 3 035 2,51 %
5 NISSAN QASHQAI 2 937 2,43 %
6 FIAT 500 2 353 1,94 %
7 SEAT IBIZA 2 213 1,83 %
8 CITROEN C3 2 180 1,80 %
9 HYUNDAI TUCSON 2 087 1,72 %
10 RENAULT CLIO 1 985 1,64 %
11 TOYOTA COROLLA 1 931 1,60 %
12 RENAULT MEGANE 1 927 1,59 %
13 VOLKSWAGEN GOLF 1 903 1,57 %
14 PEUGEOT 208 1 896 1,57 %
15 PEUGEOT 3008 1 891 1,56 %
16 VOLKSWAGEN TIGUAN 1 852 1,53 %
17 CITROEN BERLINGO III 1 709 1,41 %
18 SEAT ATECA 1 685 1,39 %
19 PEUGEOT RIFTER 1 606 1,33 %
20 PEUGEOT 2008 1 603 1,32 %
  SUMA TOP 20 45 269 37,41 %
  RESTO 75 743 62,59 %
  Total Automóviles 121 012 100,0%

 

 

 

Sur les 7 premiers mois de l’année 2019 :

 

Acumulado Año        
Ranking Marque Modèle Unités %
1 SEAT LEON 24 184 2,89 %
2 DACIA SANDERO 21 093 2,52 %
3 NISSAN QASHQAI 19 666 2,35 %
4 RENAULT CLIO 17 483 2,09 %
5 RENAULT MEGANE 17 270 2,06 %
6 SEAT ARONA 17 021 2,04 %
7 SEAT IBIZA 16 629 1,99 %
8 OPEL CORSA 16 122 1,93 %
9 CITROEN C3 15 352 1,84 %
10 VOLKSWAGEN GOLF 15 280 1,83 %
11 PEUGEOT 208 15 110 1,81 %
12 PEUGEOT 3008 14 982 1,79 %
13 FIAT 500 14 414 1,72 %
14 VOLKSWAGEN POLO 13 057 1,56 %
15 RENAULT CAPTUR 12 976 1,55 %
16 PEUGEOT 2008 12 819 1,53 %
17 FORD FOCUS 11 902 1,42 %
18 PEUGEOT 308 11 877 1,42 %
19 SEAT ATECA 11 347 1,36 %
20 CITROEN BERLINGO III 11 106 1,33 %
  SUMA TOP 20   309 690 37,03 %
  RESTO   526 662 62,97 %
  Total Automóviles 836 352 100,0%
jecdu33

Laisser un commentaire