Europe : Vente auto 1er semestre 2019. Marché total à -3.1%.
Marques | Ventes en 2019 | Ventes en 2018 | ||
1 | VOLKSWAGEN | 936,348 | 1,000,984 | -6.5 |
2 | RENAULT | 590,022 | 631,155 | -6.5 |
3 | PEUGEOT | 527,561 | 543,653 | -3.0 |
4 | FORD | 513,338 | 556,597 | -7.8 |
5 | OPEL | 474,805 | 494,991 | -4.1 |
6 | MERCEDES | 448,502 | 456,593 | -1.8 |
7 | BMW | 428,544 | 429,740 | -0.3 |
8 | AUDI | 406,977 | 433,101 | -6.0 |
9 | SKODA | 398,256 | 401,722 | -0.9 |
10 | TOYOTA | 387,360 | 389,063 | -0.4 |
11 | FIAT | 380,570 | 423,848 | -10.2 |
12 | CITROEN | 356,511 | 334,641 | +6.5 |
13 | DACIA | 316,424 | 287,417 | +10.1 |
14 | HYUNDAI | 284,396 | 290,459 | -2.1 |
15 | SEAT | 269,143 | 253,271 | +6.3 |
16 | KIA | 268,305 | 264,010 | +1.6 |
17 | NISSAN | 217,137 | 286,610 | -24.2 |
18 | VOLVO CAR CORP. | 174,999 | 170,829 | +2.4 |
19 | MAZDA | 124,813 | 125,649 | -0.7 |
20 | MINI | 108,570 | 113,888 | -4.7 |
Marques | Ventes en 2019 | Ventes en 2018 | |
Marché total EU + EFTA | 8,426,190 | 8,696,227 | -3.1 |
VW Group | 2,049,290 | 2,135,796 | -4.1 |
-VOLKSWAGEN | 936,348 | 1,000,984 | -6.5 |
-AUDI | 406,977 | 433,101 | -6.0 |
-SKODA | 398,256 | 401,722 | -0.9 |
-SEAT | 269,143 | 253,271 | +6.3 |
-PORSCHE | 35,426 | 44,194 | -19.8 |
-Bentley, Lamborghini & Bugatti | 3,140 | 2,524 | +24.4 |
PSA Group | 1,383,161 | 1,399,908 | -1.2 |
-PEUGEOT | 527,561 | 543,653 | -3.0 |
-OPEL/VAUXHALL | 474,805 | 494,991 | -4.1 |
-CITROEN | 356,511 | 334,641 | +6.5 |
-DS | 24,284 | 26,623 | -8.8 |
RENAULT Group | 911,420 | 921,961 | -1.1 |
-RENAULT | 590,022 | 631,155 | -6.5 |
-DACIA | 316,424 | 287,417 | +10.1 |
-ALPINE | 2,575 | 636 | +304.9 |
-LADA | 2,399 | 2,753 | -12.9 |
HYUNDAI Group | 552,701 | 554,469 | -0.3 |
-HYUNDAI | 284,396 | 290,459 | -2.1 |
-KIA | 268,305 | 264,010 | +1.6 |
FCA Group | 540,540 | 596,980 | -9.5 |
-FIAT | 380,570 | 423,848 | -10.2 |
-JEEP | 92,125 | 90,311 | +2.0 |
-LANCIA/CHRYSLER | 34,782 | 27,297 | +27.4 |
-ALFA ROMEO | 29,336 | 50,269 | -41.6 |
-Dodge & Maserati | 3,727 | 5,255 | -29.1 |
BMW Group | 537,114 | 543,628 | -1.2 |
-BMW | 428,544 | 429,740 | -0.3 |
-MINI | 108,570 | 113,888 | -4.7 |
FORD | 513,338 | 556,597 | -7.8 |
DAIMLER Group | 501,232 | 508,725 | -1.5 |
-MERCEDES | 448,502 | 456,593 | -1.8 |
-SMART | 52,730 | 52,132 | +1.1 |
TOYOTA Group | 414,870 | 413,835 | +0.3 |
-TOYOTA | 387,360 | 389,063 | -0.4 |
-LEXUS | 27,510 | 24,772 | +11.1 |
NISSAN | 217,137 | 286,610 | -24.2 |
VOLVO CAR CORP. | 174,999 | 170,829 | +2.4 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 125,302 | 125,467 | -0.1 |
-LAND ROVER | 81,874 | 83,878 | -2.4 |
-JAGUAR | 43,428 | 41,589 | +4.4 |
MAZDA | 124,813 | 125,649 | -0.7 |
MITSUBISHI | 82,151 | 72,348 | +13.5 |
HONDA | 66,601 | 78,697 | -15.4 |
Beau départ pour Alpine !
François Dupin est le meilleur pour récupérer et recycler votre auto ! Spécialiste en enlèvement…
Reprogrammation Renault Master 2020 2021 2022 2023 2024 SID321 AUTOTUNER STAGE 1 ADBLUE SCR Reprogrammation…
Data sheet - Consumtion - Engine Remapping - stage 1 - Decrease the Fuel Consumption…
Reprogrammation Porsche Cayenne Turbo 500 ch 2e génération (958) (2010 - 2017) Flexfuel éthanol E85 stage 1…
Un client et son garagiste m'indiquent qu'un kit boitier E85 homologué ne fonctionne pas sur…
Quand la fumée qui sort du pot d'échappement de votre voiture est noire, c'est un indicateur que le mélange…