Europe: Vente auto par groupes et marques. Juin 2019.

Europe: Vente auto par groupes et marques. Juin 2019.

Alpine en grande forme.

 

  Juin 2019
  %Share1 Unités %Change
  ’19 ’18 2019 2018 19/18
VW Group 24,6 25,1 367 044 406 091 -9,6
VOLKSWAGEN 11,3 12,1 167 882 195 284 -14,0
AUDI 4,8 4,9 71 925 79 064 -9,0
SKODA 4,6 4,6 68 595 74 973 -8,5
SEAT 3,5 3,0 51 541 47 971 +7,4
PORSCHE 0,4 0,5 6 632 8 253 -19,6
Bentley, Lamborghini & Bugatti
0,0 0,0 469 546 -14,1
PSA Group 16,0 16,0 237 951 259 101 -8,2
PEUGEOT 6,0 6,2 89 175 99 605 -10,5
OPEL 5,5 5,6 81 884 90 684 -9,7
CITROEN 4,1 3,9 60 741 63 032 -3,6
DS 0,4 0,4 6 151 5 780 +6,4
RENAULT Group 12,6 12,1 188 599 196 321 -3,9
RENAULT 8,6 8,5 128 023 137 986 -7,2
DACIA 4,0 3,6 59 792 57 554 +3,9
ALPINE 0,0 0,0 380 221 +71,9
LADA 0,0 0,0 404 560 -27,9
HYUNDAI Group 6,4 6,1 95 685 98 446 -2,8
HYUNDAI 3,3 3,2 48 506 51 784 -6,3
KIA 3,2 2,9 47 179 46 662 +1,1
FCA Group 6,1 6,4 90 249 104 374 -13,5
FIAT 4,3 4,6 63 652 74 846 -15,0
JEEP 1,1 1,0 16 391 16 155 +1,5
LANCIA/CHRYSLER 0,3 0,2 4 350 4 042 +7,6
ALFA ROMEO 0,4 0,5 5 266 8 402 -37,3
Includes Dodge & Maserati
0,0 0,1 590 929 -36,5
BMW Group 6,7 6,9 100 329 111 639 -10,1
BMW 5,2 5,4 78 181 87 528 -10,7
MINI 1,5 1,5 22 148 24 111 -8,1
FORD 5,7 5,5 84 528 89 349 -5,4
DAIMLER 5,6 5,6 82 827 90 258 -8,2
MERCEDES 5,0 4,9 74 009 79 541 -7,0
SMART 0,6 0,7 8 818 10 717 -17,7
TOYOTA Group 4,9 4,5 73 781 72 184 +2,2
TOYOTA 4,6 4,2 69 047 67 829 +1,8
LEXUS 0,3 0,3 4 734 4 355 +8,7
NISSAN 2,3 2,9 34 749 47 345 -26,6
VOLVO CAR CORP. 2,0 2,3 29 719 37 943 -21,7
JAGUAR LAND ROVER Group 1,3 1,3 19 936 20 800 -4,2
LAND ROVER 0,9 0,8 12 928 13 378 -3,4
JAGUAR 0,5 0,5 7 008 7 422 -5,6
MAZDA 1,4 1,3 21 600 21 510 +0,4
MITSUBISHI 0,9 0,9 13 631 14 380 -5,2
HONDA 0,7 0,8 9 939 12 296 -19,2
jecdu33

Recent Posts

Reprogrammation Ethanol sur Ford Ranger Raptor 2023 3.0 292 ch

Conversion Flexfuel SuperEthanol E85 sur Ford Ranger Raptor 2023. sur les nouveaux calculateurs Bosch MG1CS036.…

12 heures ago

Reprogrammation Renault Zoé électrique. Augmentation de la puissance et du couple

Augmention de +10 ch, Augmentation du couple +25 Nm. Référence calculateur EMS3180 : NB0��RH310-10234526AA EV1RH310EV1RH310EV1RH310…

4 mois ago

Reprogrammation Jet Ski Sea-Doo à l’éthanol E85

Reprogrammation Jet Ski Sea-Doo au superethanol E85 + (Stage 1 en option ). A partir…

4 mois ago

Reprogrammation Case Maxxum 125 Stage 1 Baisse de consommation

Reprogrammation Stage 1, Augmentation du couple, de la puissance, Baisse de consommation : -15/20% ,…

6 mois ago

Winols – Service de fichiers 100 000 fichiers

Abarth Abarth FIAT Acura AGRALE Alfa Alfa // Fiat // LanciaAlfa Romeo Alpina Alpina BMW…

6 mois ago

Reprogrammation Stage 1 – Flexfuel E85 sur Bmw 335i 2007 Ecu MSD80

Passage de 315 ch à 425 ch ( A chaud ). Couple de 418 Nm…

7 mois ago