171 ventes pour Alpine !
YEAR-TO-DATE | % Variation | ||||
MARQUE | 2019 | % Part de marché | 2018 | % Part de marché | |
Abarth | 3,448 | 0.15 | 5,631 | 0.24 | -38.77 |
Alfa Romeo | 3,413 | 0.15 | 4,161 | 0.18 | -17.98 |
Alpine | 171 | 0.01 | 142 | 0.01 | 20.42 |
Audi | 138,924 | 6.01 | 143,739 | 6.07 | -3.35 |
Bentley | 1,595 | 0.07 | 1,542 | 0.07 | 3.44 |
BMW | 169,753 | 7.34 | 172,048 | 7.27 | -1.33 |
Chevrolet | 62 | 0.00 | 41 | 0.00 | 51.22 |
Citroen | 50,806 | 2.20 | 49,618 | 2.10 | 2.39 |
Dacia | 30,951 | 1.34 | 24,169 | 1.02 | 28.06 |
DS | 4,299 | 0.19 | 5,074 | 0.21 | -15.27 |
Fiat | 29,890 | 1.29 | 35,652 | 1.51 | -16.16 |
Ford | 236,137 | 10.22 | 254,082 | 10.73 | -7.06 |
Honda | 43,913 | 1.90 | 52,570 | 2.22 | -16.47 |
Hyundai | 83,284 | 3.60 | 89,925 | 3.80 | -7.39 |
Infiniti | 292 | 0.01 | 750 | 0.03 | -61.07 |
Jaguar | 36,069 | 1.56 | 37,019 | 1.56 | -2.57 |
Jeep | 6,193 | 0.27 | 6,114 | 0.26 | 1.29 |
Kia | 97,323 | 4.21 | 95,764 | 4.05 | 1.63 |
Land Rover | 76,546 | 3.31 | 77,906 | 3.29 | -1.75 |
Lexus | 15,713 | 0.68 | 12,405 | 0.52 | 26.67 |
Lotus | 225 | 0.01 | 247 | 0.01 | -8.91 |
Maserati | 933 | 0.04 | 1,297 | 0.05 | -28.06 |
Mazda | 40,148 | 1.74 | 39,602 | 1.67 | 1.38 |
Mercedes-Benz | 171,823 | 7.43 | 172,238 | 7.28 | -0.24 |
MG | 13,075 | 0.57 | 9,049 | 0.38 | 44.49 |
MINI | 64,884 | 2.81 | 67,021 | 2.83 | -3.19 |
Mitsubishi | 16,199 | 0.70 | 21,156 | 0.89 | -23.43 |
Nissan | 92,372 | 4.00 | 102,637 | 4.34 | -10.00 |
Peugeot | 80,851 | 3.50 | 81,043 | 3.42 | -0.24 |
Porsche | 15,257 | 0.66 | 12,437 | 0.53 | 22.67 |
Renault | 59,132 | 2.56 | 62,168 | 2.63 | -4.88 |
SEAT | 68,798 | 2.98 | 62,863 | 2.66 | 9.44 |
Skoda | 75,053 | 3.25 | 74,724 | 3.16 | 0.44 |
smart | 4,022 | 0.17 | 7,631 | 0.32 | -47.29 |
Ssangyong | 1,930 | 0.08 | 2,754 | 0.12 | -29.92 |
Subaru | 2,997 | 0.13 | 3,141 | 0.13 | -4.58 |
Suzuki | 35,065 | 1.52 | 38,519 | 1.63 | -8.97 |
Toyota | 105,192 | 4.55 | 101,922 | 4.31 | 3.21 |
Vauxhall | 159,830 | 6.92 | 177,298 | 7.49 | -9.85 |
Volkswagen | 200,771 | 8.69 | 203,133 | 8.58 | -1.16 |
Volvo | 56,208 | 2.43 | 50,319 | 2.13 | 11.70 |
Other British | 2,958 | 0.13 | 2,804 | 0.12 | 5.49 |
Other Imports | 14,635 | 0.63 | 4,792 | 0.20 | 205.40 |
Total | 2,311,140 | 100 | 2,367,147 | 100 | -2.37 |
François Dupin est le meilleur pour récupérer et recycler votre auto ! Spécialiste en enlèvement…
Reprogrammation Renault Master 2020 2021 2022 2023 2024 SID321 AUTOTUNER STAGE 1 ADBLUE SCR Reprogrammation…
Data sheet - Consumtion - Engine Remapping - stage 1 - Decrease the Fuel Consumption…
Reprogrammation Porsche Cayenne Turbo 500 ch 2e génération (958) (2010 - 2017) Flexfuel éthanol E85 stage 1…
Un client et son garagiste m'indiquent qu'un kit boitier E85 homologué ne fonctionne pas sur…
Quand la fumée qui sort du pot d'échappement de votre voiture est noire, c'est un indicateur que le mélange…