Modèles les plus vendus en décembre 2019 en Italie.
Le groupe Renault place 4 véhicules dans le top 10.
1 | FIAT | PANDA | 10.434 |
2 | SMART | FORTWO | 6.902 |
3 | DACIA | DUSTER | 3.950 |
4 | LANCIA | YPSILON | 3.922 |
5 | RENAULT | CAPTUR | 3.807 |
6 | JEEP | COMPASS | 2.844 |
7 | FIAT | 500X | 2.747 |
8 | RENAULT | CLIO | 2.740 |
9 | JEEP | RENEGADE | 2.706 |
10 | DACIA | SANDERO | 2.606 |
11 | SUZUKI | VITARA | 2.477 |
12 | FORD | FIESTA | 2.465 |
13 | MERCEDES | CLASSE A | 2.297 |
14 | VOLKSWAGEN | POLO | 2.294 |
15 | PEUGEOT | 3008 | 2.291 |
16 | CITROEN | C3 | 2.281 |
17 | NISSAN | QASHQAI | 2.119 |
18 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.072 |
19 | FORD | ECOSPORT | 2.041 |
20 | TOYOTA | YARIS | 1.947 |
21 | FORD | KUGA | 1.752 |
22 | FIAT | TIPO | 1.739 |
23 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.721 |
24 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1.691 |
25 | FIAT | 500 | 1.642 |
26 | PEUGEOT | 208 | 1.628 |
27 | PEUGEOT | 2008 | 1.525 |
28 | RENAULT | KADJAR | 1.504 |
29 | FIAT | 500L | 1.392 |
30 | ALFA ROMEO | STELVIO | 1.382 |
31 | OPEL | CROSSLAND X | 1.361 |
32 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.319 |
33 | FORD | KA PLUS | 1.313 |
34 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.260 |
35 | MERCEDES | CLASSE B | 1.143 |
36 | AUDI | Q3 | 1.102 |
37 | OPEL | CORSA | 1.077 |
38 | HYUNDAI | I10 | 1.069 |
39 | HYUNDAI | KONA | 1.050 |
40 | TOYOTA | AYGO | 1.023 |
41 | PEUGEOT | 308 | 968 |
42 | FIAT | QUBO | 966 |
43 | TOYOTA | C-HR | 961 |
44 | FORD | FOCUS | 933 |
45 | KIA | PICANTO | 925 |
46 | VOLVO | XC40 | 907 |
47 | HYUNDAI | TUCSON | 887 |
48 | BMW | X1 | 885 |
49 | AUDI | A3 | 884 |
50 | BMW | SERIE 1 | 866 |
Modèles les plus vendus en 2019 en Italie.
1 | FIAT | PANDA | 138.132 |
2 | LANCIA | YPSILON | 58.759 |
3 | DACIA | DUSTER | 43.701 |
4 | FIAT | 500X | 42.554 |
5 | RENAULT | CLIO | 41.792 |
6 | JEEP | RENEGADE | 41.683 |
7 | CITROEN | C3 | 41.646 |
8 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 39.600 |
9 | TOYOTA | YARIS | 36.805 |
10 | JEEP | COMPASS | 35.568 |
11 | FIAT | 500 | 35.493 |
12 | DACIA | SANDERO | 35.340 |
13 | VOLKSWAGEN | POLO | 34.629 |
14 | RENAULT | CAPTUR | 32.184 |
15 | FORD | FIESTA | 31.791 |
16 | FORD | ECOSPORT | 30.814 |
17 | PEUGEOT | 208 | 30.763 |
18 | FIAT | 500L | 29.414 |
19 | VOLKSWAGEN | GOLF | 27.354 |
20 | FIAT | TIPO | 26.795 |
21 | NISSAN | QASHQAI | 26.418 |
22 | SMART | FORTWO | 26.034 |
23 | PEUGEOT | 3008 | 25.796 |
24 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 23.835 |
25 | PEUGEOT | 2008 | 23.621 |
26 | OPEL | CORSA | 22.700 |
27 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 21.373 |
28 | OPEL | KARL | 20.048 |
29 | MERCEDES | CLASSE A | 19.910 |
30 | OPEL | CROSSLAND X | 18.767 |
31 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 18.583 |
32 | RENAULT | KADJAR | 17.770 |
33 | VOLKSWAGEN | UP! | 17.465 |
34 | FORD | KUGA | 16.752 |
35 | TOYOTA | AYGO | 16.257 |
36 | FORD | FOCUS | 15.950 |
37 | TOYOTA | C-HR | 15.620 |
38 | PEUGEOT | 308 | 14.943 |
39 | FORD | KA PLUS | 14.171 |
40 | KIA | PICANTO | 12.846 |
41 | HYUNDAI | TUCSON | 12.789 |
42 | ALFA ROMEO | STELVIO | 12.362 |
43 | OPEL | MOKKA | 12.352 |
44 | HYUNDAI | KONA | 12.153 |
45 | AUDI | A3 | 12.087 |
46 | AUDI | Q3 | 12.049 |
47 | BMW | X1 | 11.834 |
48 | HYUNDAI | I10 | 11.463 |
49 | BMW | SERIE 1 | 11.374 |
50 | KIA | SPORTAGE | 11.092 |
François Dupin est le meilleur pour récupérer et recycler votre auto ! Spécialiste en enlèvement…
Reprogrammation Renault Master 2020 2021 2022 2023 2024 SID321 AUTOTUNER STAGE 1 ADBLUE SCR Reprogrammation…
Data sheet - Consumtion - Engine Remapping - stage 1 - Decrease the Fuel Consumption…
Reprogrammation Porsche Cayenne Turbo 500 ch 2e génération (958) (2010 - 2017) Flexfuel éthanol E85 stage 1…
Un client et son garagiste m'indiquent qu'un kit boitier E85 homologué ne fonctionne pas sur…
Quand la fumée qui sort du pot d'échappement de votre voiture est noire, c'est un indicateur que le mélange…