Canton Tech

Actualités Auto. Reprogrammation moteur Essence Ethanol Flexfuel E85. Reprogrammation moteur Diesel Stage 1.

Vente auto en Europe Janvier Aout 2018

Vente auto en Europe Janvier Aout 2018

       
  Unites Unites % Variation
  2018 2017
VW Group 2 489 419 2 271 752 +9,6
VOLKSWAGEN 1 161 437 1 042 617 +11,4
AUDI 513 204 510 368 +0,6
SKODA 461 058 423 469 +8,9
SEAT 298 053 245 261 +21,5
PORSCHE 52 460 46 905 +11,8
OTHERS3 3 207 3 132 +2,4
PSA Group 1 599 661 965 927 +65,6
PEUGEOT 621 025 569 411 +9,1
OPEL/VAUXHALL4 563 009    
CITROEN 384 730 367 834 +4,6
DS 30 897 28 682 +7,7
RENAULT Group 1 058 232 996 842 +6,2
RENAULT 722 835 705 072 +2,5
DACIA 331 303 288 825 +14,7
LADA 3 232 2 945 +9,7
ALPINE 862 0  
FCA Group 689 994 688 603 +0,2
FIAT 488 067 524 833 -7,0
JEEP 105 819 61 964 +70,8
ALFA ROMEO 59 280 53 297 +11,2
LANCIA/CHRYSLER 30 759 41 788 -26,4
OTHERS5 6 069 6 721 -9,7
FORD 638 773 648 576 -1,5
BMW Group 613 251 617 477 -0,7
BMW 485 579 492 297 -1,4
MINI 127 672 125 180 +2,0
DAIMLER 577 099 599 192 -3,7
MERCEDES 515 946 539 154 -4,3
SMART 61 153 60 038 +1,9
TOYOTA Group 475 425 451 504 +5,3
TOYOTA 447 029 425 363 +5,1
LEXUS 28 396 26 141 +8,6
HYUNDAI 337 252 314 111 +7,4
NISSAN 330 422 357 767 -7,6
KIA 304 968 289 787 +5,2
VOLVO CAR CORP. 195 479 182 806 +6,9
JAGUAR LAND ROVER Group 125 215 138 644 -9,7
LAND ROVER 78 527 94 060 -16,5
JAGUAR 46 688 44 584 +4,7
HONDA 88 453 86 837 +1,9
GM4 2 113 599 959 -99,6
jecdu33

Laisser un commentaire