Demandez nous les fichiers ori ( 20 €) fichiers Stage 1 ( 60€ ) fichiers E85 (100 €)
| Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTDm | Bosch | EDC16C39 | 51812913 | 389887 | 1 (Original, Stage 1) | |||||
| Audi | A3 | 2.0 140 | Bosch | EDC16 | 03G906016JD | 03G906016JD | 383711 | 9643 | 1 (Original, Stage 1 + 03G906016JD 383711 STAGE 1 + ) | |||
| Audi | A3 | 3.2 | Bosch | ME7.1.1 | 022906032GJ | 022906032GJ | 372526 | 7000 | 1 (Original, AB_Performance (Audi_A3_(E85_Cold_Start)_-_372526)) | |||
| Audi | A3 | 8P | 2 0 TDI CR | Turbodiesel | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022BQ | 03L906022BQ | 563980 | 9978 | 1 (Original, DCF (Audi A3 (Stage 1 VMAX) )no cs) | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI CR | Turbodiesel | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022LS | 03L906022LS | 398756 | 3610 | 1 (Original, Stage 1) | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI CR | Turbodiesel | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022LS | 03L906022LS | 398756 | 3610 | 1 (Original, WinOLS CANTON TECH (Audi A3 (Stage 1+) – 398756)) | |
| Audi | A4 | 2.0 | Bosch | EDC16 | 03G906016JD | 03G906016JD | 383711 | 9643 | 1 (Original, Stage 1 ) | |||
| Audi | A4 | 2.0 143 | Turbodiesel | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022B | 03L906022B | 563151 | 9978 | 1 (Original, (Audi A4 (Stage 1 + Vmax) – 563151) csnone) | ||
| Audi | Q3 | 8U | 1.4 TSI TFSI S&S | Bosch | MED17.5.25 | 04E906027LA | 04E907309CN | 013537 | 3859 | 1 (Original, E85 Audi_Q3_2011_(8U)_1.4_TSI_TFSI_S&S_150_hp_Bosch_MED17.5.25_OBD_VR) | ||
| Audi | S5 | Bosch | MED9.1 | 8T0907560 | 8T0907560 | 400029 | 0004 | 1 (Original, E85 AB_Performance(Audi_S5_(Flex_+_Cold_)_-_400029))_-_400029)JEAN_ED) | ||||
| Audi | TT | 8J | 2.0 TFSI | Bosch | MED9.1.5 | 8J0907115N | 8J0907115 | 387549 | 0010 | 2 (Original, E85 Audi_TT_2006_(8J)_2.0_TFSI_200_hp_Bosch_MED9.1_OBD_VR, STage 1 E85 AUDI_TT_2006_(8J)_2.0_TFSI_200_HP_BOSCH_MED9.1_OBD_VR) | ||
| BMW | 3-serie | E90 | 30d | Bosch | EDC16CP35 | O_246T85 | 390903 | 0089RR0AT85CE6240 | 1 (Original, 330D ST1 V2 ) | |||
| BMW | Serie 3 | 330d | 3.0 | Bosch | EDC16CP35 | 390903 | 0089RR0AT85CE6240 | 1 (Original, Stage 1 (BMW 3 serie (Stage 1 + Vmax (300Hp & 659Nm)) – 390903) csnone) | ||||
| Bmw | Serie-5 | 545i | Bosch | ME9.2 | 1 (Original, E85 WinOLS_(BMW_5er_(E85+ColdStart+)_-__07508178)) | |||||||
| BMW | X1 SUV | F48 | 20i | B48A20M0 | Turbo-Petrol | Bosch | MEVD17.2.3 | 023022 | #0000360A_109_030_001#00003A7C_109_030_008 | 1 (Original, E85 ab_220503MEVD17.2.3_E85) | ||
| Bmw | X6 | 3.0d | Bosch | EDC16CP35 | O_E2NT87 | 500775 | 0089RR0AT87CENE20 | 1 (Original, Stage 1 WinOLS_(BMW_X6_(MOD_JEAN_ED)_-_500775)) | ||||
| Citroen | C3 | 1.4 Hdi 68 | Bosch | EDC16C34 | 501009 | 1 (Original, STage 1 PT (Citroen C3 (stage 1) )no cs) | ||||||
| Citroen | C5 | V6 | Bosch | 0261206419 | 368130 | 1 (Original, E85 WinOLS_(18096.ols_(E85_+_cold_starts)_-_368130) C5 3L 207 CV 2001.bin) | ||||||
| Citroen | Jumper | II – Phase II | 2.2 HDI | Siemens/Continental | SID208 | FRR7278000000 | CAFRR780FRR7800010247545AA | 1 (Original, Stage 1 _28-10-2024 15_11_10) | ||||
| Dacia | Duster | 1.5 Blue DCI EU6d | Bosch | MD1CS006 | 056463 | 1 (Original, ST1 PT (Dacia Duster (Stage 1))no cs) | ||||||
| Dodge | Ram | 1500 | 1 (Original, E85 inj+20 Swiftec (Dodge Ram_1500 5.7L_V8 Version_#01_FLEX_TESTE_1_DLP SW#)) | |||||||||
| Dodge | Ram | 1500 | 5.7 V8 | 0 (Original) | ||||||||
| Dodge | Ram | 1500 | 5.7 V8 | 1 (Original, E85 Dodge ram 1500) | ||||||||
| Dodge | Ram | 5.7 | 0 (Original) | |||||||||
| Dodge | Ram | 5.7 HEMI | Continental | GPEC2A | 1 (Original, E85 ST 1 Dodge_Ram_2019_5.7_HEMI_401_hp_Continental_GPEC2A_Boot_NR) | |||||||
| Dodge | Ram | 5.700 | 1 (Original, E85 DODGE RAM 1500 2014 68153810AK_1C6RR7NT6ES103547_23-09-2020_18-50 E85P dtc2) | |||||||||
| Fiat | Talento | 1.6 | Bosch | EDC17C84 | CE8906TGLMR | CE8906TGLMR | 032137 | 1 (Original, Stage 1 PT (Fiat Talento(Stage 1 + Vmax)) csnone) | ||||
| Ford | Ranger | Siemens/Continental | SID209 | GB3G-14C204-AJF | CAFRYA00FRYA000010353535AA | 1 (Original, Stage 1 PT (Ford Ranger (Stage 1 + Vmax) – CAFRYA00FRYA000010353535AA)no cs) | ||||||
| Ford | Tourneo | 1.8 TDCI 110 | Siemens/Continental | SID206 | FR1D034000000 | CAFR1340FR13400 10102785AA | 1 (Original, ST1 PT (Ford (Stage 1 +) – FR1D034000000) csnone) | |||||
| Ford | Transit Custom | 2.0 tdci 130 | Siemens/Continental | Sid 211 | GK21-14C204-ADM | CAFPA8A0FPA8A00010354336AA | 1 (Original, PT (Ford Transit (Stage 1 + Vmax) – PGK21-12A650-ADM)csnone) | |||||
| Jeep | Wrangler | 3.6 | Continental | GPEC2 | 2 (Original, E85 JEEP WRANGLER 3, E85 Wrangler) | |||||||
| Jeep | Wrangler | 3.6 | 0 (Original) | |||||||||
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 200 | Bosch | MED17.1.9 | 066064 | 1 (Original, 2MO 15 inj EVOQUE CS MODIFIE ) | ||||||
| Land-Rover | Range Rover Sport | L494-FL | 2.0T | Bosch | MED17.1.9 | 078579 | 3 (Original, E85 Land-Rover_Range_Rover_Sport_2018_(L494-FL)_2.0T_300_hp_Bosch_MED17.9.9_OBD_VR, E85 Land-Rover_Range_Rover_Sport_2018_(L494-FL)_2.0T_300_hp_Bosch_MED17.9.9_OBD_VR, WinOLS_(Land-Rover_Range_Rover_Sport_(ST1 E85+Coldstart)_-_078579)) | |||||
| MB | C | W205 | 1.6 136 | Bosch | EDC17C66 | CR41-626-46R0-205WA-100KW-Ch4-EU6SCR_LH-C1_INJ554_KT_AJ_NOxA-005_ME160 | 009978 | 1 (Original, Stage 1 PT (Mercedes-Benz C (stage 1+) – 009978)no cs) | ||||
| MB | Slk | 350 | Bosch | ME9.7 | 6K09060O300 | 6K09060O300 | 381682 | 1 (Original, E85 SLK SLK 350 BA 2006 E85E) | ||||
| MB | Sprinter | W906 | 219 319 419 519 CDI (3.0) | Bosch | EDC17CP10 | 500671 | 1 (Original, STage 1 PT (MB Sprinter (Stage 1) – 501644) csnone) | |||||
| Nissan | Navara | II | 2.3 BlueDCI EU6 | Continental | SID321 | 1 (Original, Stage 1 ECU_MODIF_CC24005129_12-12-2024 20_51_56stg1) | ||||||
| Nissan | Qashqai | 1.6 DIG-T | Hitachi | BED431 | 1 (Original, E85 Nissan_Qashqai_2017_1.6_DIG-T_163_hp_Hitachi_BED431_OBD_NR) | |||||||
| Peugeot | Boxer | II – Phase II | 2 2 HDI | Siemens/Continental | SID208 | FRR72E4000000 | CAFRRE40FRRE400010292558AA | 1 (Original, stage 1 PT (Peugeot Boxer (Stage 1 + Vmax) – FRR72E4000000)csnone) | ||||
| Porsche | Cayenne | 958 | 4.8 V8 Turbo | Siemens/Continental | SDI7 | 96699778899 | W05008B000000 | 1 (Original, ok ST1 E85) | ||||
| Renault | Captur QM3 | 1.2 TCE | Siemens/Continental | EMS3xxx | RDB2180000000 | CARDB800RDB8000010376830AA | 2 (Original, E85 Renault_Captur___QM3_2013_1.2_TCE_120_hp_Continental_EMS3150_OBD_NR, WinOLS_(Renault_Captur_((FLEX+COLD_START))_-_RDB2180000000)JEAN__ED) | |||||
| Renault | Clio | IV (2) | 1.5 DCI EU6 | Bosch | EDC17C84 | 020486 | 1 (Original, Stage 1 PT (Renault Clio (stage 1 +) – 020486)no cs) | |||||
| Renault | Kangoo | 1.2 TCE EU6 | Siemens/Continental | EMS3155 | 37619061HRMLGT7146 | 0351755AA | CARD67D0RD67D00010351755AA | 1 (Original, E85 COLD_Kangoo_2016_1.2_TCE_EU6_115_hp_Siemens_EMS3155_OBD_NR) | ||||
| Renault | Laguna III | Siemens/Continental | SID30x | RM62099000000 | CARM6990RM69900010192907AA | 1 (Original, (Renaultlaguna (Stage 1) – RM62099000000)) | ||||||
| Renault | Laguna III | Siemens/Continental | SID301 | RM62099000000 | CARM6990RM69900010192907AA | 2 (Original, FAP EGR (RENAULT SIEMENS SID305_DPF__EGR_), PT (Renault Laguna (Stage 1 + Vmax) – RM62099000000) csnone) | ||||||
| Renault | Master | III (III) | 2.3 BlueDCI EU6 | Continental | SID321 | 2 (Original, Stage 1 PT (Nissan NV400(Stage 1 + Vmax)) csnone, Stage 1 WinOLS (Renault Master (stg12022) – )) | ||||||
| Renault | Trafic | 1.6 DCI Bi-Turbo EU5 | Bosch | EDC17C42 | 545140 | 1 (Original, stage 1 PT (Renault Trafic (Stage 1 + Vmax))csnone) | ||||||
| Renault | Trafic | 1.6 DCI Bi-Turbo EU5 | Bosch | EDC17C42 | 545140 | 1 (Original, Stage 1 PT (Renault Trafic (Stage 1 + Vmax))csnone) | ||||||
| Renault | Twingo | 1.2 16 | IAW | 5NR | 1 (Original, E85 twingo _1_2_16V_IAW_5NR_Automatique) | |||||||
| Toyota | Corolla | 11th | 1.8 CVT-i | Denso | 76F00xx | 89663-02U31- | 1 (Original, Ethanol E85 Toyota_Auris_2012_1.8_VVT-I_HSD_99_hp_Denso_76F00xx_OBD_VR) | |||||
| Toyota | Yaris | 1.0 69 | Bosch | ME17.9.53 | 034888 | 1 (Original, E85 Toyota_Yaris_2017_1.0I_69_hp_Bosch_ME17.9.53_Bench_NR) | ||||||
| VW | Caddy | 2K | 1.6 TDI | CAYD | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L906023TK | 03L907425C | SM2G0P2000000 | 9977 | 2 (Original, STage 1 fort WinOLS_(VW_Caddy_(stage_1_egr_off_vmax_off)_-_SM2G0P2000000), ST1 + soft (VAG SIEMENS PCR2.1_EGR_)) |
| VW | Golf | 1 (Original, Stage 2) | ||||||||||
| VW | Golf | 1 (Original, Stage1) | ||||||||||
| VW | Golf | .20 140 | EDC16U1 | 03G906016ET_7215 | 03G906016ET_7215 | 0 (Original) | ||||||
| VW | Golf | 1.6 TDI | CAYC | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L997557T | 03L907425C | SM2G0P2000000 | 9982 | 1 (Original, Volkswagen Golf 1) | |
| VW | Golf | 1.6 TDI | CAYC | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L997557T | 03L907425C | SM2G0P2000000 | 9982 | 1 (Original, Volkswagen Golf 1) | |
| VW | Golf | 1.6 TDI | CAYC | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L906023B | 03L906023B | SM2G0M0000000 | 9970 | 1 (Original, (VW Golf (Stage 1 + Vmax) – SM2G0M0000000)csnone) | |
| VW | Golf | 2.0 | Bosch | 03G906016ET | 03G906016ET | 375890 | 7215 | 1 (Original, sur no read (VW Golf (Stage1 + Vmax + EGR) – 375890) csnone) | ||||
| VW | Golf | 2.0 140 | Bosch | EDC16 | 03G906016ET | 03G906016ET | 370224 | 5803 | 1 (Original, stage 1+ PT (VW Golf (STAGE 1 + HARD ) – 370224) csnone) | |||
| VW | Golf | 2.0 140 | Turbodiesel | Bosch | EDC16U1 | 03G906016AQ | 03G906016AQ | 371912 | 7000 | 1 (Original, Stage 1 (VW Golf (STAGE 1 + ) )no cs) | ||
| VW | Golf | 2.0 140 | Turbodiesel | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022AG | 03L906022AG | 399393 | 3891 | 1 (Original, DCF (VW Golf (Stage 1 + Vmax) – 399393)csnone) | ||
| VW | Golf | V | 2L TDI IP | Turbodiesel | Bosch | EDC16U1 | 03G906016KE | 03G906016DR | 400909 | 9972 | 1 (Original, stage 1 PT (VW Golf (Stage 1 + Vmax + Csokay) – 400908)Csnone) | |
| VW | Golf | VII MKI | 1.4 TSI GTE | Bosch | MED17.1.21 | 04E906023M | 04E907309F | 011347 | 9257 | 2 (Original, E85 ST1 Volkswagen_Golf_2012_(VII_MKI)_1.4_TSI_GTE_204_hp_Bosch_MED17.1.21_OBD_VR, E85 _241120MED17.1.21_E85) | ||
| VW | Polo | Siemens/Continental | SIMOS11.x | 03E906019B | 03E906019B | SB300D5000000 | 1 (Original, E85 Volkswagen_Polo_2009_(6R)_1.2_MPI_70_hp_Continental_Simos11.1_OBD_NR (1)) | |||||
| VW | Polo | 1.6 TDI | CAYB | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L906023D | 03L906023D | SM2G0P2000000 | 9979 | 1 (Original, Stage 1 PT (VW Polo (STAGE 1 HARD + VMAX ) )no cs) | |
| VW | Polo | 1.6 TDI | CAYB | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L906023D | 03L906023D | SM2G0P2000000 | 9979 | 1 (Original, PT (Volkswagen Polo (stage 1 + vmax) – SM2G0P2000000)csnone) | |
| VW | Polo | 1.6 TDI | CAYB | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L906023D | 03L906023D | SM2G0P2000000 | 9979 | 1 (Original, Stage 1 pt (Volkswagen Polo (stage 1 + vmax) – SM2G0P2000000)csnone) | |
| VW | Polo | 1.6 TDI | CAYB | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L906023D | 03L906023D | SM2G0M0000000 | 9970 | 1 (Original, ST1 POLO75B1) | |
| VW | Polo | 1.6 TDI 90 | CAYB | Turbo-Diesel | Siemens/Continental | PCR2.1 | 03L906023D | 03L906023D | SM2G0P2000000 | 9979 | 1 (Original, Stage 1 PT (Volkswagen Polo (stage 1 + vmax) – SM2G0P2000000)csnone) | |
| VW | Scirocco | 2.0 TDI CR | Turbodiesel | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022S | 03L906022S | 564325 | 9979 | 1 (Original, PTF (VW Scirocco (STAGE 1 + ) – 564325)no cs) | ||
| VW | Tiguan | 2.0 TFSI | CAWB | Turbo-Petrol | Bosch | MED17.5 | 06J906026T | 06J906026T | 500512 | 4302 | 3 (Original, Stage 1 ok PT (VW Tiguan (stage 1) – 500512)no cs, E85 WinOLS_(Audi_(E85+Cold)_-_500512)jean_ed, E85 ST1 tiguan TFSI 200 ) | |
| VW | Tiguan | 2 0 TDI CR EU6 | Turbodiesel | Bosch | EDC17C74 | 04L906026HR | 04L907309P | 009420 | 3025 | 1 (Original, Stage 1 PT VW Tiguan (Stage 1 vmax) csnone) | ||
| VW | Transporter T5 | Bosch | EDC16U31 | 038906016AH | 038906016AH | 393511 | 9960 | 1 (Original, PT (VW Transporter – Multivan (STAGE 1 + ) – 393511)no cs) | ||||
| DAF | XF105 | 51796272 | 1 (Original, Stage 1) |
Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Volkswagen Coccinelle 1.2 Essence.Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Volkswagen Coccinelle…
Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Toyota Prius 3. Consommation au superethanol E85 avec une Prius…
Manufacturer: RENAULT Manufacturer hardware version: 237106102R Manufacturer software version: 237108770R Manufacturer calibration version: 237612441S ECU…
Software: 89663-47171 HW: 89661-47280 CMC: ZVW3## 2ZRFXE CVN: C202449A Detected ECU: Denso 76F00xx
Reprog E85 sur Honda Civic 1.0 Turbo 130 ch. Honda hardware version: 378205AZG160M6 Honda software…
Reprogrammation moteur pour rouler au superEthanol E85 sur Bordeaux - Pessac. Fichier en vente sur…