reprogrammation moteur Audi A5 2007 - B8

Choississez votre version:

Diesel


Essence




2007 - B8 Audi A5 2,0 TDI CR 136
2007 - B8 Audi A5 2,0 TDI CR 143
2007 - B8 Audi A5 2,0 TDI CR 163
2007 - B8 Audi A5 2,7 V6 24v TDI 163
2007 - B8 Audi A5 2,0 TDI CR 170
2007 - B8 Audi A5 2,0 TDI CR 177
2007 - B8 Audi A5 2,7 V6 24v TDI 190
2007 - B8 Audi A5 3,0 V6 24v TDI 211
2007 - B8 Audi A5 3,0 V6 24v TDI 240
2007 - B8 Audi A5 1,8 TFSI 160
2007 - B8 Audi A5 2,0 TFSI 180
2007 - B8 Audi A5 2,0 TFSI 211
2007 - B8 Audi A5 3,2 V6 24v FSI 265


PRK

22 2007 - B8 dans notre base
PRK par ModelePrix
par km
Cout annuel
en Euros
A5 SPB 2.0 TDI 136CV ULTRA 0,6016 2707,41
A5 SPB 2.0 TDI 163CV ULTRA 0,6214 2796,28
A5 2.0 TDI 163CV ULTRA COUPE 0,6253 2813,71
A5 SPB 2.0 TDI 150CV CLEAN DIESEL 0,6344 2854,61
A5 SPB 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL 0,6472 2912,32
A5 SPB 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC 0,6482 2917,11
A5 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC COUPE 0,6493 2922,01
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL COUPE 0,6501 2925,56
A5 2.0 TDI 150CV CABRIO 0,6602 2970,99
A5 SPB 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO 0,6727 3027,34
A5 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC CABRIO 0,6746 3035,76
A5 2.0 TDI 177CV QUATTRO S-TR COUPE 0,6758 3041,18
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO COUPE 0,6809 3063,83
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL CABRIO 0,6843 3079,30
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO CABRIO 0,6930 3118,57
A5 2.0 TDI 177CV QUATTRO CABRIO 0,6969 3135,95
A5 3.0 V6 TDI 204CV MULTITRONIC COUPE 0,7251 3262,97
A5 SPB 3.0 V6 TDI 204CV MULTITRONIC 0,7310 3289,38
A5 3.0 V6 204CV TDI MULTITRONIC CABRIO 0,7611 3425,07
A5 3.0 V6 TDI 245CV QUATTRO S-TRONIC COUPE 0,7831 3523,86
A5 SPB 3.0 V6 TDI 245CV QUATTRO S-TRONIC 0,7914 3561,49
A5 3.0 V6 245CV TDI QUATTRO S-TRONIC CABRIO 0,8163 3673,40

Taille des pneus

9 2007 - B8 dans notre base
MarqueModeleTaille des pneus
Audi A5 (2007) 245/45/17
Audi A5 (2007) 245/40/18
Audi A5 (2007) 255/35/19
Audi A5 (2007) 265/30/20
Audi A5 Sportback (2009) 225/50/17
Audi A5 Sportback (2009) 245/45/17
Audi A5 Sportback (2009) 245/40/18
Audi A5 Sportback (2009) 255/35/19
Audi A5 Sportback (2009) 265/30/20

Reprogrammation moteur Audi A5 2007 - B8

Augmentation de puissance
Baisse de consommation
A partir de 300e.
Conversion Ethanol E85
A partir de 500e.



Nettoyage FAP - Suppression codes defauts A partir de 100e.


Vente de fichiers Stage 1


Reparation calculateur moteur

Avec nos reprogrammations, vous pouvez faire baisser votre budget:

Consommation

30 dans notre base
ModelePuissanceConso
L/100kms
A5 CABRIOLET Essence 200 kw / 272 ch 8.50 L
A5 V6 3.2 FSI MULTITRONIC Essence 195 kw / 265 ch 8.20 L
A5 SPORTBACK 2.0 TFSI (180ch) MULTITRONIC Essence 132 kw / 180 ch 7.20 L
A5 COUPE Diesel 140 kw / 190 ch 4.50 L
A5 SPORTBACK Diesel 110 kw / 150 ch 4.50 L
A5 CABRIOLET Diesel 176 kw / 239 ch 6.80 L
A5 CABRIOLET Diesel 130 kw / 177 ch 4.90 L
A5 2.0 TFSI (211ch) MULTITRONIC Essence 155 kw / 211 ch 7.10 L
A5 COUPE Essence 125 kw / 170 ch 5.70 L
A5 COUPE Diesel 140 kw / 190 ch 4.90 L
A5 SPORTBACK Essence 165 kw / 224 ch 6.70 L
A5 SPORTBACK V6 3.0 TDI (240ch) QUATTRO Diesel 176 kw / 239 ch 6.70 L
A5 Diesel 176 kw / 239 ch 6.70 L
A5 CABRIOLET 2.0 TFSI (180ch) MULTITRONIC Essence 132 kw / 180 ch 7.40 L
A5 COUPE Diesel 140 kw / 190 ch 5.00 L
A5 CABRIOLET Diesel 130 kw / 177 ch 5.00 L
A5 2.0 TFSI (211ch) QUATTRO Essence 155 kw / 211 ch 7.40 L
A5 V6 3.0 TDI QUATTRO (240 ch) Diesel 176 kw / 239 ch 6.60 L
A5 Essence 132 kw / 180 ch 7.10 L
A5 V6 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC (240 ch) Diesel 176 kw / 239 ch 6.60 L
A5 CABRIOLET Essence 200 kw / 272 ch 8.50 L
A5 CABRIOLET 2.0 TFSI (211ch) Essence 155 kw / 211 ch 6.80 L
A5 CABRIOLET Diesel 130 kw / 177 ch 4.90 L
A5 SPORTBACK Diesel 105 kw / 143 ch 4.80 L
A5 CABRIOLET 2.0 TDI (170ch) Diesel 125 kw / 170 ch 5.60 L
A5 SPORTBACK Diesel 130 kw / 177 ch 4.80 L
A5 COUPE Essence 125 kw / 170 ch 5.70 L
A5 SPORTBACK Essence 155 kw / 211 ch 6.30 L
A5 COUPE Essence 155 kw / 211 ch 6.30 L
A5 CABRIOLET Diesel 140 kw / 190 ch 4.70 L
  • 09 Ariege (Foix, Pamiers)
  • 11 Aude (Carcassonne, Limoux, Narbonne)
  • 16 Charente (Angouleme, Cognac)
  • 17 Charente-Maritime (La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes)
  • 79 Deux-Sevres (Niort, Parthenay, Thouars)
  • 24 Dordogne (Bergerac, Perigueux, Sarlat-la-Caneda, Riberac)
  • 31 Haute-Garonne (Saint-Gaudens, Toulouse)
  • 32 Gers (Auch, Condom)
  • 33 Gironde (Arcachon, Bordeaux, Pessac, Merignac, Lege-Cap-Ferret, Langon)
  • 65 Hautes-Pyrenees (Lourdes, Tarbes)
  • Haute-Vienne (Bellac, Limoges)
  • 40 Landes (Aire-sur-l'Adour, Dax, Mont-de-Marsan)
  • 46 Lot (Cahors, Figeac)
  • 47 Lot-et-Garonne (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot)
  • 64 Pyrenees-Atlantiques (Bayonne, Biarritz, Orthez, Pau)
  • 66 Pyrenees-Orientales (Ceret, Perpignan, Prades, Cabestany)
  • 81 Tarn (Albi, Castres)
  • 82 Tarn-et-Garonne (Montauban)
  • 86 Vienne (Chatellerault, Poitiers)