reprogrammation moteur Audi R8 2015

Choississez votre version:

Essence




2015 Audi R8 5,2 V10 FSI 540
2015 Audi R8 5,2 V10 FSI 610




Pas de prk dispo pour le modele 2015

Taille des pneus

2 2015 dans notre base
MarqueModeleTaille des pneus
Audi R8 (2007) 285/35/18
Audi R8 (2007) 295/30/19

Reprogrammation moteur Audi R8 2015

Augmentation de puissance
Baisse de consommation
A partir de 300e.
Conversion Ethanol E85
A partir de 500e.



Nettoyage FAP - Suppression codes defauts A partir de 100e.


Vente de fichiers Stage 1


Reparation calculateur moteur

Avec nos reprogrammations, vous pouvez faire baisser votre budget:

Consommation

30 dans notre base
ModelePuissanceConso
L/100kms
R8 COUPE Essence 419 kw / 570 ch 12.90 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 14.90 L
R8 V10 5.2 FSI (525ch) Essence 386 kw / 525 ch 14.70 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 14.70 L
R8 COUPE Essence 386 kw / 525 ch 14.90 L
R8 COUPE Essence 316 kw / 430 ch 14.20 L
R8 SPYDER Essence 316 kw / 430 ch 12.60 L
R8 SPYDER Essence 386 kw / 525 ch 13.30 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 14.90 L
R8 Essence 316 kw / 430 ch 13.30 L
R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) Essence 386 kw / 525 ch 14.90 L
R8 Essence 316 kw / 430 ch 14.40 L
R8 Essence 316 kw / 430 ch 14.20 L
R8 V10 4.2 FSI (420ch) Essence 309 kw / 420 ch 13.90 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 13.90 L
R8 V10 5.2 FSI (525ch) R TRONIC Essence 386 kw / 525 ch 13.70 L
R8 SPYDER Essence 386 kw / 525 ch 14.90 L
R8 V8 4.2 FSI (420ch) QUATTRO R TRONIC Essence 309 kw / 420 ch 13.60 L
R8 GT Essence 412 kw / 560 ch 14.20 L
R8 V8 4.2 FSI (420ch) R TRONIC Essence 309 kw / 420 ch 13.30 L
R8 V8 4.2 FSI (420ch) QUATTRO BV6 Essence 309 kw / 420 ch 14.60 L
R8 V10 5.2 FSI (525ch) Essence 386 kw / 525 ch 14.70 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 14.70 L
R8 SPYDER Essence 386 kw / 525 ch 13.30 L
R8 Essence 316 kw / 430 ch 14.20 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 14.70 L
R8 V10 4.2 FSI (420ch) Essence 309 kw / 420 ch 13.90 L
R8 V8 4.2 FSI (420ch) QUATTRO BV6 Essence 309 kw / 420 ch 14.60 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 13.70 L
R8 Essence 386 kw / 525 ch 14.20 L
  • 09 Ariege (Foix, Pamiers)
  • 11 Aude (Carcassonne, Limoux, Narbonne)
  • 16 Charente (Angouleme, Cognac)
  • 17 Charente-Maritime (La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes)
  • 79 Deux-Sevres (Niort, Parthenay, Thouars)
  • 24 Dordogne (Bergerac, Perigueux, Sarlat-la-Caneda, Riberac)
  • 31 Haute-Garonne (Saint-Gaudens, Toulouse)
  • 32 Gers (Auch, Condom)
  • 33 Gironde (Arcachon, Bordeaux, Pessac, Merignac, Lege-Cap-Ferret, Langon)
  • 65 Hautes-Pyrenees (Lourdes, Tarbes)
  • Haute-Vienne (Bellac, Limoges)
  • 40 Landes (Aire-sur-l'Adour, Dax, Mont-de-Marsan)
  • 46 Lot (Cahors, Figeac)
  • 47 Lot-et-Garonne (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot)
  • 64 Pyrenees-Atlantiques (Bayonne, Biarritz, Orthez, Pau)
  • 66 Pyrenees-Orientales (Ceret, Perpignan, Prades, Cabestany)
  • 81 Tarn (Albi, Castres)
  • 82 Tarn-et-Garonne (Montauban)
  • 86 Vienne (Chatellerault, Poitiers)