Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
| Modele | A partir de | Puissance |
Conso L/100kms |
| 208 II 1.0 75 Puretech Essence | 2019 / 2020 | kw / 0 ch | 4.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| B 170 NGT BA BREAK GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 7.80 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| B 170 NGT BM5 BREAK GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 7.50 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| B 170 NGT BVM5 BREAK GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 7.50 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| B 170 NGT BVA BREAK GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 7.80 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | kw / 0 ch | 13.20 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.30 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| SPRINTER 316 GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | kw / 0 ch | 13.10 L |
| mia 3PL 8 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 3PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 8 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 3PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 8 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 8 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 3PL 8 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2014 / 2015 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3PL 8 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia 3 places 12 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4 places 8 kWh EL | 2012 / 2013 | 10 kw / 14 ch | L |
| mia L 4PL 12 kWh EL | 2013 / 2014 | 10 kw / 14 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIO ELECTRIC EL | 2012 / 2013 | 20 kw / 27 ch | L |
| SMART FORTWO COUPE ELECTRIC EL | 2011 / 2012 | 20 kw / 27 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIO ELECTRIC EL | 2011 / 2012 | 20 kw / 27 ch | L |
| SMART FORTWO COUPE ELECTRIC EL | 2012 / 2013 | 20 kw / 27 ch | L |
| i3 avec Prolongateur d'autonomie EE | 2014 / 2015 | 28 kw / 38 ch | 0.60 L |
| i3 avec Prolongateur d'autonomie EE | 2015 / 2016 | 28 kw / 38 ch | 0.60 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTOUCH Diesel | 2005 / 2006 | 30 kw / 41 ch | 3.60 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTOUCH Diesel | 2005 / 2006 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2009 / 2010 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART FORTWO CABRIO ELECTRIC EL | 2011 / 2012 | 30 kw / 41 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) Diesel | 2005 / 2006 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART CDI CABRIOLET BVA Diesel | 2002 / 2003 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART CDI BVA Diesel | 2001 / 2002 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART CDI CABRIOLET Diesel | 2003 / 2004 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2007 / 2008 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTOUCH Diesel | 2006 / 2007 | 30 kw / 41 ch | 3.60 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2007 / 2008 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART CDI CABRIOLET Diesel | 2002 / 2003 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO CABRIO ELECTRIC EL | 2011 / 2012 | 30 kw / 41 ch | L |
| SMART CDI CABRIOLET Diesel | 2001 / 2002 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO COUPE ELECTRIC EL | 2011 / 2012 | 30 kw / 41 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) Diesel | 2006 / 2007 | 30 kw / 41 ch | 3.60 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2010 / 2011 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2009 / 2010 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART CDI Diesel | 2003 / 2004 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO COUPE ELECTRIC EL | 2011 / 2012 | 30 kw / 41 ch | L |
| SMART CDI Diesel | 2003 / 2004 | 30 kw / 41 ch | 3.60 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTOUCH Diesel | 2006 / 2007 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2008 / 2009 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART CDI CABRIOLET Diesel | 2003 / 2004 | 30 kw / 41 ch | 3.60 L |
| SMART CDI BVA Diesel | 2002 / 2003 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART CDI CABRIOLET Diesel | 2003 / 2004 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) Diesel | 2005 / 2006 | 30 kw / 41 ch | 3.60 L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) Diesel | 2006 / 2007 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART CDI CABRIOLET BVA Diesel | 2001 / 2002 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2008 / 2009 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART CDI Diesel | 2001 / 2002 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO CABRIOLET CDI (30kW) SOFTIP/SOFTOUCH Diesel | 2010 / 2011 | 30 kw / 41 ch | 3.80 L |
| SMART CDI CABRIOLET BVA Diesel | 2003 / 2004 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART CDI BVA Diesel | 2003 / 2004 | 30 kw / 41 ch | 3.40 L |
| SMART (33kW) Essence | 2003 / 2004 | 33 kw / 45 ch | 4.70 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2009 / 2010 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2007 / 2008 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART (33kW) BVA Essence | 2001 / 2002 | 33 kw / 45 ch | 5.10 L |
| SMART FORTWO Cabrio CDI (33kW) Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2007 / 2008 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (33kW) Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART (33kW) BVA Essence | 2003 / 2004 | 33 kw / 45 ch | 4.90 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2008 / 2009 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART (33kW) Essence | 2002 / 2003 | 33 kw / 45 ch | 4.70 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2009 / 2010 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2007 / 2008 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2008 / 2009 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (33kW) Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.40 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2008 / 2009 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2009 / 2010 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART (33kW) Essence | 2001 / 2002 | 33 kw / 45 ch | 4.90 L |
| SMART FORTWO Cabrio CDI (33kW) Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2009 / 2010 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO COUPE CDI (33kW) Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2008 / 2009 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART (33kW) BVA Essence | 2002 / 2003 | 33 kw / 45 ch | 4.90 L |
| SMART (33kW) BVA Essence | 2001 / 2002 | 33 kw / 45 ch | 5.10 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART FORTWO 0.8L BVM5 Diesel | 2007 / 2008 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| SMART (33kW) Essence | 2001 / 2002 | 33 kw / 45 ch | 4.90 L |
| SMART FORTWO Cabrio CDI (33kW) Diesel | 2010 / 2011 | 33 kw / 45 ch | 3.30 L |
| MATIZ 0.8 GPLi GP/Essence | 2009 / 2010 | 34 kw / 46 ch | 7.40 L |
| MATIZ 0.8 ECOPACK GP/Essence | 2008 / 2009 | 34 kw / 46 ch | 7.40 L |
| SMART FORTWO BRABUS COUPE ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIO ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO BRABUS CABRIO ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| C-ZERO EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| C-ZERO EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO BRABUS CABRIO ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| ION electrique (67ch) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| IMIEV EL | 2011 / 2012 | 35 kw / 48 ch | L |
| C-ZERO Airdream EL | 2011 / 2012 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO BRABUS COUPE ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| ION electrique (67ch) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIO ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO BRABUS COUPE ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO COUPE ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| C-ZERO Airdream EL | 2012 / 2013 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO COUPE ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO BRABUS COUPE ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| IMIEV EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIO ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO COUPE ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| IMIEV EL | 2012 / 2013 | 35 kw / 48 ch | L |
| IMIEV EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO BRABUS CABRIO ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO COUPE ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO CABRIO ED (35kW) EL | 2014 / 2015 | 35 kw / 48 ch | L |
| SMART FORTWO BRABUS CABRIO ED (35kW) EL | 2013 / 2014 | 35 kw / 48 ch | L |
| AROSA 1000 Essence | 2002 / 2003 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 6.40 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP Essence | 2006 / 2007 | 37 kw / 50 ch | 4.70 L |
| IBIZA 5P 1000 Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 6.40 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2008 / 2009 | 37 kw / 50 ch | 4.90 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP Essence | 2005 / 2006 | 37 kw / 50 ch | 4.90 L |
| SMART (37 kW) Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 4.90 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2010 / 2011 | 37 kw / 50 ch | 5.00 L |
| IBIZA 5P 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP Essence | 2005 / 2006 | 37 kw / 50 ch | 5.00 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2007 / 2008 | 37 kw / 50 ch | 5.00 L |
| SMART (37 kW) Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 4.70 L |
| AROSA 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2008 / 2009 | 37 kw / 50 ch | 4.70 L |
| AROSA 1000 Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| SMART (37 kW) BVA Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 5.10 L |
| IBIZA 5P 1000 Essence | 2002 / 2003 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTOUCH Essence | 2005 / 2006 | 37 kw / 50 ch | 4.80 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2008 / 2009 | 37 kw / 50 ch | 5.00 L |
| SMART (37 kW) Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 5.00 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2002 / 2003 | 37 kw / 50 ch | 6.40 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2002 / 2003 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2007 / 2008 | 37 kw / 50 ch | 4.70 L |
| IBIZA 5P 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2009 / 2010 | 37 kw / 50 ch | 5.00 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 6.40 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTOUCH Essence | 2005 / 2006 | 37 kw / 50 ch | 5.10 L |
| SMART (37 kW) BVA Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 5.30 L |
| AROSA 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| AROSA 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| AROSA 1000 Essence | 2002 / 2003 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2009 / 2010 | 37 kw / 50 ch | 4.90 L |
| AROSA 1000 Essence | 2001 / 2002 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2010 / 2011 | 37 kw / 50 ch | 4.70 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP Essence | 2005 / 2006 | 37 kw / 50 ch | 4.70 L |
| IBIZA 3P 1000 Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 6.50 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2010 / 2011 | 37 kw / 50 ch | 4.90 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2007 / 2008 | 37 kw / 50 ch | 4.90 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP Essence | 2006 / 2007 | 37 kw / 50 ch | 5.00 L |
| AROSA 1000 Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 5.80 L |
| SMART (37 kW) BVA Essence | 2003 / 2004 | 37 kw / 50 ch | 4.80 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTOUCH Essence | 2005 / 2006 | 37 kw / 50 ch | 5.30 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP Essence | 2006 / 2007 | 37 kw / 50 ch | 4.90 L |
| SMART FORTWO COUPE (37kW) SOFTIP/SOFTOUCH Essence | 2009 / 2010 | 37 kw / 50 ch | 4.70 L |
| MATIZ 0.8L S Essence | 2007 / 2008 | 38 kw / 52 ch | 5.20 L |
| PANDA 1.2 Natural power ess/GNV GN/Essence | 2010 / 2011 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| PANDA Natural Power GN/Essence | 2011 / 2012 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| MATIZ 0.8L PACK SUPER S Essence | 2007 / 2008 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| MATIZ 0.8L SE AUTO Essence | 2007 / 2008 | 38 kw / 52 ch | 5.70 L |
| MATIZ 0.8 GPLi Essence/GP | 2009 / 2010 | 38 kw / 52 ch | 5.20 L |
| MATIZ 0.8L S Essence | 2007 / 2008 | 38 kw / 52 ch | 5.20 L |
| Grande PUNTO 5P 1.2 CULT II GNV GN/Essence | 2011 / 2012 | 38 kw / 52 ch | 6.40 L |
| MATIZ 0.8L SE AUTO Essence | 2007 / 2008 | 38 kw / 52 ch | 5.70 L |
| MATIZ Essence | 2002 / 2003 | 38 kw / 52 ch | 6.10 L |
| PANDA 1.2 8v Natural Power ess./G.N.V. GN/Essence | 2011 / 2012 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| PUNTO 5P 1.2 CULT II GNV GN/Essence | 2007 / 2008 | 38 kw / 52 ch | 6.20 L |
| MATIZ Essence | 2003 / 2004 | 38 kw / 52 ch | 6.10 L |
| MATIZ 0.8L SE AUTO Essence | 2006 / 2007 | 38 kw / 52 ch | 5.70 L |
| PUNTO 5P 1.2 CULT II GNV GN/Essence | 2009 / 2010 | 38 kw / 52 ch | 6.40 L |
| PUNTO 5P 1.2 CULT II GNV GN/Essence | 2008 / 2009 | 38 kw / 52 ch | 6.40 L |
| PANDA 1.2 Natural Power ess/GNV GN/Essence | 2011 / 2012 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| MATIZ Essence | 2002 / 2003 | 38 kw / 52 ch | 6.10 L |
| PANDA PANDA natural Power GN/Essence | 2010 / 2011 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| PANDA Natural Power GN/Essence | 2011 / 2012 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| MATIZ 0.8 Essence | 2008 / 2009 | 38 kw / 52 ch | 5.20 L |
| PANDA PANDA natural Power GN/Essence | 2010 / 2011 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| MATIZ 0.8 AUTO Essence | 2009 / 2010 | 38 kw / 52 ch | 5.70 L |
| MATIZ 0.8L PACK SUPER S Essence | 2006 / 2007 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| MATIZ 0.8L PACK SUPER S Essence | 2005 / 2006 | 38 kw / 52 ch | 6.30 L |
| MATIZ 0.8 ECOPACK Essence/GP | 2008 / 2009 | 38 kw / 52 ch | 5.20 L |
| Grande PUNTO CULT 188 5P 1.2 ESS/GNV GN/Essence | 2011 / 2012 | 38 kw / 52 ch | 6.40 L |
| PANDA PANDA natural Power GN/Essence | 2007 / 2008 | 38 kw / 52 ch | 6.40 L |
| MATIZ Essence | 2001 / 2002 | 38 kw / 52 ch | 6.40 L |
