Classement par consommation
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation BENTLEY FLYING - Fiche Technique - Avis BENTLEY FLYING

La consommation moyenne est de 13,93 litres pour 100 km
32 FLYING dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
FLYING SPUR V8 Essence 2013 / 2014 373 kw / 507 ch 10.70 L
FLYING SPUR V8 Essence 2013 / 2014 373 kw / 507 ch 10.70 L
FLYING SPUR V8 Essence 2013 / 2014 373 kw / 507 ch 10.70 L
FLYING SPUR V8 Essence 2013 / 2014 373 kw / 507 ch 10.70 L
FLYING SPUR V8 Essence 2014 / 2015 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR V8 Essence 2014 / 2015 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR V8 Essence 2015 / 2016 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR V8 Essence 2015 / 2016 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR V8 Essence 2015 / 2016 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR V8 Essence 2014 / 2015 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR V8 Essence 2015 / 2016 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR V8 Essence 2014 / 2015 373 kw / 507 ch 10.90 L
FLYING SPUR W12 Essence 2015 / 2016 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2013 / 2014 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2014 / 2015 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2013 / 2014 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2013 / 2014 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2015 / 2016 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2013 / 2014 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2015 / 2016 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2014 / 2015 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2014 / 2015 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2015 / 2016 460 kw / 626 ch 14.70 L
FLYING SPUR W12 Essence 2014 / 2015 460 kw / 626 ch 14.70 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2007 / 2008 412 kw / 560 ch 17.10 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2007 / 2008 412 kw / 560 ch 17.10 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2007 / 2008 412 kw / 560 ch 17.10 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2007 / 2008 412 kw / 560 ch 17.10 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2006 / 2007 412 kw / 560 ch 17.70 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2006 / 2007 412 kw / 560 ch 17.70 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2006 / 2007 412 kw / 560 ch 17.70 L
CONTINENTAL FLYING SPUR Essence 2006 / 2007 412 kw / 560 ch 17.70 L