Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !
⛽ Consommation FORD MONDEO - Fiche Technique - Avis FORD MONDEO
La consommation moyenne est de 7,44 litres pour 100 km870 MONDEO dans notre base
Modele | A partir de | Puissance |
Conso L/100kms |
MONDEO BREAK 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 6.30 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2.0 TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0 TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 6.20 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO BREAK 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 6.00 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 6.00 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 6.20 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO BREAK 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 6.20 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2.0 TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 6.20 L |
MONDEO 5P 2000 TDdi (90ch) Diesel | 2005 / 2006 | 66 kw / 90 ch | 5.80 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (90ch) Diesel | 2006 / 2007 | 66 kw / 90 ch | 5.80 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDdi (90ch) Diesel | 2005 / 2006 | 66 kw / 90 ch | 6.00 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 6.30 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi (90ch) Diesel | 2006 / 2007 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2.0 TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 4P 2000 TDdi (90ch) Diesel | 2005 / 2006 | 66 kw / 90 ch | 5.80 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2.0 TDdi (90ch) Diesel | 2003 / 2004 | 66 kw / 90 ch | 6.20 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 6.30 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 6.20 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2.0 TDdi (90ch) Diesel | 2002 / 2003 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 66 kw / 90 ch | 5.90 L |
MONDEO III 5P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2010 / 2011 | 74 kw / 101 ch | 5.60 L |
MONDEO III 5P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2009 / 2010 | 74 kw / 101 ch | 5.60 L |
MONDEO III 5P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2008 / 2009 | 74 kw / 101 ch | 5.60 L |
MONDEO III 4P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2007 / 2008 | 74 kw / 101 ch | 5.70 L |
MONDEO III SW 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2009 / 2010 | 74 kw / 101 ch | 5.70 L |
MONDEO III SW 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2007 / 2008 | 74 kw / 101 ch | 5.80 L |
MONDEO III 4P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2009 / 2010 | 74 kw / 101 ch | 5.60 L |
MONDEO III SW 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2008 / 2009 | 74 kw / 101 ch | 5.70 L |
MONDEO III 4P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2008 / 2009 | 74 kw / 101 ch | 5.60 L |
MONDEO III SW 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2010 / 2011 | 74 kw / 101 ch | 5.70 L |
MONDEO III 5P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2007 / 2008 | 74 kw / 101 ch | 5.70 L |
MONDEO III 4P 1800 TDCi (100ch) Diesel | 2010 / 2011 | 74 kw / 101 ch | 5.60 L |
MONDEO CLIPPER 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO 5P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO BREAK 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO BREAK 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO III 5P 1600 (110ch) Essence | 2010 / 2011 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO BREAK 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.80 L |
MONDEO BREAK 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 8.00 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO III 4P 1600 (110ch) Essence | 2007 / 2008 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO 5P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 5P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO CLIPPER 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO BREAK 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.80 L |
MONDEO CLIPPER 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO 5P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO III 5P 1600 (110ch) Essence | 2009 / 2010 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO III SW 1600 (110ch) Essence | 2007 / 2008 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO CLIPPER 1800 (110ch) Essence | 2005 / 2006 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO III 5P 1600 (110ch) Essence | 2008 / 2009 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO BREAK 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 8.00 L |
MONDEO 5P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO CLIPPER 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.70 L |
MONDEO III SW 1600 (110ch) Essence | 2010 / 2011 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO III SW 1600 (110ch) Essence | 2008 / 2009 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO 5P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO CLIPPER 1800 (110ch) Essence | 2006 / 2007 | 81 kw / 110 ch | 7.80 L |
MONDEO 5P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 5P 1800 (110ch) Essence | 2005 / 2006 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO 5P 1800 (110ch) Essence | 2006 / 2007 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.80 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 5P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO 5P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO CLIPPER 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 8.00 L |
MONDEO 4P 1800 (110ch) Essence | 2005 / 2006 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO 5P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO III 4P 1600 (110ch) Essence | 2009 / 2010 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO 5P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.90 L |
MONDEO III SW 1600 (110ch) Essence | 2009 / 2010 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO III 5P 1600 (110ch) Essence | 2007 / 2008 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO CLIPPER 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 8.00 L |
MONDEO 5P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.50 L |
MONDEO III 4P 1600 (110ch) Essence | 2010 / 2011 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO III 4P 1600 (110ch) Essence | 2008 / 2009 | 81 kw / 110 ch | 7.20 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2002 / 2003 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L (110ch) Essence | 2003 / 2004 | 81 kw / 110 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 81 kw / 110 ch | 7.80 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO III 4P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic Diesel | 2011 / 2012 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 5.70 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 5.70 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
NOUVELLE MONDEO 5P TDCi (115ch) BVM6 Diesel | 2015 / 2016 | 85 kw / 116 ch | 4.10 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
NOUVELLE MONDEO SW TDCi ECOnetic (115ch) BVM6 Diesel | 2015 / 2016 | 85 kw / 116 ch | 3.80 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 5.60 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2013 / 2014 | 85 kw / 116 ch | 4.70 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO III 4P 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2013 / 2014 | 85 kw / 116 ch | 4.70 L |
NOUVELLE MONDEO SW TDCi (115ch) BVM6 Diesel | 2015 / 2016 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi 115 Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic Diesel | 2013 / 2014 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO BREAK 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO III 4P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic Diesel | 2013 / 2014 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO III 4P 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2011 / 2012 | 85 kw / 116 ch | 4.90 L |
MONDEO III 4P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOn‚tic Diesel | 2012 / 2013 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 6.30 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2012 / 2013 | 85 kw / 116 ch | 4.70 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.70 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic Diesel | 2013 / 2014 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2014 / 2015 | 85 kw / 116 ch | 4.90 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 5.70 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 5.70 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic Diesel | 2011 / 2012 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 5.90 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.80 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO BREAK 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 6.30 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO 5P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi 115 FAP Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 5.70 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi 115 Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.80 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic Diesel | 2011 / 2012 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2013 / 2014 | 85 kw / 116 ch | 4.70 L |
MONDEO BREAK 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 5.70 L |
NOUVELLE MONDEO 5P TDCi ECOnetic (115ch) BVM6 Diesel | 2015 / 2016 | 85 kw / 116 ch | 3.60 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 6.30 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.70 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2011 / 2012 | 85 kw / 116 ch | 4.90 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO 5P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 5.90 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.90 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.90 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.70 L |
MONDEO 5P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2006 / 2007 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.70 L |
MONDEO 5P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 5.90 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2014 / 2015 | 85 kw / 116 ch | 4.90 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP ECOn‚tic Diesel | 2012 / 2013 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.40 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 5.80 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2005 / 2006 | 85 kw / 116 ch | 5.60 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.80 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.60 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO CLIPPER 2000 TDCi (115ch) Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 5.90 L |
MONDEO III 4P 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2012 / 2013 | 85 kw / 116 ch | 4.70 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2012 / 2013 | 85 kw / 116 ch | 4.70 L |
MONDEO III SW 2000 TDCi (115ch) ECOnetic Diesel | 2010 / 2011 | 85 kw / 116 ch | 5.20 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOn‚tic Diesel | 2012 / 2013 | 85 kw / 116 ch | 4.30 L |
MONDEO 5P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.50 L |
MONDEO 4P 2000 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2007 / 2008 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO III SW 1600 TDCi ECOnetic S&S (115ch) FAP Diesel | 2014 / 2015 | 85 kw / 116 ch | 4.20 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP Diesel | 2011 / 2012 | 85 kw / 116 ch | 4.90 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 6.00 L |
MONDEO 4P 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2002 / 2003 | 85 kw / 116 ch | 7.80 L |
MONDEO CLIPPER 2.0TDCi (115ch) 5-TRONIC Diesel | 2003 / 2004 | 85 kw / 116 ch | 7.60 L |
MONDEO 4P 2.0TDdi Diesel | 2001 / 2002 | 85 kw / 116 ch | 6.20 L |
MONDEO III 5P 1600 TDCi ECOnetic S&S (115ch) FAP Diesel | 2014 / 2015 | 85 kw / 116 ch | 4.20 L |
MONDEO III 4P 1600 Ti-VCT (120ch) Essence | 2011 / 2012 | 88 kw / 120 ch | 6.80 L |
MONDEO III 4P 1600 Ti-VCT (120ch) Essence | 2012 / 2013 | 88 kw / 120 ch | 6.70 L |
MONDEO III 5P 1600 Ti-VCT (120ch) Essence | 2011 / 2012 | 88 kw / 120 ch | 6.80 L |
MONDEO III SW 1600 Ti-VCT (120ch) Essence | 2012 / 2013 | 88 kw / 120 ch | 6.70 L |
MONDEO III 5P 1600 Ti-VCT (120ch) Essence | 2012 / 2013 | 88 kw / 120 ch | 6.70 L |
MONDEO III SW 1600 Ti-VCT (120ch) Essence | 2011 / 2012 | 88 kw / 120 ch | 6.80 L |
MONDEO 5P 1800 (125ch) Essence | 2007 / 2008 | 92 kw / 125 ch | 7.70 L |
MONDEO III 4P 1800 TDCi (125ch) BVM6 Diesel | 2007 / 2008 | 92 kw / 125 ch | 5.80 L |
MONDEO 5P 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 92 kw / 125 ch | 7.80 L |
MONDEO 5P 1.8L (125ch) Essence | 2002 / 2003 | 92 kw / 125 ch | 7.80 L |
MONDEO BREAK 1.8L Essence | 2001 / 2002 | 92 kw / 125 ch | 8.20 L |
MONDEO 5P 1.8L (125ch) Essence | 2003 / 2004 | 92 kw / 125 ch | 7.90 L |
MONDEO 5P 1800 (125ch) Essence | 2005 / 2006 | 92 kw / 125 ch | 7.60 L |
MONDEO III 4P 1600 (125ch) Essence | 2007 / 2008 | 92 kw / 125 ch | 7.40 L |
MONDEO III SW 1800 TDCi (125ch) ECOnetic Diesel | 2009 / 2010 | 92 kw / 125 ch | 5.40 L |
MONDEO 5P 1.8L (125ch) Essence | 2003 / 2004 | 92 kw / 125 ch | 8.20 L |
MONDEO III 5P 1800 TDCi (125ch) ECOnetic Diesel | 2010 / 2011 | 92 kw / 125 ch | 5.30 L |
MONDEO III 5P 1800 TDCi (125ch) ECOnetic Diesel | 2009 / 2010 | 92 kw / 125 ch | 5.30 L |
