Classement par consommation
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation LADA-VAZ LADA - Fiche Technique - Avis LADA-VAZ LADA

La consommation moyenne est de 9,01 litres pour 100 km
56 LADA dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
LADA 110 GPL Essence 2001 / 2002 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 110 Essence 2001 / 2002 57 kw / 78 ch 7.30 L
LADA 110 Essence 2005 / 2006 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 GPL Essence 2001 / 2002 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 Essence 2005 / 2006 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 112 GPL Essence/GP 2003 / 2004 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 GPL Essence/GP 2002 / 2003 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 110 Essence 2002 / 2003 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 110 GPL Essence/GP 2003 / 2004 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 112 GPL Essence 2001 / 2002 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 110 GPL Essence/GP 2002 / 2003 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 Essence 2001 / 2002 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 Essence 2002 / 2003 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 112 Essence 2001 / 2002 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 110 Essence 2003 / 2004 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 112 GPL Essence/GP 2002 / 2003 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 112 Essence 2003 / 2004 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 Essence 2001 / 2002 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 GPL Essence/GP 2003 / 2004 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 111 Essence 2003 / 2004 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 110 Essence 2001 / 2002 57 kw / 78 ch 7.30 L
LADA 112 Essence 2002 / 2003 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 112 Essence 2005 / 2006 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 112 Essence 2001 / 2002 56 kw / 76 ch 7.30 L
LADA 110 Essence 2005 / 2006 60 kw / 82 ch 7.50 L
LADA 112 Essence 2005 / 2006 60 kw / 82 ch 7.50 L
LADA 111 Essence 2005 / 2006 60 kw / 82 ch 7.50 L
LADA 112 Essence 2005 / 2006 56 kw / 76 ch 7.70 L
LADA 111 Essence 2005 / 2006 56 kw / 76 ch 7.70 L
LADA 110 Essence 2005 / 2006 67 kw / 91 ch 7.70 L
LADA 112 Essence 2005 / 2006 67 kw / 91 ch 7.70 L
LADA 111 Essence 2005 / 2006 67 kw / 91 ch 7.70 L
LADA 110 Essence 2005 / 2006 56 kw / 76 ch 7.70 L
LADA 110 GPL GP/Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 10.00 L
LADA 112 GPL GP/Essence 2001 / 2002 55 kw / 75 ch 10.00 L
LADA 112 GPL GP/Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 10.00 L
LADA 110 GPL GP/Essence 2001 / 2002 55 kw / 75 ch 10.00 L
LADA 112 GPL GP/Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 10.00 L
LADA 110 GPL GP/Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 10.00 L
LADA 111 GPL GP/Essence 2001 / 2002 55 kw / 75 ch 10.20 L
LADA 111 GPL GP/Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 10.20 L
LADA 111 GPL GP/Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 10.20 L
LADA NIVA Essence 2005 / 2006 60 kw / 82 ch 10.50 L
LADA NIVA Essence 2001 / 2002 60 kw / 82 ch 11.40 L
LADA NIVA GPL Essence/GP 2005 / 2006 61 kw / 83 ch 11.40 L
LADA NIVA Essence 2005 / 2006 60 kw / 82 ch 11.40 L
LADA NIVA Essence 2001 / 2002 60 kw / 82 ch 11.40 L
LADA NIVA Essence 2002 / 2003 60 kw / 82 ch 11.40 L
LADA NIVA Essence 2003 / 2004 60 kw / 82 ch 11.40 L
LADA NIVA GPL Essence 2001 / 2002 61 kw / 83 ch 11.40 L
LADA NIVA GPL Essence/GP 2002 / 2003 61 kw / 83 ch 11.40 L
LADA NIVA GPL Essence/GP 2003 / 2004 61 kw / 83 ch 11.40 L
LADA NIVA GPL GP/Essence 2001 / 2002 58 kw / 79 ch 14.30 L
LADA NIVA GPL GP/Essence 2003 / 2004 58 kw / 79 ch 14.30 L
LADA NIVA GPL GP/Essence 2002 / 2003 58 kw / 79 ch 14.30 L
LADA NIVA GPL GP/Essence 2005 / 2006 58 kw / 79 ch 14.30 L