Classement par consommation
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation NISSAN PRIMERA - Fiche Technique - Avis NISSAN PRIMERA

La consommation moyenne est de 7,67 litres pour 100 km
120 PRIMERA dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
PRIMERA 4P 1.9dCi Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 4P 1.9dCi Diesel 2006 / 2007 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA BREAK 1.9dCi Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 5P 1.9dCi Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 5P 1.9dCi Diesel 2003 / 2004 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA BREAK 1.9dCi Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 4P 1.9dCi Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA BREAK 1.9dCi Diesel 2003 / 2004 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 5P 1.9dCi Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA BREAK 1.9dCi Diesel 2006 / 2007 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 5P 1.9dCi Diesel 2006 / 2007 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 4P 1.9dCi Diesel 2003 / 2004 88 kw / 120 ch 5.70 L
PRIMERA 4P 2.2VDI Diesel 2002 / 2003 93 kw / 126 ch 5.90 L
PRIMERA BREAK 2.2dCi Diesel 2007 / 2008 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA BREAK 2.2dCi Diesel 2006 / 2007 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 5P 2.2VDI Diesel 2002 / 2003 93 kw / 126 ch 6.10 L
PRIMERA 4P 2.2dCi Diesel 2005 / 2006 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 5P 2.2dCi Diesel 2005 / 2006 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 5P 2.2dCi Diesel 2006 / 2007 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 5P 2.2dCi Diesel 2007 / 2008 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 4P 2.2dCi Diesel 2006 / 2007 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA BREAK 2.2VDI Diesel 2002 / 2003 93 kw / 126 ch 6.10 L
PRIMERA BREAK 2.2dCi Diesel 2003 / 2004 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 4P 2.2dCi Diesel 2003 / 2004 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 4P 2.2dCi Diesel 2007 / 2008 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 5P 2.2dCi Diesel 2003 / 2004 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA BREAK 2.2dCi Diesel 2005 / 2006 102 kw / 139 ch 6.10 L
PRIMERA 4P 2.0TD Diesel 2001 / 2002 66 kw / 90 ch 6.80 L
PRIMERA 5P 2.0TD Diesel 2001 / 2002 66 kw / 90 ch 6.80 L
PRIMERA BREAK 2.0TD Diesel 2001 / 2002 66 kw / 90 ch 7.10 L
PRIMERA 4P 1.6L Essence 2006 / 2007 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 5P 1.6L Essence 2003 / 2004 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 4P 1.6L Essence 2002 / 2003 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA BREAK 1.6L Essence 2007 / 2008 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 5P 1.6L Essence 2007 / 2008 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA BREAK 1.6L Essence 2002 / 2003 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 4P 1.6L Essence 2003 / 2004 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA BREAK 1.6L Essence 2006 / 2007 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 5P 1.6L Essence 2002 / 2003 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 4P 1.6L Essence 2005 / 2006 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 5P 1.6L Essence 2005 / 2006 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA BREAK 1.6L Essence 2003 / 2004 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 5P 1.6L Essence 2006 / 2007 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA BREAK 1.6L Essence 2005 / 2006 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 4P 1.6L Essence 2007 / 2008 80 kw / 109 ch 7.20 L
PRIMERA 4P 1.8L Essence 2001 / 2002 84 kw / 114 ch 7.30 L
PRIMERA 4P 1.8L Essence 2001 / 2002 84 kw / 114 ch 7.30 L
PRIMERA 5P 1.8L Essence 2007 / 2008 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA BREAK 1.8L Essence 2006 / 2007 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA BREAK 1.8L Essence 2007 / 2008 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 5P 1.8L Essence 2001 / 2002 84 kw / 114 ch 7.40 L
PRIMERA 4P 1.8L Essence 2006 / 2007 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 5P 1.8L Essence 2001 / 2002 84 kw / 114 ch 7.40 L
PRIMERA 5P 1.8L Essence 2005 / 2006 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 5P 1.8L Essence 2002 / 2003 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA BREAK 1.8L Essence 2005 / 2006 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 4P 1.8L Essence 2005 / 2006 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA BREAK 1.8L Essence 2003 / 2004 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 4P 1.8L Essence 2002 / 2003 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA BREAK 1.8L Essence 2002 / 2003 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA BREAK 1.8L Essence 2001 / 2002 84 kw / 114 ch 7.40 L
PRIMERA 5P 1.8L Essence 2003 / 2004 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 4P 1.8L Essence 2007 / 2008 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 4P 1.8L Essence 2003 / 2004 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA 5P 1.8L Essence 2006 / 2007 85 kw / 116 ch 7.40 L
PRIMERA BREAK 1.8L Essence 2001 / 2002 84 kw / 114 ch 7.40 L
PRIMERA 4P 1.8L BVA Essence 2003 / 2004 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 4P 1.8L BVA Essence 2006 / 2007 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 4P 1.8L BVA4 Essence 2007 / 2008 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 4P 1.8L BVA Essence 2002 / 2003 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA BREAK 1.8L BVA Essence 2003 / 2004 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 5P 1.8L BVA4 Essence 2007 / 2008 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 5P 1.8L BVA Essence 2006 / 2007 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 5P 1.8L BVA Essence 2005 / 2006 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 5P 1.8L BVA Essence 2003 / 2004 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 5P 1.8L BVA Essence 2002 / 2003 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA BREAK 1.8L BVA4 Essence 2007 / 2008 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA BREAK 1.8L BVA Essence 2005 / 2006 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA BREAK 1.8L BVA Essence 2002 / 2003 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 4P 1.8L BVA Essence 2005 / 2006 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA BREAK 1.8L BVA Essence 2006 / 2007 85 kw / 116 ch 8.00 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.10 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.10 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.10 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.10 L
PRIMERA BREAK 2.0L Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.30 L
PRIMERA BREAK 2.0L Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.30 L
PRIMERA 5P 2.0L CVT-M6 Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.50 L
PRIMERA 4P 2.0L CVT-M6 Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.50 L
PRIMERA 5P 2.0L CVT-M6 Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.50 L
PRIMERA 4P 2.0L CVT-M6 Essence 2001 / 2002 103 kw / 140 ch 8.50 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2002 / 2003 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2003 / 2004 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2005 / 2006 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2005 / 2006 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2003 / 2004 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 5P 2.0L Essence 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2002 / 2003 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA 4P 2.0L Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.70 L
PRIMERA BREAK 2.0L M-CVT Essence 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA BREAK 2.0L M-CVT Essence 2005 / 2006 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 5P 2.0L M-CVT Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 4P 2.0L M-CVT Essence 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 4P 2.0L M-CVT Essence 2005 / 2006 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 4P 2.0L M-CVT Essence 2002 / 2003 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 5P 2.0L M-CVT Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 5P 2.0L M-CVT Essence 2003 / 2004 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA BREAK 2.0L M-CVT Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 4P 2.0L M-CVT Essence 2003 / 2004 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 5P 2.0L M-CVT Essence 2002 / 2003 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA BREAK 2.0L M-CVT Essence 2003 / 2004 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 5P 2.0L M-CVT Essence 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA 4P 2.0L M-CVT Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.80 L
PRIMERA BREAK 2.0L M-CVT Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 8.80 L
+ de résultats