Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !
⛽ Consommation RENAULT Megane - Fiche Technique - Avis RENAULT Megane
La consommation moyenne est de 6,06 litres pour 100 km858 Megane dans notre base
Modele | A partir de | Puissance |
Conso L/100kms |
MEGANE BREAK 1.9dTi Diesel | 2001 / 2002 | 59 kw / 80 ch | 5.60 L |
MEGANE BERLINE 1.9dTi Diesel | 2001 / 2002 | 59 kw / 80 ch | 5.50 L |
MEGANE BREAK 1.9dTi (80ch) Diesel | 2003 / 2004 | 59 kw / 80 ch | 5.60 L |
MEGANE CLASSIC 1.9dTi Diesel | 2001 / 2002 | 59 kw / 80 ch | 5.50 L |
MEGANE BREAK 1.9dTi (80ch) Diesel | 2002 / 2003 | 59 kw / 80 ch | 5.60 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v (80ch) Essence | 2003 / 2004 | 60 kw / 82 ch | 6.80 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (80ch) Diesel | 2005 / 2006 | 60 kw / 82 ch | 4.50 L |
MEGANE II BERLINE 4P 1.5dCi (80ch) Diesel | 2005 / 2006 | 60 kw / 82 ch | 4.60 L |
MEGANE II BERLINE 4P 1.5dCi (80ch) PACK Diesel | 2005 / 2006 | 60 kw / 82 ch | 4.50 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v (80ch) Essence | 2002 / 2003 | 60 kw / 82 ch | 6.80 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (80ch) Diesel | 2005 / 2006 | 60 kw / 82 ch | 4.60 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (80ch) Diesel | 2002 / 2003 | 60 kw / 82 ch | 4.60 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v (80ch) Essence | 2002 / 2003 | 60 kw / 82 ch | 6.80 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (80ch) Diesel | 2003 / 2004 | 60 kw / 82 ch | 4.60 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v (80ch) Essence | 2003 / 2004 | 60 kw / 82 ch | 6.80 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (80ch) Diesel | 2002 / 2003 | 60 kw / 82 ch | 4.60 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (80ch) Diesel | 2003 / 2004 | 60 kw / 82 ch | 4.60 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (80ch) Diesel | 2005 / 2006 | 60 kw / 82 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (85ch) Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (85ch) Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (85ch) Pack Eco2 Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Sauf Authentique Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2006 / 2007 | 63 kw / 86 ch | 4.20 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (85ch) Diesel | 2008 / 2009 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE III ESTATE dCi (85ch) eco2 Diesel | 2010 / 2011 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (85ch) Diesel | 2006 / 2007 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Eco2 Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (85ch) Diesel | 2006 / 2007 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2006 / 2007 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P Sauf Authentique Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2006 / 2007 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2008 / 2009 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (85ch) Pack Eco2 Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (85ch) Pack Eco2 Diesel | 2008 / 2009 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (85ch) Diesel | 2008 / 2009 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (85ch) Diesel | 2008 / 2009 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE III BERLINE 1.5 dCi (85ch) Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (85ch) Pack Diesel | 2008 / 2009 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE III BERLINE dCi (85ch) Eco2 Diesel | 2010 / 2011 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (85ch) Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (85ch) Pack Diesel | 2007 / 2008 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (85ch) Pack Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (85ch) Diesel | 2009 / 2010 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) Diesel | 2008 / 2009 | 63 kw / 86 ch | 4.40 L |
MEGANE Coupé dCi (90ch) eco2 Diesel | 2013 / 2014 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE Berline dCi (90ch) eco2 Diesel | 2011 / 2012 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE Berline Collection 2012 dCi (90ch) eco2 Diesel | 2012 / 2013 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE Coupé dCi (90ch) eco2 Diesel | 2011 / 2012 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE III ESTATE dCi (90ch) FAP Eco2 euro5 Diesel | 2010 / 2011 | 66 kw / 90 ch | 4.40 L |
MEGANE III COUPE 1.5 dCi (90ch) FAP Diesel | 2009 / 2010 | 66 kw / 90 ch | 4.50 L |
MEGANE Estate dCi (90ch) eco2 Diesel | 2011 / 2012 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE III BERLINE 1.5 dCi (90ch) FAP Diesel | 2009 / 2010 | 66 kw / 90 ch | 4.50 L |
MEGANE Berline dCi (90ch) eco2 Diesel | 2013 / 2014 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE Estate Collection 2012 dCi (90ch) eco2 Diesel | 2012 / 2013 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE Coup‚ Collection 2012 dCi (90ch) eco2 Diesel | 2012 / 2013 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE III BERLINE dCi (90ch) FAP Eco2 euro5 Diesel | 2010 / 2011 | 66 kw / 90 ch | 4.40 L |
MEGANE Estate dCi (90ch) eco2 Diesel | 2013 / 2014 | 66 kw / 90 ch | 4.00 L |
MEGANE Coupé dCi (95ch) eco2 Diesel | 2015 / 2016 | 70 kw / 95 ch | 4.00 L |
MEGANE BREAK 1.4L 16v Essence | 2003 / 2004 | 70 kw / 95 ch | 7.20 L |
MEGANE BERLINE 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
MEGANE Estate Nouvelle dCi (95ch) eco2 Diesel | 2014 / 2015 | 70 kw / 95 ch | 4.00 L |
MEGANE CLASSIC 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
SCENIC 15th dCi (95ch) eco2 Diesel | 2011 / 2012 | 70 kw / 95 ch | 4.50 L |
MEGANE CABRIOLET 1.4L 16v Essence | 2003 / 2004 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
SCENIC dCi (95ch) eco2 Diesel | 2013 / 2014 | 70 kw / 95 ch | 4.50 L |
MEGANE BREAK 1.4L 16v Essence | 2002 / 2003 | 70 kw / 95 ch | 7.20 L |
MEGANE Berline Nouvelle dCi (95ch) eco2 Diesel | 2014 / 2015 | 70 kw / 95 ch | 4.00 L |
MEGANE CABRIOLET 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
MEGANE BREAK 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 7.20 L |
MEGANE CABRIOLET 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
SCENIC dCi (95ch) eco² Diesel | 2015 / 2016 | 70 kw / 95 ch | 4.50 L |
MEGANE Berline dCi (95ch) Diesel | 2015 / 2016 | 70 kw / 95 ch | 4.00 L |
SCENIC Collection 2012 dCi (95ch) eco2 Diesel | 2012 / 2013 | 70 kw / 95 ch | 4.50 L |
MEGANE CLASSIC 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
MEGANE Estate dCi (95ch) eco2 Diesel | 2015 / 2016 | 70 kw / 95 ch | 4.00 L |
MEGANE COUPE 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.80 L |
MEGANE BERLINE 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
MEGANE BREAK 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 7.20 L |
MEGANE COUPE 1.4L 16v Essence | 2001 / 2002 | 70 kw / 95 ch | 6.80 L |
MEGANE CABRIOLET 1.4L 16v Essence | 2002 / 2003 | 70 kw / 95 ch | 6.90 L |
MEGANE II ESTATE 1.4L 16v Essence | 2009 / 2010 | 72 kw / 98 ch | 7.00 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16V Essence | 2006 / 2007 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v Essence | 2009 / 2010 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v (98ch) Essence | 2005 / 2006 | 72 kw / 98 ch | 6.80 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16V Essence | 2006 / 2007 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II 4P 1.6L 16v Essence | 2009 / 2010 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v (98ch) Essence | 2002 / 2003 | 72 kw / 98 ch | 6.70 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v Essence | 2007 / 2008 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II 4P 1.6L 16v Essence | 2008 / 2009 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v Essence | 2009 / 2010 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v Essence | 2008 / 2009 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II ESTATE 1.4L 16v Essence | 2007 / 2008 | 72 kw / 98 ch | 7.00 L |
MEGANE II BERLINE 4P 1.4L 16v (98ch) Essence | 2005 / 2006 | 72 kw / 98 ch | 6.80 L |
MEGANE II 4P 1.4L 16v Essence | 2007 / 2008 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v (98ch) Essence | 2002 / 2003 | 72 kw / 98 ch | 6.70 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v (98ch) Essence | 2003 / 2004 | 72 kw / 98 ch | 6.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.4L 16v (98ch) Essence | 2005 / 2006 | 72 kw / 98 ch | 7.00 L |
MEGANE II COUPE 1.4L 16v (98ch) Essence | 2005 / 2006 | 72 kw / 98 ch | 6.80 L |
MEGANE II 4P 1.4L 16V Essence | 2006 / 2007 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II ESTATE 1.4L 16v Essence | 2008 / 2009 | 72 kw / 98 ch | 7.00 L |
MEGANE II ESTATE 1.4L 16V Essence | 2006 / 2007 | 72 kw / 98 ch | 7.00 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v Essence | 2008 / 2009 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v (98ch) Essence | 2003 / 2004 | 72 kw / 98 ch | 6.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.4L 16v Essence | 2007 / 2008 | 72 kw / 98 ch | 6.90 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (100ch) Diesel | 2005 / 2006 | 74 kw / 101 ch | 4.50 L |
MEGANE II BERLINE 4P 1.5dCi (100ch) Diesel | 2005 / 2006 | 74 kw / 101 ch | 4.60 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (100ch) Diesel | 2005 / 2006 | 74 kw / 101 ch | 4.50 L |
MEGANE III BERLINE 1.6 (100ch) Essence | 2009 / 2010 | 74 kw / 101 ch | 6.70 L |
MEGANE II BERLINE 4P 1.5dCi (100ch) PACK Diesel | 2005 / 2006 | 74 kw / 101 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (100ch) Diesel | 2005 / 2006 | 74 kw / 101 ch | 4.60 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L GPL GP/Essence | 2005 / 2006 | 75 kw / 102 ch | 9.10 L |
MEGANE BREAK 1.9dCi Diesel | 2001 / 2002 | 75 kw / 102 ch | 5.40 L |
MEGANE II COUPE 1.6L GPL GP/Essence | 2005 / 2006 | 75 kw / 102 ch | 9.10 L |
MEGANE BREAK 1.9dCi Diesel | 2002 / 2003 | 75 kw / 102 ch | 5.40 L |
MEGANE BREAK 1.9dCi Diesel | 2003 / 2004 | 75 kw / 102 ch | 5.40 L |
MEGANE CLASSIC 1.9dCi Diesel | 2001 / 2002 | 75 kw / 102 ch | 5.20 L |
MEGANE COUPE 1.9dCi Diesel | 2001 / 2002 | 75 kw / 102 ch | 5.20 L |
MEGANE BERLINE 1.9dCi Diesel | 2001 / 2002 | 75 kw / 102 ch | 5.20 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (105ch) FAP Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (105ch) FAP Sauf Authentique roues t¶le Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (105ch) FAP Eco2 Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.9DCI (130ch) FAP BVA4 PROACTIVE Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (105ch) FAP Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (105ch) FAP TO Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (105ch) FAP TO Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II COUPE-CABRIOLET 1.5DCI (105ch) FAP Eco2 Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 5.20 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (105ch) FAP TO Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (105ch) FAP TO Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II COUPE-CABRIOLET 1.5DCI (105ch) FAP Eco2 Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 5.20 L |
MEGANE BREAK 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2003 / 2004 | 76 kw / 103 ch | 9.50 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (105ch) FAP TO Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) FAP Authentique roues t¶le Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II COUPE-CABRIOLET 1.5dCi (105ch) FAP Eco2 Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 5.20 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) FAP roues t¶le Eco2 Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (105ch) FAP Eco2 Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (105ch) FAP TO Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE BREAK 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2002 / 2003 | 76 kw / 103 ch | 9.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (105ch) FAP Authentique roues t¶le Eco2 Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (105ch) FAP Authentique roues t¶le Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (105ch) FAP Eco2 Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (105ch) FAP Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) FAP Authentique roues t¶le Eco2 Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (105ch) FAP roues t¶le Eco2 Diesel | 2007 / 2008 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II 4P 1.9DCI (130ch) FAP BVA4 PROACTIVE Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) FAP Authentique roues t¶le Eco2 Diesel | 2008 / 2009 | 76 kw / 103 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) FAP roues t¶le Eco2 Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) FAP Authentique roues t¶le Diesel | 2009 / 2010 | 76 kw / 103 ch | 4.80 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v GPL Essence/GP | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16v GPL EURO 4 GP/Essence | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 9.60 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v GPL Essence/GP | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16v GPL Essence/GP | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v GPL Essence/GP | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16v GPL EURO 4 Essence/GP | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 7.20 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16V GPL GP/Essence | 2006 / 2007 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16V GPL Essence/GP | 2006 / 2007 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16v GPL Essence/GP | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE II ESTATE 1.6L 16v Ethanol FE | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 7.30 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16v GPL EURO 4 Essence/GP | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 7.20 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L GPL Essence/GP | 2005 / 2006 | 77 kw / 105 ch | 7.00 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16V GPL GP/Essence | 2006 / 2007 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16V GPL Essence/GP | 2006 / 2007 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16v GPL EURO 4 GP/Essence | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 9.60 L |
MEGANE II ESTATE 1.6L 16v Ethanol FE | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 7.30 L |
MEGANE II ESTATE 1.6L 16v Ethanol FE | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 7.30 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16V GPL EURO 4 Essence/GP | 2006 / 2007 | 77 kw / 105 ch | 7.20 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16v GPL EURO 4 Essence/GP | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 7.20 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16v GPL Essence/GP | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 6.80 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16v GPL EURO 4 GP/Essence | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 9.60 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v Ethanol FE | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 7.20 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE II COUPE 1.6L 16v GPL GP/Essence | 2008 / 2009 | 77 kw / 105 ch | 9.10 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v Ethanol FE | 2009 / 2010 | 77 kw / 105 ch | 7.20 L |
MEGANE II BERLINE 1.6L 16v Ethanol FE | 2007 / 2008 | 77 kw / 105 ch | 7.20 L |
MEGANE SCENIC II 1.6L 16V GPL EURO 4 GP/Essence | 2006 / 2007 | 77 kw / 105 ch | 9.60 L |
MEGANE II COUPE 1.6L GPL Essence/GP | 2005 / 2006 | 77 kw / 105 ch | 7.00 L |
MEGANE III COUPE 1.5 dCi (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (105ch) Authentique roues t¶le Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) Authentique roues t¶le Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) FAP roues t¶le Eco2 Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (105ch) Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (105ch) Authentique roues t¶le Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (105ch) Sauf Authentique roues t¶le Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II COUPE-CABRIOLET 1.5DCI (105ch) Eco2 Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 5.00 L |
MEGANE II 4P 1.5dCi (105ch) Diesel | 2006 / 2007 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE III BERLINE 1.5 dCi (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II BERLINE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (105ch) Diesel | 2006 / 2007 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) Authentique roues t¶le Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II COUPE 1.5DCI (105ch) Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (105ch) Diesel | 2006 / 2007 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) Authentique roues t¶le Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) Authentique roues t¶le Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5DCI (105ch) FAP roues t¶le Eco2 Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (105ch) Diesel | 2006 / 2007 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (105ch) Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II ESTATE 1.5dCi (105ch) Sauf Authentique roues t¶le Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II BERLINE 1.5dCi (105ch) Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) FAP Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE II COUPE 1.5dCi (105ch) Diesel | 2007 / 2008 | 78 kw / 106 ch | 4.50 L |
MEGANE II COUPE-CABRIOLET 1.5DCI (105ch) Eco2 Diesel | 2008 / 2009 | 78 kw / 106 ch | 5.00 L |
MEGANE II 4P 1.5DCI (105ch) FAP Diesel | 2009 / 2010 | 78 kw / 106 ch | 4.70 L |
MEGANE BREAK 1.6L 16v GPL Essence/GP | 2003 / 2004 | 79 kw / 107 ch | 7.40 L |
MEGANE CABRIOLET 1.6L 16v BVA PROACTIVE Essence | 2003 / 2004 | 79 kw / 107 ch | 7.30 L |
MEGANE CLASSIC 1.6L 16v BVA PROACTIVE Essence | 2001 / 2002 | 79 kw / 107 ch | 7.30 L |
MEGANE BREAK 1.6L 16v Essence | 2002 / 2003 | 79 kw / 107 ch | 7.20 L |
MEGANE BREAK 1.6L 16v Essence | 2001 / 2002 | 79 kw / 107 ch | 7.20 L |
MEGANE BERLINE 1.6L 16v Essence | 2001 / 2002 | 79 kw / 107 ch | 7.00 L |
MEGANE BREAK 1.6L 16v Essence | 2003 / 2004 | 79 kw / 107 ch | 7.20 L |
MEGANE COUPE 1.6L 16v BVA PROACTIVE Essence | 2001 / 2002 | 79 kw / 107 ch | 7.10 L |
