Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation SUBARU Forester - Fiche Technique - Avis SUBARU Forester

La consommation moyenne est de 8,58 litres pour 100 km
95 Forester dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
FORESTER 2.0L GPL BVA GP/Essence 2005 / 2006 91 kw / 124 ch 11.00 L
FORESTER 2.0L GPL GP/Essence 2001 / 2002 91 kw / 124 ch 12.90 L
FORESTER 2.0L GPL GP/Essence 2003 / 2004 91 kw / 124 ch 11.30 L
FORESTER 2.0L GPL GP/Essence 2005 / 2006 91 kw / 124 ch 11.10 L
FORESTER 2.0L GPL BVA GP/Essence 2002 / 2003 91 kw / 124 ch 11.50 L
FORESTER 2.0L GPL BVA GP/Essence 2003 / 2004 91 kw / 124 ch 11.50 L
FORESTER 2.0L GPL GP/Essence 2002 / 2003 91 kw / 124 ch 11.30 L
FORESTER 2.0L GPL BVA GP/Essence 2001 / 2002 91 kw / 124 ch 13.00 L
FORESTER 2.0L BVA Essence 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 9.80 L
FORESTER 2.0L GPL Essence/GP 2005 / 2006 92 kw / 125 ch 8.50 L
FORESTER 2.0L Essence 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 9.70 L
FORESTER 2.0L GPL Essence/GP 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 8.50 L
FORESTER 2.0L Essence 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 8.50 L
FORESTER 2.0L GPL Essence/GP 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 8.50 L
FORESTER 2.0L BVA Essence 2005 / 2006 92 kw / 125 ch 8.40 L
FORESTER 2.0L GPL BVA Essence/GP 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 8.60 L
FORESTER 2.0L GPL BVA Essence/GP 2005 / 2006 92 kw / 125 ch 8.40 L
FORESTER 2.0L BVA Essence 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 8.60 L
FORESTER 2.0L Essence 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 8.50 L
FORESTER 2.0L Essence 2005 / 2006 92 kw / 125 ch 8.50 L
FORESTER 2.0L GPL BVA Essence 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 9.80 L
FORESTER 2.0L GPL BVA Essence/GP 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 8.60 L
FORESTER 2.0L BVA Essence 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 9.80 L
FORESTER 2.0L Essence 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 9.70 L
FORESTER 2.0L GPL Essence 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 9.70 L
FORESTER 2.0L BVA Essence 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 8.60 L
FORESTER 2.0D Premium Pack Diesel 2013 / 2014 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER 2.0D Sport / Sport Pack Diesel 2014 / 2015 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER DIESEL X Diesel 2010 / 2011 108 kw / 147 ch 6.30 L
FORESTER DIESEL XS ET CLUB Diesel 2009 / 2010 108 kw / 147 ch 6.40 L
FORESTER 2.0D X Diesel 2012 / 2013 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER DIESEL X Diesel 2010 / 2011 108 kw / 147 ch 6.30 L
FORESTER 2.0D Sport / Sport Pack Diesel 2013 / 2014 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER 2.0D Sport / Sport Pack Diesel 2015 / 2016 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER 2.0D X Diesel 2013 / 2014 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER 2.0D CVT Premium/Lux. Diesel 2015 / 2016 108 kw / 147 ch 6.10 L
FORESTER DIESEL X Diesel 2009 / 2010 108 kw / 147 ch 6.30 L
FORESTER 2.0D Diesel 2015 / 2016 108 kw / 147 ch 5.70 L
FORESTER DIESEL XS ET CLUB Diesel 2010 / 2011 108 kw / 147 ch 6.40 L
FORESTER 2.0D XS & CLUB Diesel 2011 / 2012 108 kw / 147 ch 6.00 L
FORESTER DIESEL XS ET CLUB Diesel 2010 / 2011 108 kw / 147 ch 6.40 L
FORESTER 2.0D CVT Exclusive Diesel 2015 / 2016 108 kw / 147 ch 6.30 L
FORESTER 2.0D Premium Pack Diesel 2014 / 2015 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER 2.0D XS & CLUB Diesel 2013 / 2014 108 kw / 147 ch 6.00 L
FORESTER 2.0D XS & CLUB Diesel 2012 / 2013 108 kw / 147 ch 6.00 L
FORESTER 2.0D X Diesel 2011 / 2012 108 kw / 147 ch 5.90 L
FORESTER 2.0D Premium Pack Diesel 2015 / 2016 108 kw / 147 ch 5.70 L
FORESTER 2.0X BVA4 Essence 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0X BVA4 Essence 2011 / 2012 110 kw / 150 ch 7.50 L
FORESTER 2.0X BVM5 Essence 2013 / 2014 110 kw / 150 ch 7.50 L
FORESTER 2.0i Premium Essence 2013 / 2014 110 kw / 150 ch 6.90 L
FORESTER 2.0X BVM5 Essence 2012 / 2013 110 kw / 150 ch 7.50 L
FORESTER 2.0X BVM5 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0X BVA4 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0i Premium Essence 2015 / 2016 110 kw / 150 ch 6.90 L
FORESTER 2.0X BVM5 Essence 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0X BVM5 Essence 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0X BVA4 Essence 2013 / 2014 110 kw / 150 ch 7.50 L
FORESTER 2.0i CVT Premium Essence 2014 / 2015 110 kw / 150 ch 6.50 L
FORESTER 2.0X BVM5 Essence 2011 / 2012 110 kw / 150 ch 7.50 L
FORESTER 2.0X BVA4 Essence 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0i CVT Premium Essence 2015 / 2016 110 kw / 150 ch 6.50 L
FORESTER 2.0i CVT Premium Essence 2013 / 2014 110 kw / 150 ch 6.50 L
FORESTER 2.0i Premium Essence 2014 / 2015 110 kw / 150 ch 6.90 L
FORESTER 2.0X BVA4 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0X BVA4 Essence 2012 / 2013 110 kw / 150 ch 7.50 L
FORESTER 2.0X BVM5 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.40 L
FORESTER 2.0L BVM5 GPL GP/Essence 2007 / 2008 115 kw / 156 ch 12.20 L
FORESTER 2.0L BVA4 GPL GP/Essence 2007 / 2008 115 kw / 156 ch 12.20 L
FORESTER 2.0L BVM5 Essence 2007 / 2008 116 kw / 158 ch 9.30 L
FORESTER 2.0L BVM5 GPL Essence/GP 2007 / 2008 116 kw / 158 ch 9.30 L
FORESTER 2.0L BVM Essence 2006 / 2007 116 kw / 158 ch 9.30 L
FORESTER 2.0L BVA4 Essence 2007 / 2008 116 kw / 158 ch 9.30 L
FORESTER 2.0L BVA4 GPL Essence/GP 2007 / 2008 116 kw / 158 ch 9.30 L
FORESTER 2.0L BVA4 Essence 2006 / 2007 116 kw / 158 ch 9.30 L
FORESTER 2.0L TURBO Essence 2003 / 2004 130 kw / 177 ch 9.80 L
FORESTER 2.0L TURBO Essence 2005 / 2006 130 kw / 177 ch 9.70 L
FORESTER 2.0L TURBO Essence 2002 / 2003 130 kw / 177 ch 9.80 L
FORESTER 2.0L TURBO BVA Essence 2003 / 2004 130 kw / 177 ch 9.80 L
FORESTER 2.0L TURBO BVA Essence 2002 / 2003 130 kw / 177 ch 9.80 L
FORESTER 2.0L TURBO Essence 2001 / 2002 130 kw / 177 ch 10.60 L
FORESTER 2.0L TURBO BVA Essence 2001 / 2002 130 kw / 177 ch 10.70 L
FORESTER 2.0L TURBO Essence 2001 / 2002 130 kw / 177 ch 10.60 L
FORESTER 2.0L TURBO BVA Essence 2005 / 2006 130 kw / 177 ch 9.60 L
FORESTER 2.0L TURBO BVA Essence 2001 / 2002 130 kw / 177 ch 10.70 L
FORESTER 2.5L TURBO Essence 2005 / 2006 155 kw / 211 ch 11.00 L
FORESTER 2.5L XT BVA4 Essence 2006 / 2007 169 kw / 230 ch 10.50 L
FORESTER 2.5L XT BVM Essence 2006 / 2007 169 kw / 230 ch 10.70 L
FORESTER 2.5L XT BVM5 Essence 2007 / 2008 169 kw / 230 ch 10.70 L
FORESTER 2.5L XT BVA4 Essence 2007 / 2008 169 kw / 230 ch 10.50 L
FORESTER 2.5L XT BVM5 Essence 2007 / 2008 169 kw / 230 ch 10.70 L
FORESTER 2.5L XT BVA4 Essence 2007 / 2008 169 kw / 230 ch 10.50 L
FORESTER 2.0 XT Turbo CVT Essence 2013 / 2014 177 kw / 241 ch 8.50 L
FORESTER 2.0 XT Turbo CVT Essence 2015 / 2016 177 kw / 241 ch 8.50 L
FORESTER 2.0 XT Turbo CVT Essence 2014 / 2015 177 kw / 241 ch 8.50 L