Classement par consommation
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation SUBARU Legacy - Fiche Technique - Avis SUBARU Legacy

La consommation moyenne est de 9,30 litres pour 100 km
120 Legacy dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
LEGACY BOXER 2.0D BERLINE Diesel 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 5.60 L
LEGACY BOXER 2.0D BERLINE Diesel 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 5.60 L
LEGACY BOXER 2.0D BERLINE Diesel 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 5.60 L
LEGACY BOXER 2.0D BREAK Diesel 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 5.70 L
LEGACY BOXER 2.0D BREAK Diesel 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 5.70 L
LEGACY BOXER 2.0D BREAK Diesel 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 5.70 L
LEGACY 2.0D Sport / Club Diesel 2014 / 2015 110 kw / 150 ch 5.80 L
LEGACY BOXER 2.0D BREAK Diesel 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 5.80 L
LEGACY Berline 2.0D Sport Diesel 2012 / 2013 110 kw / 150 ch 5.80 L
LEGACY Berline 2.0D Sport Diesel 2013 / 2014 110 kw / 150 ch 5.80 L
LEGACY BOXER 2.0D BREAK Diesel 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 5.80 L
LEGACY BOXER 2.0D BREAK Diesel 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 5.80 L
LEGACY OUTBACK 2.0D Club Diesel 2012 / 2013 110 kw / 150 ch 5.90 L
LEGACY 2.0D Sport / Club SW Diesel 2014 / 2015 110 kw / 150 ch 5.90 L
LEGACY SW 2.0D Sport Diesel 2013 / 2014 110 kw / 150 ch 5.90 L
LEGACY OUTBACK 2.0D Club Diesel 2014 / 2015 110 kw / 150 ch 5.90 L
LEGACY OUTBACK 2.0D Club Diesel 2013 / 2014 110 kw / 150 ch 5.90 L
LEGACY SW 2.0D Sport Diesel 2012 / 2013 110 kw / 150 ch 5.90 L
LEGACY Berline 2.0D Sport Diesel 2011 / 2012 110 kw / 150 ch 6.30 L
LEGACY OUTBACK 2.0D CVT Club Diesel 2014 / 2015 110 kw / 150 ch 6.30 L
LEGACY OUTBACK 2.0D Club Diesel 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 6.40 L
LEGACY OUTBACK 2.0D Club Diesel 2011 / 2012 110 kw / 150 ch 6.40 L
LEGACY SW 2.0D Sport Diesel 2011 / 2012 110 kw / 150 ch 6.40 L
LEGACY SW 2.5L CVT Essence 2014 / 2015 127 kw / 173 ch 7.50 L
LEGACY 2.0L GPL BVA Essence/GP 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.50 L
LEGACY 2.0L BVA Essence 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.50 L
LEGACY SW 2.5L CVT Essence 2013 / 2014 127 kw / 173 ch 7.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L CVT Essence 2013 / 2014 127 kw / 173 ch 7.60 L
LEGACY 2.0L Essence 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.60 L
LEGACY OUTBACK 2.5L CVT Essence 2014 / 2015 127 kw / 173 ch 7.60 L
LEGACY 2.0L GPL Essence/GP 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.60 L
LEGACY BREAK 2.0L BVA Essence 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.70 L
LEGACY BREAK 2.0L GPL Essence/GP 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.70 L
LEGACY BREAK 2.0L Essence 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.70 L
LEGACY BREAK 2.0L GPL BVA Essence/GP 2005 / 2006 101 kw / 137 ch 7.70 L
LEGACY Berline 2.5L CVT Club Essence 2013 / 2014 123 kw / 167 ch 8.20 L
LEGACY 2.0R BVA4 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.30 L
LEGACY 2.0R BVA4 Essence 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 8.30 L
LEGACY 2.0R BVA4 Essence 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 8.30 L
LEGACY 2.0R BVA4 Essence 2008 / 2009 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L GPL Essence/GP 2005 / 2006 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY 2.0R BVA4 Essence 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY SW 2.0R BVA4 Essence 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 8.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L GPL BVA Essence/GP 2005 / 2006 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVA Essence 2005 / 2006 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY SW 2.0R BVA4 Essence 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 8.50 L
LEGACY 2.0R BVA4 Essence 2010 / 2011 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L Essence 2005 / 2006 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY 4P 2.0L BVA4 Essence 2006 / 2007 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY SW 2.0R BVA4 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.50 L
LEGACY 2.0R BVA4 Essence 2009 / 2010 121 kw / 165 ch 8.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVM5 Essence 2008 / 2009 127 kw / 173 ch 8.60 L
LEGACY SW 2.0R BVM5 Essence 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 8.60 L
LEGACY SW 2.0R BVM5 Essence 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 8.60 L
LEGACY 2.0R BVM5 Essence 2008 / 2009 110 kw / 150 ch 8.60 L
LEGACY 2.0R BVM5 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.60 L
LEGACY 2.0R BVM5 Essence 2009 / 2010 110 kw / 150 ch 8.60 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVM5 Essence 2009 / 2010 127 kw / 173 ch 8.60 L
LEGACY SW 2.0R BVM5 Essence 2010 / 2011 110 kw / 150 ch 8.60 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVM5 Essence 2010 / 2011 127 kw / 173 ch 8.60 L
LEGACY 4P 2.0L BVM Essence 2006 / 2007 121 kw / 165 ch 8.70 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVA4 Essence 2008 / 2009 127 kw / 173 ch 8.70 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVA4 Essence 2010 / 2011 127 kw / 173 ch 8.70 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVA4 Essence 2009 / 2010 127 kw / 173 ch 8.70 L
LEGACY SW 2.0R BVA4 Essence 2009 / 2010 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVA4 Essence 2010 / 2011 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY 2.0R BVM5 Essence 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY 2.0R BVM5 Essence 2010 / 2011 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVA4 GPL Essence/GP 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVA4 Essence 2008 / 2009 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY SW 2.0R BVA4 Essence 2008 / 2009 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY SW 2.0R BVA4 Essence 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY 2.0R BVM5 Essence 2008 / 2009 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY 2.0L BVA4 BREAK Essence 2006 / 2007 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVA4 Essence 2009 / 2010 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY 2.0R BVM5 Essence 2009 / 2010 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVA4 Essence 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY SW 2.0R BVA4 Essence 2010 / 2011 121 kw / 165 ch 8.80 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVA4 GPL Essence/GP 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVM5 Essence 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVM5 GPL Essence/GP 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVM5 Essence 2010 / 2011 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVA4 Essence 2006 / 2007 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVM Essence 2006 / 2007 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVM5 Essence 2009 / 2010 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5I BVM5 Essence 2008 / 2009 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVM5 GPL Essence/GP 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 8.90 L
LEGACY 2.0L BVM BREAK Essence 2006 / 2007 121 kw / 165 ch 9.00 L
LEGACY SW 2.0R BVM5 Essence 2009 / 2010 121 kw / 165 ch 9.00 L
LEGACY SW 2.0R BVM5 Essence 2007 / 2008 121 kw / 165 ch 9.00 L
LEGACY SW 2.0R BVM5 Essence 2010 / 2011 121 kw / 165 ch 9.00 L
LEGACY OUTBACK 2.5L GPL Essence/GP 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.00 L
LEGACY OUTBACK 2.5L GPL Essence/GP 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.00 L
LEGACY 2.5L Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.00 L
LEGACY SW 2.0R BVM5 Essence 2008 / 2009 121 kw / 165 ch 9.00 L
LEGACY OUTBACK 2.5L Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.00 L
LEGACY OUTBACK 2.5L Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.00 L
LEGACY 2.5L Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.00 L
LEGACY OUTBACK 2.5L GPL BVA Essence/GP 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.10 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVA Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.10 L
LEGACY OUTBACK 2.5L BVA Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.10 L
LEGACY OUTBACK 2.5L GPL BVA Essence/GP 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.10 L
LEGACY BREAK 2.5L GPL Essence/GP 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.20 L
LEGACY BREAK 2.5L Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.20 L
LEGACY BREAK 2.5L Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.20 L
LEGACY BREAK 2.5L GPL Essence/GP 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.20 L
LEGACY 2.5L BVA Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.30 L
LEGACY 2.5L BVA Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.30 L
LEGACY BREAK 2.5L BVA Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.40 L
LEGACY BREAK 2.5L BVA Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.40 L
LEGACY OUTBACK 2.5L Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L GPL Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.50 L
LEGACY OUTBACK 2.5L Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.50 L
LEGACY 3.0L BVA Essence 2005 / 2006 180 kw / 245 ch 9.60 L
LEGACY BREAK 2.5L Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.70 L
LEGACY BREAK 2.5L Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.70 L
LEGACY 2.5L Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.70 L
LEGACY BREAK 2.5L GPL Essence 2001 / 2002 115 kw / 156 ch 9.70 L
+ de résultats