Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation HONDA CIVIC - Fiche Technique - Avis HONDA CIVIC

La consommation moyenne est de 5,98 litres pour 100 km
120 CIVIC dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
CIVIC 5P 1.4i Comfort i-shift Essence 2007 / 2008 61 kw / 83 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4i Comfort i-shift Essence 2009 / 2010 61 kw / 83 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4i Comfort i-shift Essence 2008 / 2009 61 kw / 83 ch 5.90 L
CIVIC IMA Essence 2006 / 2007 61 kw / 83 ch 4.90 L
CIVIC 5P 1.4i Comfort Essence 2008 / 2009 61 kw / 83 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4i Comfort Essence 2006 / 2007 61 kw / 83 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4i Comfort Essence 2007 / 2008 61 kw / 83 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4i Comfort Essence 2009 / 2010 61 kw / 83 ch 5.90 L
CIVIC IMA Essence 2005 / 2006 61 kw / 83 ch 4.90 L
CIVIC 5P 1.4i S/LS Essence 2006 / 2007 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 3P 1.4i LS Essence 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 5P 1.4i S/LS Essence 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 3P 1.4i LS Essence 2001 / 2002 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 5P 1.4i S/LS Essence 2001 / 2002 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 3P 1.4i LS Essence 2006 / 2007 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 3P 1.4i LS Essence 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 5P 1.4i S/LS Essence 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 3P 1.4i LS Essence 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 3P 1.4i LS Essence 2001 / 2002 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 5P 1.4i S/LS Essence 2001 / 2002 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC 5P 1.4i S/LS Essence 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 6.40 L
CIVIC HYBRID Essence 2010 / 2011 70 kw / 95 ch 4.60 L
CIVIC HYBRID Essence 2009 / 2010 70 kw / 95 ch 4.60 L
CIVIC HYBRID Essence 2008 / 2009 70 kw / 95 ch 4.60 L
CIVIC HYBRID Luxury Pack Essence 2011 / 2012 70 kw / 95 ch 4.60 L
CIVIC HYBRID Essence 2007 / 2008 70 kw / 95 ch 4.60 L
CIVIC 5P 1.4 i Essence 2011 / 2012 73 kw / 99 ch 5.70 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance Essence 2013 / 2014 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S mod.2014 Essence 2014 / 2015 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Essence 2012 / 2013 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4i Essence 2010 / 2011 73 kw / 99 ch 5.70 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Executive Essence 2013 / 2014 73 kw / 99 ch 5.50 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Executive Essence 2012 / 2013 73 kw / 99 ch 5.50 L
CIVIC 5P 1.4i Essence 2010 / 2011 73 kw / 99 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance Essence 2014 / 2015 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Essence 2013 / 2014 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S mod.2014 Essence 2015 / 2016 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance mod 2014 Essence 2015 / 2016 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i Essence 2011 / 2012 73 kw / 99 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance Essence 2015 / 2016 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance mod 2014 Essence 2014 / 2015 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance - mod.2014 Essence 2014 / 2015 73 kw / 99 ch 5.50 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance Essence 2012 / 2013 73 kw / 99 ch 5.40 L
CIVIC 3P 1.4 i-VTEC Type S Essence 2011 / 2012 73 kw / 99 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Executive Essence 2015 / 2016 73 kw / 99 ch 5.50 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance - mod.2014 Essence 2015 / 2016 73 kw / 99 ch 5.50 L
CIVIC 3P 1.4i -VTEC Type S Essence 2010 / 2011 73 kw / 99 ch 5.90 L
CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Executive Essence 2014 / 2015 73 kw / 99 ch 5.50 L
CIVIC 3P 1.7 CTDi Sport Diesel 2005 / 2006 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 3P 1.7 CTDi ES/LS Diesel 2005 / 2006 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 3P 1.7 CTDi Sport Diesel 2006 / 2007 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 5P 1.7 CTDi ES/LS Diesel 2005 / 2006 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 3P 1.7 CTDi ES/LS Diesel 2006 / 2007 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 3P 1.7 ES CTDi Diesel 2003 / 2004 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 3P 1.7 ES CTDi Diesel 2002 / 2003 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 5P 1.7 ES CTDi Diesel 2003 / 2004 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 5P 1.7 ES CTDi Diesel 2002 / 2003 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 5P 1.7 CTDi ES/LS Diesel 2006 / 2007 74 kw / 101 ch 5.00 L
CIVIC 3P 1.6i ES Essence 2002 / 2003 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.6i L/S/ES Essence 2003 / 2004 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 3P 1.6i ES/Sport Essence 2005 / 2006 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 3P 1.6i ES Essence 2003 / 2004 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.6i ES BVA Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 7.20 L
CIVIC 5P 1.6i ES BVA Essence 2002 / 2003 81 kw / 110 ch 7.20 L
CIVIC 5P 1.6i L/S/ES Essence 2005 / 2006 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.6i ES BVA Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 7.20 L
CIVIC 5P 1.6i L/S/ES Essence 2002 / 2003 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 3P 1.6i ES/Sport Essence 2006 / 2007 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.6i ES BVA Essence 2006 / 2007 81 kw / 110 ch 7.20 L
CIVIC 3P 1.6i Sport Essence 2005 / 2006 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.6i L/S/ES Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 3P 1.6 ES Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 3P 1.6i ES BVA Essence 2006 / 2007 81 kw / 110 ch 7.10 L
CIVIC 3P 1.6 ES BVA Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 7.10 L
CIVIC 3P 1.6i ES BVA Essence 2003 / 2004 81 kw / 110 ch 7.10 L
CIVIC 5P 1.6i L/S/ES Essence 2006 / 2007 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.6i ES BVA Essence 2005 / 2006 81 kw / 110 ch 7.20 L
CIVIC 3P 1.6i ES BVA Essence 2002 / 2003 81 kw / 110 ch 7.10 L
CIVIC 3P 1.6 ES BVA Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 7.10 L
CIVIC 3P 1.6i Sport Essence 2006 / 2007 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.6i ES BVA Essence 2003 / 2004 81 kw / 110 ch 7.20 L
CIVIC 5P 1.6i L/S/ES Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 3P 1.6 ES Essence 2001 / 2002 81 kw / 110 ch 6.60 L
CIVIC 3P 1.6i ES BVA Essence 2005 / 2006 81 kw / 110 ch 7.10 L
CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi mod 2014 Diesel 2015 / 2016 88 kw / 120 ch 3.70 L
CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi Diesel 2014 / 2015 88 kw / 120 ch 3.70 L
CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi mod 2014 Diesel 2014 / 2015 88 kw / 120 ch 3.70 L
CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business mod.2014 Diesel 2014 / 2015 88 kw / 120 ch 3.60 L
CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business Diesel 2015 / 2016 88 kw / 120 ch 3.60 L
CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi Diesel 2015 / 2016 88 kw / 120 ch 3.70 L
CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi Cuir Diesel 2015 / 2016 88 kw / 120 ch 3.70 L
CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business mod.2014 Diesel 2015 / 2016 88 kw / 120 ch 3.60 L
CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business Diesel 2014 / 2015 88 kw / 120 ch 3.60 L
CIVIC 5P 2.2i CTDi Sport /Executive Diesel 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 5.30 L
CIVIC 3P 1.8i-VTEC Type S GT i-shift Essence 2010 / 2011 103 kw / 140 ch 6.40 L
CIVIC 3P 2.2i CTDi Type S Diesel 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 5.20 L
CIVIC 3P 1.8i Type S Auto Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 6.80 L
CIVIC 3P 1.8i Type S i-shift Essence 2009 / 2010 103 kw / 140 ch 6.40 L
CIVIC 3P 2.2i CTDi Type S Diesel 2009 / 2010 103 kw / 140 ch 5.20 L
CIVIC 5P 2.2i CTDi Comfort Diesel 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 5.10 L
CIVIC 3P 1.8i Type S Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 6.60 L
Civic 2.2 i-CTDi Virtuose Diesel 2011 / 2012 103 kw / 140 ch 5.30 L
CIVIC 5P 1.8i Sport / Executive Essence 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 6.60 L
CIVIC 5P 2.2i CTDi Sport /Executive Diesel 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 5.30 L
CIVIC 5P 2.2i CTDi Diesel 2010 / 2011 103 kw / 140 ch 5.30 L
CIVIC 5P 1.8i VTEC Essence 2010 / 2011 103 kw / 140 ch 6.70 L
CIVIC 3P 2.2i CTDi Type S Diesel 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 5.20 L
CIVIC 5P 1.8i VTEC Essence 2010 / 2011 103 kw / 140 ch 7.30 L
CIVIC 3P 1.8 i-VTEC Type S Essence 2011 / 2012 103 kw / 140 ch 6.70 L
CIVIC 5P 2.2i CTDi Sport /Executive Diesel 2009 / 2010 103 kw / 140 ch 5.30 L
CIVIC 3P 1.8i-VTEC Type S Essence 2010 / 2011 103 kw / 140 ch 6.70 L
CIVIC 5P 1.8i Sport / Executive i-shift Essence 2009 / 2010 103 kw / 140 ch 6.40 L
CIVIC 3P 2.2i CTDi Type S Diesel 2010 / 2011 103 kw / 140 ch 5.10 L
CIVIC 3P 1.8i Type S i-shift Essence 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 6.40 L
CIVIC 3P 1.8i Type S Essence 2009 / 2010 103 kw / 140 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.8i Sport / Executive Essence 2009 / 2010 103 kw / 140 ch 6.60 L
CIVIC 5P 2.2i CTDi Comfort Diesel 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 5.10 L
CIVIC 5P 2.2i CTDi Sport Navi/ Executive Navi Diesel 2006 / 2007 103 kw / 140 ch 5.30 L
CIVIC 5P 1.8i Sport / Executive Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 6.60 L
CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Essence 2011 / 2012 103 kw / 140 ch 7.30 L
+ de résultats