Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation JAGUAR X - Fiche Technique - Avis JAGUAR X

La consommation moyenne est de 9,76 litres pour 100 km
120 X dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
X-TYPE 2.0L D Diesel 2009 / 2010 96 kw / 131 ch 5.60 L
X-TYPE ESTATE 2.0L D Diesel 2008 / 2009 96 kw / 131 ch 5.80 L
X-TYPE ESTATE 2.0L D Diesel 2006 / 2007 96 kw / 131 ch 5.80 L
X-TYPE 2.0L D Diesel 2007 / 2008 96 kw / 131 ch 5.60 L
X-TYPE 2.0L D Diesel 2008 / 2009 96 kw / 131 ch 5.60 L
X-TYPE 2.0L D Diesel 2006 / 2007 96 kw / 131 ch 5.60 L
X-TYPE ESTATE 2.0L D Diesel 2009 / 2010 96 kw / 131 ch 5.80 L
X-TYPE ESTATE 2.0L D Diesel 2007 / 2008 96 kw / 131 ch 5.80 L
X-TYPE ESTATE 2.0L D Diesel 2005 / 2006 96 kw / 131 ch 5.80 L
X-TYPE 2.0L D Diesel 2005 / 2006 96 kw / 131 ch 5.60 L
X TYPE 2.2L D ESTATE FAP BOITE AUTO Diesel 2009 / 2010 107 kw / 146 ch 6.90 L
X TYPE 2.2L D ESTATE FAP BOITE AUTO Diesel 2008 / 2009 107 kw / 146 ch 6.90 L
X TYPE 2.2L D FAP Diesel 2007 / 2008 107 kw / 146 ch 6.00 L
X TYPE 2.2L D ESTATE FAP Diesel 2007 / 2008 107 kw / 146 ch 6.20 L
X TYPE 2.2L D ESTATE FAP Diesel 2009 / 2010 107 kw / 146 ch 6.20 L
X TYPE 2.2L D FAP BOITE AUTO Diesel 2008 / 2009 107 kw / 146 ch 6.90 L
X TYPE 2.2L D FAP Diesel 2009 / 2010 107 kw / 146 ch 6.00 L
X TYPE 2.2L D FAP Diesel 2008 / 2009 107 kw / 146 ch 6.00 L
X TYPE 2.2L D FAP BOITE AUTO Diesel 2009 / 2010 107 kw / 146 ch 6.90 L
X TYPE 2.2L D ESTATE FAP Diesel 2008 / 2009 107 kw / 146 ch 6.20 L
X-TYPE 2.2L Diesel 2008 / 2009 114 kw / 155 ch 6.00 L
X-TYPE 2.2L Diesel 2009 / 2010 114 kw / 155 ch 6.00 L
X-TYPE ESTATE 2.2L D Diesel 2008 / 2009 114 kw / 155 ch 6.20 L
X-TYPE ESTATE 2.2L D Diesel 2007 / 2008 114 kw / 155 ch 6.20 L
X-TYPE ESTATE 2.2L D Diesel 2006 / 2007 114 kw / 155 ch 6.20 L
X-TYPE ESTATE 2.2L D Diesel 2009 / 2010 114 kw / 155 ch 6.20 L
X-TYPE 2.2L D Diesel 2006 / 2007 114 kw / 155 ch 6.00 L
X-TYPE 2.2L Diesel 2007 / 2008 114 kw / 155 ch 6.00 L
X-TYPE 2.0L CLASSIQUE/SPORT Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.20 L
X-TYPE 2.0L CLASSIQUE/SPORT Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.20 L
X-TYPE 2.0L BVA Essence 2005 / 2006 115 kw / 156 ch 10.00 L
X-TYPE 2.0L CLASSIQUE/SPORT BVA Essence 2003 / 2004 115 kw / 156 ch 9.90 L
X-TYPE 2.0L Essence 2005 / 2006 115 kw / 156 ch 9.20 L
X-TYPE ESTATE 2.0L BVA Essence 2005 / 2006 115 kw / 156 ch 10.10 L
X-TYPE ESTATE 2.0L Essence 2005 / 2006 115 kw / 156 ch 9.30 L
X-TYPE 2.0L CLASSIQUE/SPORT BVA Essence 2002 / 2003 115 kw / 156 ch 9.90 L
XF 2.2L DIESEL (163ch) (135g) Diesel 2015 / 2016 120 kw / 163 ch 5.10 L
"XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (163ch) CEE - Jantes 17""" Diesel 2013 / 2014 120 kw / 163 ch 5.10 L
"XF 2.2L DIESEL (163ch) CEE - Jantes 17""" Diesel 2013 / 2014 120 kw / 163 ch 5.10 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (163ch) (135g) Diesel 2015 / 2016 120 kw / 163 ch 5.10 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (163ch) CEE Diesel 2013 / 2014 120 kw / 163 ch 5.20 L
XF 2.2L DIESEL (163ch) CEE avec jantes 17 pouces (129g) Diesel 2015 / 2016 120 kw / 163 ch 4.90 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (163ch) CEE avec jantes 17 pouces (129g) Diesel 2014 / 2015 120 kw / 163 ch 4.90 L
XF 2.2L DIESEL (163ch) CEE Diesel 2013 / 2014 120 kw / 163 ch 5.20 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (163ch) (135g) Diesel 2014 / 2015 120 kw / 163 ch 5.10 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (163ch) CEE avec jantes 17 pouces (129g) Diesel 2015 / 2016 120 kw / 163 ch 4.90 L
XF 2.2L DIESEL (163ch) (135g) Diesel 2014 / 2015 120 kw / 163 ch 5.10 L
XF 2.2L DIESEL (163ch) CEE avec jantes 17 pouces (129g) Diesel 2014 / 2015 120 kw / 163 ch 4.90 L
XF 2.2L DIESEL Diesel 2011 / 2012 140 kw / 190 ch 5.40 L
XF 2.2L DIESEL Diesel 2012 / 2013 140 kw / 190 ch 5.40 L
X TYPE 2.5LV6 Essence 2009 / 2010 144 kw / 196 ch 9.60 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 BVA5 Essence 2008 / 2009 144 kw / 196 ch 10.40 L
X TYPE 2.5LV6 Essence 2008 / 2009 144 kw / 196 ch 9.60 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 Essence 2009 / 2010 144 kw / 196 ch 9.70 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 BVA5 Essence 2007 / 2008 144 kw / 196 ch 10.40 L
X-TYPE ESTATE 2.5L Essence 2005 / 2006 144 kw / 196 ch 9.70 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 Essence 2008 / 2009 144 kw / 196 ch 9.70 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 BVA Essence 2006 / 2007 144 kw / 196 ch 10.40 L
X-TYPE 2.5L BVA Essence 2005 / 2006 144 kw / 196 ch 10.30 L
X-TYPE 2.5L BVA Essence 2001 / 2002 144 kw / 196 ch 10.30 L
X TYPE 2.5LV6 BVA5 Essence 2008 / 2009 144 kw / 196 ch 10.30 L
X-TYPE 2.5L Essence 2001 / 2002 144 kw / 196 ch 9.60 L
X-TYPE 2.5L CLASSIQUE/SPORT Essence 2002 / 2003 144 kw / 196 ch 9.60 L
X-TYPE 2.5L Essence 2005 / 2006 144 kw / 196 ch 9.60 L
X-TYPE 2.5L CLASSIQUE/SPORT Essence 2003 / 2004 144 kw / 196 ch 9.60 L
X TYPE 2.5LV6 Essence 2007 / 2008 144 kw / 196 ch 9.60 L
X TYPE 2.5LV6 BVA5 Essence 2007 / 2008 144 kw / 196 ch 10.30 L
X-TYPE 2.5L CLASSIQUE/SPORT BVA Essence 2003 / 2004 144 kw / 196 ch 10.30 L
X-TYPE 2.5L CLASSIQUE/SPORT BVA Essence 2002 / 2003 144 kw / 196 ch 10.30 L
X-TYPE 2.5L BVA Essence 2001 / 2002 144 kw / 196 ch 10.30 L
X-TYPE 2.5L Essence 2001 / 2002 144 kw / 196 ch 9.60 L
X-TYPE ESTATE 2.5L BVA Essence 2005 / 2006 144 kw / 196 ch 10.40 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 Essence 2006 / 2007 144 kw / 196 ch 9.70 L
X TYPE 2.5LV6 BVA Essence 2006 / 2007 144 kw / 196 ch 10.30 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 BVA5 Essence 2009 / 2010 144 kw / 196 ch 10.40 L
X TYPE 2.5LV6 BVA5 Essence 2009 / 2010 144 kw / 196 ch 10.30 L
X TYPE 2.5LV6 Essence 2006 / 2007 144 kw / 196 ch 9.60 L
X-TYPE ESTATE 2.5LV6 Essence 2007 / 2008 144 kw / 196 ch 9.70 L
XF 2.2L DIESEL (200ch) CEE avec jantes 17 pouces (135g) Diesel 2015 / 2016 147 kw / 200 ch 5.10 L
XF 2.2L DIESEL (200ch) CEE (139g) Diesel 2015 / 2016 147 kw / 200 ch 5.20 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL ECO TSS Diesel 2013 / 2014 147 kw / 200 ch 5.10 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (200ch) CEE avec jantes 17 pouces (135g) Diesel 2015 / 2016 147 kw / 200 ch 5.10 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (200ch) CEE avec jantes 17 pouces (135g) Diesel 2014 / 2015 147 kw / 200 ch 5.10 L
XF 2.2L DIESEL (200ch) CEE avec jantes 17 pouces (135g) Diesel 2014 / 2015 147 kw / 200 ch 5.10 L
XF 2.2L DIESEL (200ch) CEE (139g) Diesel 2014 / 2015 147 kw / 200 ch 5.20 L
XF 2.2L DIESEL TSS Diesel 2013 / 2014 147 kw / 200 ch 5.20 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (200ch) CEE(139g) Diesel 2015 / 2016 147 kw / 200 ch 5.20 L
XF 2.2L DIESEL TSS ECO Diesel 2013 / 2014 147 kw / 200 ch 5.10 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL (200ch) CEE(139g) Diesel 2014 / 2015 147 kw / 200 ch 5.20 L
XF SPORTBRAKE 2.2L DIESEL TSS Diesel 2013 / 2014 147 kw / 200 ch 5.20 L
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 4PL Diesel 2009 / 2010 152 kw / 207 ch 7.90 L
XJ6 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS LONG 4PL Diesel 2009 / 2010 152 kw / 207 ch 7.90 L
XJ6 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS LONG 5PL Diesel 2009 / 2010 152 kw / 207 ch 7.90 L
XJ6 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS LONG 4PL Diesel 2008 / 2009 152 kw / 207 ch 8.10 L
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 5 PL Diesel 2006 / 2007 152 kw / 207 ch 8.10 L
XJ6 2.7L V6 BI TURBO CHASSIS LONG 5PL Diesel 2007 / 2008 152 kw / 207 ch 8.10 L
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 5PL Diesel 2008 / 2009 152 kw / 207 ch 8.10 L
XF 2.7L Bi TURBO BVA Diesel 2009 / 2010 152 kw / 207 ch 7.50 L
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 5PL Diesel 2009 / 2010 152 kw / 207 ch 7.90 L
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 4PL Diesel 2008 / 2009 152 kw / 207 ch 8.10 L
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 5PL Diesel 2007 / 2008 152 kw / 207 ch 8.10 L
XJ6 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS LONG 5PL Diesel 2008 / 2009 152 kw / 207 ch 8.10 L
XF 2.7L Bi TURBO BVA Diesel 2008 / 2009 152 kw / 207 ch 7.50 L
XF V6 3.0L DIESEL 211ch Diesel 2010 / 2011 155 kw / 211 ch 6.80 L
X-TYPE 3.0L CLASSIQUE/SPORT BVA Essence 2002 / 2003 169 kw / 230 ch 10.50 L
X-TYPE 3.0L V6 BVA5 Essence 2008 / 2009 169 kw / 230 ch 10.50 L
X-TYPE ESTATE 3.0L V6 BVA5 Essence 2007 / 2008 169 kw / 230 ch 10.60 L
X-TYPE 3.0L Essence 2001 / 2002 169 kw / 230 ch 10.30 L
X-TYPE 3.0L BVA Essence 2005 / 2006 169 kw / 230 ch 10.50 L
X-TYPE 3.0L BVA Essence 2001 / 2002 169 kw / 230 ch 10.50 L
X-TYPE ESTATE 3.0L Essence 2005 / 2006 169 kw / 230 ch 10.40 L
X-TYPE ESTATE 3.0L V6 Essence 2008 / 2009 169 kw / 230 ch 10.40 L
X-TYPE 3.0L CLASSIQUE/SPORT BVA Essence 2003 / 2004 169 kw / 230 ch 10.50 L
X-TYPE ESTATE 3.0L V6 BVA5 Essence 2009 / 2010 169 kw / 230 ch 10.60 L
X-TYPE 3.0L CLASSIQUE/SPORT Essence 2002 / 2003 169 kw / 230 ch 10.30 L
X-TYPE 3.0L BVA Essence 2001 / 2002 169 kw / 230 ch 10.50 L
X-TYPE 3.0L V6 BVA Essence 2006 / 2007 169 kw / 230 ch 10.50 L
X-TYPE ESTATE 3.0L BVA Essence 2005 / 2006 169 kw / 230 ch 10.60 L
X-TYPE 3.0L Essence 2005 / 2006 169 kw / 230 ch 10.30 L
X-TYPE ESTATE 3.0L V6 BVA Essence 2006 / 2007 169 kw / 230 ch 10.60 L
+ de résultats