Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation MERCEDES S 500 - Fiche Technique - Avis MERCEDES S 500

La consommation moyenne est de 12,06 litres pour 100 km
120 S 500 dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
S 500 ZAS LIMOUSINE BVA Essence 2001 / 2002 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS BERLINE BVA Essence 2002 / 2003 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS LIMOUSINE BVA Essence 2001 / 2002 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS LIMOUSINE BVA Essence 2003 / 2004 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS BERLINE BVA Essence 2002 / 2003 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS LIMOUSINE BVA Essence 2002 / 2003 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS LIMOUSINE BVA Essence 2002 / 2003 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 ZAS BERLINE BVA Essence 2003 / 2004 220 kw / 299 ch 11.90 L
S 500 4 MATIC Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 BERLINE BVA Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 4 MATIC Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 PULMANN BVA Essence 2001 / 2002 225 kw / 306 ch 14.00 L
S 500 LIMOUSINE BVA Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA Essence 2001 / 2002 225 kw / 306 ch 11.90 L
CLS 500 BVA7 Essence 2006 / 2007 225 kw / 306 ch 12.10 L
S 500 BLINDEE Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch L
S 500 BERLINE BVA 4 MATIC Essence 2005 / 2006 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 LIMOUSINE 4 MATIC Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 LIMOUSINE 4 MATIC Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 BLINDEE Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch L
CLS 500 BVA7 Essence 2005 / 2006 225 kw / 306 ch 11.30 L
CLS 500 BVA7 Essence 2005 / 2006 225 kw / 306 ch 12.10 L
S 500 BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 BERLINE BVA7 Essence 2005 / 2006 225 kw / 306 ch 11.40 L
S 500 LIMOUSINE BVA Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA Essence 2001 / 2002 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 BERLINE BVA Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 BERLINE BVA Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 LIMOUSINE 4 MATIC Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 12.90 L
CLS 500 BVA7 Essence 2006 / 2007 225 kw / 306 ch 11.30 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2005 / 2006 225 kw / 306 ch 11.40 L
S 500 BERLINE BVA 4 MATIC Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 BLINDEE Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch L
S 500 BLINDEE Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch L
S 500 BERLINE BVA 4 MATIC Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 4 MATIC LIMOUSINE BVA Essence 2005 / 2006 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 PULMANN BVA Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 14.00 L
S 500 LIMOUSINE 4 MATIC Essence 2003 / 2004 225 kw / 306 ch 12.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA Essence 2002 / 2003 225 kw / 306 ch 11.90 L
S 500 PULMANN BVA Essence 2001 / 2002 225 kw / 306 ch 14.00 L
S 500 BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.00 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 12.00 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.00 L
S 500 4MATIC LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 BVA7 Essence 2006 / 2007 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.80 L
CLS 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.60 L
CLS 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.60 L
S 500 4X BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.00 L
CLS 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 4X BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.30 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.20 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.30 L
CLS 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.20 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 12.30 L
S 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.00 L
S 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 12.00 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.00 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.00 L
S 500 4X BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 4MATIC LIMOUSINE BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.40 L
CLS 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.60 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.90 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.20 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 4MATIC LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.30 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2007 / 2008 285 kw / 388 ch 12.20 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.20 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 4MATIC LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.10 L
S 500 4X BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.30 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2006 / 2007 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 12.20 L
S 500 BVA7 Essence 2008 / 2009 285 kw / 388 ch 11.80 L
S 500 LIMOUSINE BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.70 L
S 500 BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.40 L
S 500 4X LIMOUSINE BVA7 Essence 2009 / 2010 285 kw / 388 ch 12.20 L
S 500 BVA7 Essence 2010 / 2011 285 kw / 388 ch 11.80 L
+ de résultats