Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation PEUGEOT 206 - Fiche Technique - Avis PEUGEOT 206

La consommation moyenne est de 6,23 litres pour 100 km
120 206 dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
206 BREAK 1.1i Essence 2002 / 2003 44 kw / 60 ch 6.50 L
206 BREAK 1.1i Essence 2003 / 2004 44 kw / 60 ch 6.50 L
206 5P 1.1i Essence 2002 / 2003 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 3P 1.1e Essence 2005 / 2006 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 SW 1.1e Essence 2005 / 2006 44 kw / 60 ch 6.50 L
206 3P 1.1i Essence 2002 / 2003 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 3P 1.1e Essence 2005 / 2006 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 5P 1.1i Essence 2003 / 2004 44 kw / 60 ch 6.20 L
206 5P 1.1i Essence 2003 / 2004 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 3P 1.1i Essence 2003 / 2004 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 3P 1.1e Essence 2005 / 2006 44 kw / 60 ch 6.20 L
206 5P 1.1i Essence 2002 / 2003 44 kw / 60 ch 6.20 L
206 3P 1.1i Essence 2002 / 2003 44 kw / 60 ch 6.20 L
206 3P 1.1i Essence 2003 / 2004 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 3P 1.1i Essence 2002 / 2003 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 3P 1.1i Essence 2003 / 2004 44 kw / 60 ch 6.20 L
206 5P 1.1e Essence 2005 / 2006 44 kw / 60 ch 6.20 L
206 5P 1.1e Essence 2005 / 2006 44 kw / 60 ch 6.30 L
206 5P 1.4HDi Diesel 2006 / 2007 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 3P 1.4HDi Diesel 2006 / 2007 50 kw / 68 ch 4.40 L
206 3P 1.4HDi (70ch) Diesel 2008 / 2009 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 3P 1.4HDi Diesel 2003 / 2004 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 5P 1.4HDi Diesel 2003 / 2004 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 3P 1.4HDi Diesel 2002 / 2003 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 1.4HDi Diesel 2006 / 2007 50 kw / 68 ch 4.40 L
206 BREAK 1.4HDi Diesel 2003 / 2004 50 kw / 68 ch 4.40 L
206 3P 1.4HDi (70ch) Diesel 2007 / 2008 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 BREAK 1.4HDi Diesel 2002 / 2003 50 kw / 68 ch 4.40 L
206 5P 1.4HDi (70ch) Diesel 2007 / 2008 50 kw / 68 ch 4.40 L
206 5P 1.4HDi Diesel 2002 / 2003 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 5P 1.4HDi (70ch) Diesel 2007 / 2008 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 3P 1.4HDi (70ch) Diesel 2007 / 2008 50 kw / 68 ch 4.40 L
206 3P 1.4HDi Diesel 2005 / 2006 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 5P 1.4HDi (70ch) Diesel 2008 / 2009 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 5P 1.4HDi Diesel 2005 / 2006 50 kw / 68 ch 4.30 L
206 SW 1.4HDi Diesel 2005 / 2006 50 kw / 68 ch 4.40 L
206 3P 1.9D Diesel 2002 / 2003 51 kw / 69 ch 5.80 L
206 3P 1.9D Diesel 2002 / 2003 51 kw / 69 ch 5.50 L
206 5P 1.9D Diesel 2002 / 2003 51 kw / 69 ch 5.50 L
206 5P 1.9D Diesel 2003 / 2004 51 kw / 69 ch 5.50 L
206 3P 1.9D Diesel 2003 / 2004 51 kw / 69 ch 5.80 L
206 5P 1.9D Diesel 2002 / 2003 51 kw / 69 ch 5.80 L
206 3P 1.9D Diesel 2003 / 2004 51 kw / 69 ch 5.50 L
206 5P 1.9D Diesel 2003 / 2004 51 kw / 69 ch 5.80 L
206 3P 1.4i BVA Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 3P 1.4e BVA Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 3P 1.4e Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 BREAK 1.4i Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 3P 1.4e BVA Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 5P 1.4e (75ch) Essence 2007 / 2008 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 3P 1.4e (75ch) Essence 2007 / 2008 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 3P 1.4i Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 5P 1.4e BVA Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 5P 1.4e BVA Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 5P 1.4i Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 3P 1.4i BVA Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 3P 1.4e Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 BREAK 1.4i Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 3P 1.4i Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 5P 1.4e Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 5P 1.4i BVA Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 5P 1.4i Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 3P 1.4i BVA Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 BREAK 1.4i Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 5P 1.4i BVA Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 5P 1.4i BVA Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 5P 1.4e (75ch) Essence 2008 / 2009 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 3P 1.4e Essence 2006 / 2007 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 3P 1.4e BVA Essence 2006 / 2007 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 3P 1.4i Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 5P 1.4i Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 3P 1.4e Essence 2006 / 2007 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 BREAK 1.4i Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 5P 1.4i BVA Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 3P 1.4e (75ch) Essence 2008 / 2009 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 5P 1.4e Essence 2006 / 2007 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 3P 1.4i Essence 2002 / 2003 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 5P 1.4e Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 3P 1.4e Essence 2006 / 2007 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 SW 1.4e Essence 2005 / 2006 55 kw / 75 ch 6.40 L
206 5P 1.4i Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.30 L
206 3P 1.4i BVA Essence 2003 / 2004 55 kw / 75 ch 6.90 L
206 5P 1.4e 16V Essence 2006 / 2007 65 kw / 88 ch 6.10 L
206 3P 1.4e 16V Essence 2005 / 2006 65 kw / 88 ch 6.10 L
206 3P 1.4e 16V XS Essence 2006 / 2007 65 kw / 88 ch 6.50 L
206 SW 1.4e 16V Essence 2005 / 2006 65 kw / 88 ch 6.10 L
206 SW 1.4e 16V XS Essence 2006 / 2007 65 kw / 88 ch 6.50 L
206 5P 1.4e 16V Essence 2005 / 2006 65 kw / 88 ch 6.10 L
206 SW 1.4e 16V XS Essence 2005 / 2006 65 kw / 88 ch 6.50 L
206 5P 1.4e 16V Essence 2006 / 2007 65 kw / 88 ch 6.50 L
206 5P 1.4e 16V Essence 2005 / 2006 65 kw / 88 ch 6.50 L
206 3P 1.4e 16V XS Essence 2005 / 2006 65 kw / 88 ch 6.50 L
206 3P 2.0HDi SPORT Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 5.30 L
206 BREAK 2.0HDi SPORT Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 5.30 L
206 BREAK 2.0HDi SPORT Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 5.30 L
206 3P 2.0HDi Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 4.50 L
206 3P 2.0HDi Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 5.00 L
206 SW 2.0HDi Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 5.10 L
206 BREAK 2.0HDi Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 5.10 L
206 5P 2.0HDi Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 4.50 L
206 5P 2.0HDi Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 5.00 L
206 3P 2.0HDi SPORT Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 5.30 L
206 5P 2.0HDi Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 5.00 L
206 5P 2.0HDi Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 5.00 L
206 3P 2.0HDi Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 4.50 L
206 3P 2.0HDi XS Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 5.30 L
206 3P 2.0HDi Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 5.00 L
206 5P 2.0HDi Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 4.50 L
206 3P 2.0HDi Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 5.00 L
206 BREAK 2.0HDi Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 5.10 L
206 3P 2.0HDi Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 4.50 L
206 SW 2.0HDi XS Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 5.30 L
206 5P 2.0HDi Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 4.50 L
206 5P 2.0HDi Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 5.30 L
206 5P 1.6e 16V XS Essence 2006 / 2007 80 kw / 109 ch 6.70 L
206 CC 1.6e 16V Essence 2006 / 2007 80 kw / 109 ch 7.00 L
206 5P 1.6e 16V BVA Essence 2005 / 2006 80 kw / 109 ch 7.10 L
206 SW 1.6e 16V XS BVA Essence 2005 / 2006 80 kw / 109 ch 7.50 L
206 3P 1.6i 16S SPORT BVA Essence 2003 / 2004 80 kw / 109 ch 7.50 L
206 CC 1.6e 16V BVA Essence 2006 / 2007 80 kw / 109 ch 7.70 L
+ de résultats