Citroen C4 Picasso
reprogrammation moteur Citroen C4 Picasso 2007  Essence
Choisissez votre version de Citroen C4 Picasso 2007 Essence :
1,6 16v VTI - 120ch

1,6 16v THP - 150ch




2007 Citroen C4 Picasso 1,6 16v VTI 120
2007 Citroen C4 Picasso 1,6 16v THP 150


PRK

4 Essence dans notre base
PRK par ModelePrix
par km
Cout annuel
en Euros
C4 PICASSO 1.6 E-HDI 90CV 0,4650 2092,68
C4 PICASSO 1.6 HDI 90CV 0,4679 2105,47
C4 PICASSO 1.6 HDI 115CV 0,4801 2160,29
C4 PICASSO 2.0 BLUEHDI 150CV EURO6 0,5421 2439,54

Taille des pneus

10 Essence dans notre base
MarqueModeleTaille des pneus
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2006) 205/65/15
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2006) 215/65/15
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2006) 205/55/16
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2006) 215/55/16
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2006) 215/50/17
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2006) 215/50/17
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2006) 215/45/18
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2013) 205/60/16
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2013) 205/55/17
Citroen C4 Picasso / C4 Grand Picasso (2013) 225/45/18

Reprogrammation moteur Citroen C4 Picasso 2007 Essence

Augmentation de puissance
Baisse de consommation
A partir de 300e.
Conversion Ethanol E85
A partir de 500e.



Nettoyage FAP - Suppression codes defauts A partir de 100e.


Vente de fichiers Stage 1


Reparation calculateur moteur

Avec nos reprogrammations, vous pouvez faire baisser votre budget:

Consommation

30 dans notre base
ModelePuissanceConso
L/100kms
C4 PICASSO Essence 96 kw / 131 ch 5.00 L
C4 PICASSO Essence 88 kw / 120 ch 6.30 L
C4 PICASSO 5PL 2.0HDI (138ch) FAP BMP6 Diesel 100 kw / 136 ch 6.00 L
C4 PICASSO Diesel 110 kw / 150 ch 4.50 L
C4 PICASSO Diesel 82 kw / 112 ch 4.90 L
C4 PICASSO Diesel 88 kw / 120 ch 3.80 L
C4 PICASSO Diesel 73 kw / 99 ch 3.80 L
C4 PICASSO GH 110 kw / 150 ch 3.90 L
C4 PICASSO 4PL 2.0HDI (138ch) BVA6 Diesel 100 kw / 136 ch 7.40 L
C4 PICASSO Diesel 82 kw / 112 ch 5.30 L
C4 PICASSO 5PL HDI 110 FAP BMP6 Diesel 80 kw / 109 ch 5.30 L
C4 PICASSO Diesel 110 kw / 150 ch 5.30 L
C4 PICASSO Diesel 110 kw / 150 ch 5.30 L
C4 PICASSO Diesel 82 kw / 112 ch 5.00 L
C4 PICASSO Essence 121 kw / 165 ch 5.60 L
C4 PICASSO Essence 115 kw / 156 ch 6.10 L
C4 PICASSO 5PL VTI (120ch) Essence 88 kw / 120 ch 7.50 L
C4 PICASSO Diesel 82 kw / 112 ch 5.00 L
C4 PICASSO Diesel 82 kw / 112 ch 5.30 L
C4 PICASSO Diesel 110 kw / 150 ch 4.30 L
C4 PICASSO Diesel 120 kw / 163 ch 6.80 L
C4 PICASSO 5PL 2.0HDI (138ch) BMP6 Diesel 100 kw / 136 ch 6.10 L
C4 PICASSO Essence 115 kw / 156 ch 6.00 L
C4 PICASSO Diesel 85 kw / 116 ch 4.00 L
C4 PICASSO Diesel 85 kw / 116 ch 4.00 L
C4 PICASSO Essence 121 kw / 165 ch 5.80 L
C4 PICASSO Diesel 82 kw / 112 ch 5.00 L
C4 PICASSO 5PL VTI (120ch) Essence 88 kw / 120 ch 7.40 L
C4 PICASSO Diesel 82 kw / 112 ch 5.00 L
C4 PICASSO 5PL 1.8i (127ch) Essence 92 kw / 125 ch 8.00 L
  • 09 Ariege (Foix, Pamiers)
  • 11 Aude (Carcassonne, Limoux, Narbonne)
  • 16 Charente (Angouleme, Cognac)
  • 17 Charente-Maritime (La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes)
  • 79 Deux-Sevres (Niort, Parthenay, Thouars)
  • 24 Dordogne (Bergerac, Perigueux, Sarlat-la-Caneda, Riberac)
  • 31 Haute-Garonne (Saint-Gaudens, Toulouse)
  • 32 Gers (Auch, Condom)
  • 33 Gironde (Arcachon, Bordeaux, Pessac, Merignac, Lege-Cap-Ferret, Langon)
  • 65 Hautes-Pyrenees (Lourdes, Tarbes)
  • Haute-Vienne (Bellac, Limoges)
  • 40 Landes (Aire-sur-l'Adour, Dax, Mont-de-Marsan)
  • 46 Lot (Cahors, Figeac)
  • 47 Lot-et-Garonne (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot)
  • 64 Pyrenees-Atlantiques (Bayonne, Biarritz, Orthez, Pau)
  • 66 Pyrenees-Orientales (Ceret, Perpignan, Prades, Cabestany)
  • 81 Tarn (Albi, Castres)
  • 82 Tarn-et-Garonne (Montauban)
  • 86 Vienne (Chatellerault, Poitiers)