Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
Choississez votre generation de Jaguar XJ:
2003 - X350 | 2009 - X351 |
Reprogrammation moteur Jaguar XJ
PRK
1 XJ dans notre basePRK par Modele | Prix par km | Cout annuel en Euros |
XJ 3.0D V6 275CV | 0,9708 | 4368,54 |
Consommation
20 XJ dans notre baseModele | Puissance | Conso L/100kms |
XJR / SUPER 4.2L V8 SURALIMENTE CHASSIS COURT 5PL Essence | 291 kw / 396 ch | 12.10 L |
XJ8 3.2L PACK / SOVEREIGN 3.2L Essence | 174 kw / 237 ch | 12.10 L |
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 5PL Diesel | 152 kw / 207 ch | 8.10 L |
XJ Diesel | 202 kw / 275 ch | 6.30 L |
XJ8 3.5L V8 CHASSIS LONG 5PL Essence | 190 kw / 258 ch | 10.70 L |
XJ Essence | 250 kw / 340 ch | 9.90 L |
XJR Essence | 267 kw / 363 ch | 12.60 L |
XJ8/SOVEREIGN 4.2L V8 CHASSIS COURT 5PL Essence | 219 kw / 298 ch | 11.40 L |
XJ8 3.5L V8 CHASSIS LONG 5PL Essence | 190 kw / 258 ch | 10.70 L |
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 4PL Diesel | 152 kw / 207 ch | 7.90 L |
XJ8 4.0L / SOVEREIGN 4.0L SWB Essence | 209 kw / 284 ch | 11.90 L |
XJ6/SOVEREIGN 2.7L D V6 BI TURBO CHASSIS COURT 5PL Diesel | 152 kw / 207 ch | 8.10 L |
XJ Essence | 375 kw / 510 ch | 11.60 L |
XJR Essence | 267 kw / 363 ch | 12.60 L |
XJ8/SOVEREIGN 4.2L V8 CHASSIS LONG 5PL Essence | 219 kw / 298 ch | 11.40 L |
XJ Diesel | 202 kw / 275 ch | 6.10 L |
XJ Essence | 375 kw / 510 ch | 11.60 L |
XJ Essence | 375 kw / 510 ch | 12.10 L |
XJ Diesel | 202 kw / 275 ch | 6.30 L |
XJ Essence | 405 kw / 551 ch | 11.60 L |
Taille des pneus
7 XJ dans notre baseMarque | Modele | Taille des pneus |
Jaguar | XJ (2007) | 235/55/17 |
Jaguar | XJ (2007) | 235/50/18 |
Jaguar | XJ (2007) | 245/45/19 |
Jaguar | XJ (2007) | 255/35/20 |
Jaguar | XJ (2009) | 275/45/18 |
Jaguar | XJ (2009) | 275/40/19 |
Jaguar | XJ (2009) | 275/35/20 |
Stage 1 Augmentation de puissance, de couple et Baisse de consommation
A partir de 250e.
Conversion Flexfuel Bio-Ethanol SP95/E85.
A partir de 290e.
Téléchargement de Fichiers originaux, stage 1, Flexfuel E85/SP95
Jaguar S-type 3.0 243 denso ori ktag + flexfuel ethanol E85
hw 0797009033 sw 0797736243 | |
Jaguar X-type 3.0 2004 231 ori + flexfuel ethanol E85
Jaguar X-type 3.0 2004 231 ori + flexfuel ethanol E85 Protocole 346 Denso ktag HW: 0797009322 SW: 0797736742 jxt_1EDA | |
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |