Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
Choississez votre generation de Mercedes A:
1997 - W168 | 2004 - W169 | 2012 - W176 |
2015 - W176 |
Reprogrammation moteur Mercedes A
PRK
105 A dans notre basePRK par Modele | Prix par km | Cout annuel en Euros |
AVEO 1.3 D SES 75CV 5 PORTE | 0,3771 | 1697,01 |
AVEO 1.3 D SES 75CV 4 PORTE | 0,3843 | 1729,55 |
AVEO 1.3 D SES 95CV 5 PORTE | 0,3883 | 1747,22 |
AURIS 1.4 D-4D 90CV MY2013 | 0,4274 | 1923,11 |
A1 1.6 TDI 90CV | 0,4302 | 1935,86 |
AURIS TS 1.4 D-4D 90CV SW | 0,4310 | 1939,34 |
A1 1.6 TDI 90CV SPORTBACK | 0,4389 | 1974,85 |
A1 1.6 TDI DPF 105CV | 0,4430 | 1993,42 |
A 160 CDI 1.5 90CV | 0,4493 | 2021,83 |
A1 1.6 TDI 105CV SPORTBACK | 0,4544 | 2044,97 |
A 180 CDI BLUEEFFICIENTY 109CV EURO5 | 0,4567 | 2055,35 |
ALTEA XL 1.6 TDI CR 105CV EURO5 | 0,4592 | 2066,50 |
A3 SPB 1.6 TDI 110CV MY2014 | 0,4604 | 2071,88 |
A3 SEDAN 1.6 TDI 110CV MY2014 | 0,4704 | 2116,73 |
AURIS 2.0 D-4D 124CV MY2013 | 0,4997 | 2248,87 |
AURIS TS 2.0 D-4D 124CV SW | 0,5057 | 2275,47 |
ALTEA XL 2.0 TDI 140CV EURO5 | 0,5124 | 2305,91 |
A1 2.0 TDI 143CV | 0,5232 | 2354,44 |
A3 2.0 TDI 150CV MY2012 | 0,5297 | 2383,70 |
AVENSIS 2.0 D-4D 124CV | 0,5337 | 2401,44 |
A 200 CDI BLUEEFFICIENTY 136CV EURO5 | 0,5368 | 2415,80 |
A3 SPB 2.0 TDI 150CV MY2014 | 0,5426 | 2441,48 |
A3 SEDAN 2.0 TDI 150CV | 0,5497 | 2473,85 |
ASX 1.8 DI-D 150CV 4WD EURO5 | 0,5596 | 2518,31 |
A3 SPB 2.0 TDI QUATTRO 150CV MY2014 | 0,5639 | 2537,38 |
A4 2.0 TDI 120CV | 0,5641 | 2538,59 |
A3 SPB 2.0 TDI CLEAN D 184CV MY2014 | 0,5666 | 2549,84 |
A3 SEDAN 2.0 TDI 184CV MY2014 | 0,5676 | 2553,99 |
A3 SEDAN 2.0 TDI QUATTRO 150CV | 0,5720 | 2573,93 |
A4 2.0 TDI 136CV ULTRA | 0,5735 | 2580,55 |
A4 AVANT 2.0 TDI 120CV EURO5 SW | 0,5789 | 2604,93 |
A3 2.0 TDI 150CV CABRIO MY2014 | 0,5811 | 2615,16 |
ACCORD 2.2 I-DTEC 150CV | 0,5835 | 2625,90 |
A4 AVANT 2.0 TDI 136CV ULTRA | 0,5860 | 2637,17 |
AVENSIS 2.2 D-4D 150CV | 0,5899 | 2654,59 |
ALHAMBRA 2.0 TDI CR 140CV EURO5 | 0,5901 | 2655,42 |
ACCORD TOURER 2.2 I-DTEC 150CV | 0,5938 | 2672,07 |
A4 2.0 TDI 150CV CLEAN DIESEL | 0,5985 | 2693,03 |
A5 SPB 2.0 TDI 136CV ULTRA | 0,6016 | 2707,41 |
A3 SPB 2.0 TDI CLEAN D QUATTRO 184CV MY2014 | 0,6020 | 2708,90 |
A3 SEDAN 2.0 TDI 184CV QUATTRO MY2014 | 0,6029 | 2713,04 |
A 220 CDI BLUEEFFICIENTY 170CV EURO6 | 0,6070 | 2731,57 |
A4 2.0 TDI 163CV ULTRA | 0,6100 | 2745,22 |
A4 AVANT 2.0 TDI 150CV CLEAN DIESEL | 0,6101 | 2745,44 |
A4 AVANT 2.0 TDI 163CV ULTRA | 0,6106 | 2747,82 |
ANTARA 2.2 CDTI 163CV 4X2 | 0,6114 | 2751,41 |
A4 2.0 TDI 150CV QUATTRO | 0,6118 | 2753,25 |
ALHAMBRA 2.0 TDI CR 4WD 140CV EURO5 | 0,6188 | 2784,48 |
A5 SPB 2.0 TDI 163CV ULTRA | 0,6214 | 2796,28 |
A4 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL | 0,6238 | 2807,27 |
A5 2.0 TDI 163CV ULTRA COUPE | 0,6253 | 2813,71 |
A4 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC | 0,6269 | 2821,23 |
A4 AVANT 2.0 TDI 177CV EURO5 SW | 0,6270 | 2821,53 |
ANTARA 2.2 CDTI 163CV 4X4 | 0,6284 | 2827,59 |
A4 AVANT 2.0 TDI 150CV QUATTRO | 0,6302 | 2836,05 |
A5 SPB 2.0 TDI 150CV CLEAN DIESEL | 0,6344 | 2854,61 |
A4 AVANT 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL | 0,6355 | 2859,68 |
A6 2.0 TDI ULTRA S TRONIC 150CV MY2015 | 0,6394 | 2877,34 |
ACCORD 2.2 I-DTEC 180CV | 0,6461 | 2907,40 |
A5 SPB 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL | 0,6472 | 2912,32 |
A4 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO | 0,6475 | 2913,89 |
A5 SPB 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC | 0,6482 | 2917,11 |
A4 ALLROAD 2.0 TDI 150CV | 0,6487 | 2919,33 |
A6 2.0 TDI ULTRA 190CV | 0,6489 | 2920,02 |
A5 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC COUPE | 0,6493 | 2922,01 |
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL COUPE | 0,6501 | 2925,56 |
A4 2.0 TDI 177CV QUATTRO S-TRONIC | 0,6506 | 2927,88 |
ACCORD TOURER 2.2 I-DTEC 180CV | 0,6579 | 2960,60 |
A4 AVANT 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO | 0,6601 | 2970,51 |
A5 2.0 TDI 150CV CABRIO | 0,6602 | 2970,99 |
A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA 190CV SW | 0,6648 | 2991,75 |
A4 ALLROAD 2.0 TDI 163CV | 0,6669 | 3000,91 |
A6 AVANT 2.0 TDI S TRONIC 190CV MY2015 | 0,6679 | 3005,46 |
A5 SPB 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO | 0,6727 | 3027,34 |
A4 ALLROAD 2.0 TDI 190CV | 0,6740 | 3032,83 |
A5 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC CABRIO | 0,6746 | 3035,76 |
A5 2.0 TDI 177CV QUATTRO S-TR COUPE | 0,6758 | 3041,18 |
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO COUPE | 0,6809 | 3063,83 |
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL CABRIO | 0,6843 | 3079,30 |
A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO CABRIO | 0,6930 | 3118,57 |
A5 2.0 TDI 177CV QUATTRO CABRIO | 0,6969 | 3135,95 |
A4 3.0 V6 TDI 204CV EURO5 | 0,7040 | 3167,85 |
A4 AVANT 3.0 V6 TDI 204CV EURO5 SW | 0,7115 | 3201,82 |
A5 3.0 V6 TDI 204CV MULTITRONIC COUPE | 0,7251 | 3262,97 |
A5 SPB 3.0 V6 TDI 204CV MULTITRONIC | 0,7310 | 3289,38 |
A6 3.0 TDI S TRONIC 218CV MY2015 | 0,7546 | 3395,72 |
A5 3.0 V6 204CV TDI MULTITRONIC CABRIO | 0,7611 | 3425,07 |
A4 3.0 V6 TDI 245CV QUATTRO EURO5 | 0,7680 | 3456,13 |
A6 AVANT 3.0 TDI S TRONIC 218CV MY2014 | 0,7688 | 3459,69 |
A4 ALLROAD 3.0 V6 TDI 245CV S-TRONIC | 0,7765 | 3494,30 |
A6 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 218CV MY2015 | 0,7786 | 3503,48 |
A4 AVANT 3.0 V6 TDI 245CV QUATTRO EURO5 SW | 0,7797 | 3508,53 |
A5 3.0 V6 TDI 245CV QUATTRO S-TRONIC COUPE | 0,7831 | 3523,86 |
A5 SPB 3.0 V6 TDI 245CV QUATTRO S-TRONIC | 0,7914 | 3561,49 |
A6 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 272CV MY2015 | 0,7930 | 3568,61 |
A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 218CV MY2015 | 0,7946 | 3575,83 |
A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 272CV MY2015 | 0,8091 | 3640,93 |
A5 3.0 V6 245CV TDI QUATTRO S-TRONIC CABRIO | 0,8163 | 3673,40 |
A6 ALLROAD 3.0 TDI S-TRONIC 204CV | 0,8275 | 3723,66 |
A6 ALLROAD 3.0 TDI S-TRONIC 245CV | 0,8429 | 3793,13 |
A6 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV MY2015 | 0,8554 | 3849,09 |
A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV MY2015 | 0,8724 | 3925,63 |
A6 ALLROAD 3.0 TDI TIPTRONIC 313CV | 0,8955 | 4029,60 |
A8 3.0 TDI 258CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,9729 | 4377,94 |
A8 4.2 TDI 385CV QUATTRO TIPTRONIC | 1,1163 | 5023,37 |
Consommation
20 A dans notre baseModele | Puissance | Conso L/100kms |
A4 LIMOUSINE Diesel | 150 kw / 204 ch | 4.90 L |
A6 Diesel | 180 kw / 245 ch | 5.90 L |
A8 Essence | 309 kw / 420 ch | 9.40 L |
AVENSIS Diesel | 110 kw / 150 ch | 5.50 L |
A6 3.0L (220ch) QUATTRO BV6 Essence | 162 kw / 220 ch | 11.30 L |
A4 LIMOUSINE Essence | 165 kw / 224 ch | 5.80 L |
Audi Q7 V6 3.0 TDI (240ch) QUATTRO TIPTRONIC Diesel | 176 kw / 239 ch | 9.10 L |
AYGO 3P 1.0 VVT-i Essence | 50 kw / 68 ch | 4.60 L |
A3 LIMOUSINE Diesel | 81 kw / 110 ch | 3.90 L |
AGILA 1.3 CDTI ecoFLEX BVM5 Diesel | 55 kw / 75 ch | 4.50 L |
ANTARA 2.0L CDTI 4x2 (127 ch) BVM5 Diesel | 93 kw / 126 ch | 7.40 L |
AVENTADOR Essence | 530 kw / 721 ch | 16.00 L |
AURIS 3P (126ch) D-4D Diesel | 93 kw / 126 ch | 5.30 L |
A6 LIMOUSINE Diesel | 110 kw / 150 ch | 4.40 L |
A6 ALLROAD V6 3.2 FSI (256ch) QUATTRO TIPTRONIC Essence | 188 kw / 256 ch | 11.00 L |
A5 SPORTBACK V6 3.0 TDI (240ch) QUATTRO Diesel | 176 kw / 239 ch | 6.70 L |
ACCORD Essence | 148 kw / 201 ch | 8.60 L |
A61.8T (150ch) MULTITRONIC Essence | 110 kw / 150 ch | 8.50 L |
AURIS 5P (90ch) D-4D Diesel | 66 kw / 90 ch | 4.90 L |
A6 LIMOUSINE Diesel | 200 kw / 272 ch | 5.10 L |
Taille des pneus
350 A dans notre baseMarque | Modele | Taille des pneus |
Audi | A1 / A1 Sportback | 185/60/15 |
Audi | A1 / A1 Sportback | 205/55/15 |
Audi | A1 / A1 Sportback | 195/50/16 |
Audi | A1 / A1 Sportback | 215/45/16 |
Audi | A1 / A1 Sportback | 215/40/17 |
Audi | A1 / A1 Sportback | 225/35/18 |
Audi | A2 | 145/80/14 |
Audi | A2 | 155/65/15 |
Audi | A2 | 175/60/15 |
Audi | A2 | 185/50/16 |
Audi | A2 | 205/40/17 |
Audi | A3 (1996) | 185/65/15 |
Audi | A3 (1996) | 195/65/15 |
Audi | A3 (1996) | 205/60/16 |
Audi | A3 (1996) | 205/55/16 |
Audi | A3 (1996) | 225/45/17 |
Audi | A3 (2004) | 195/65/15 |
Audi | A3 (2004) | 205/55/16 |
Audi | A3 (2004) | 225/55/16 |
Audi | A3 (2004) | 205/50/17 |
Audi | A3 (2004) | 225/45/17 |
Audi | A3 (2004) | 225/40/18 |
Audi | A3 / A3 Sportback / A3 Cabrio (Facelift 2008) | 205/55/16 |
Audi | A3 / A3 Sportback / A3 Cabrio (Facelift 2008) | 205/50/17 |
Audi | A3 / A3 Sportback / A3 Cabrio (Facelift 2008) | 225/45/17 |
Audi | A3 / A3 Sportback / A3 Cabrio (Facelift 2008) | 225/40/18 |
Audi | A3 / A3 Sportback (2012) | 205/55/16 6J |
Audi | A3 / A3 Sportback (2012) | 205/55/16 >6J |
Audi | A3 / A3 Sportback (2012) | 205/50/17 6J |
Audi | A3 / A3 Sportback (2012) | 205/50/17 >6J |
Audi | A3 / A3 Sportback (2012) | 225/45/17 |
Audi | A3 / A3 Sportback (2012) | 225/40/18 |
Audi | A3 Cabrio (2013) | 205/55/16 6J |
Audi | A3 Cabrio (2013) | 205/55/16 >6J |
Audi | A3 Cabrio (2013) | 205/50/17 6J |
Audi | A3 Cabrio (2013) | 205/50/17 >6J |
Audi | A3 Cabrio (2013) | 225/45/17 |
Audi | A3 Cabrio (2013) | 225/40/18 |
Audi | A4 (2001) | 195/65/15 |
Audi | A4 (2001) | 205/65/15 |
Audi | A4 (2001) | 205/60/15 |
Audi | A4 (2001) | 205/55/16 |
Audi | A4 (2001) | 215/55/16 |
Audi | A4 (2001) | 225/45/17 |
Audi | A4 (2001) | 235/45/17 |
Audi | A4 (2001) | 235/40/18 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 205/60/16 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 205/55/16 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 215/55/16 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 225/55/16 7J |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 225/55/16 >7J |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 225/50/17 7J |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 225/50/17 >7J |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 235/45/17 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 245/45/17 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 235/40/18 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 245/40/18 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 255/40/18 |
Audi | A4 (2005) / A4 Avant (2005) | 255/35/19 |
Audi | A4 Cabrio (2005) | 205/55/16 |
Audi | A4 Cabrio (2005) | 215/55/16 |
Audi | A4 Cabrio (2005) | 235/45/17 |
Audi | A4 Cabrio (2005) | 235/40/18 |
Audi | A4 (2008) / A4 Avant (2008) | 205/60/16 |
Audi | A4 (2008) / A4 Avant (2008) | 225/55/16 7J |
Audi | A4 (2008) / A4 Avant (2008) | 225/55/16 >7J |
Audi | A4 (2008) / A4 Avant (2008) | 225/50/17 7J |
Audi | A4 (2008) / A4 Avant (2008) | 225/50/17 >7J |
Audi | A4 (2008) / A4 Avant (2008) | 245/45/17 |
Audi | A4 (2008) / A4 Avant (2008) | 245/40/18 |
Audi | A4 Allroad quattro (2009) | 225/60/16 |
Audi | A4 Allroad quattro (2009) | 225/55/17 |
Audi | A4 Allroad quattro (2009) | 225/50/17 |
Audi | A4 Allroad quattro (2009) | 245/45/18 |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 205/60/16 |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 225/50/17 7J |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 225/50/17 >7J |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 225/55/17 |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 225/45/18 7,5J |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 225/45/18 >7,5J |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 245/40/18 |
Audi | A4 (2015) / A4 Avant (2015) | 245/35/19 |
Audi | A4 Allroad quattro (2016) | 225/55/17 |
Audi | A4 Allroad quattro (2016) | 245/45/18 |
Audi | A4 Allroad quattro (2016) | 245/40/19 |
Audi | A5 (2007) | 245/45/17 |
Audi | A5 (2007) | 245/40/18 |
Audi | A5 (2007) | 255/35/19 |
Audi | A5 (2007) | 265/30/20 |
Audi | A5 Sportback (2009) | 225/50/17 |
Audi | A5 Sportback (2009) | 245/45/17 |
Audi | A5 Sportback (2009) | 245/40/18 |
Audi | A5 Sportback (2009) | 255/35/19 |
Audi | A5 Sportback (2009) | 265/30/20 |
Audi | A6 (1998) | 205/60/15 |
Audi | A6 (1998) | 205/55/16 |
Audi | A6 (1998) | 215/55/16 |
Audi | A6 (1998) | 225/45/17 |
Audi | A6 (1998) | 235/40/18 |
Audi | A6 (2005) / A6 Avant (2005) | 225/55/16 |
Audi | A6 (2005) / A6 Avant (2005) | 215/55/17 |
Audi | A6 (2005) / A6 Avant (2005) | 225/50/17 |
Audi | A6 (2005) / A6 Avant (2005) | 245/45/17 |
Audi | A6 (2005) / A6 Avant (2005) | 245/40/18 |
Audi | A6 (2005) / A6 Avant (2005) | 255/35/19 |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 205/60/16 7J |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 205/60/16 >7J |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 225/55/16 7J |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 225/55/16 >7J |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 225/55/17 |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 225/50/17 7J |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 225/50/17 >7J |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 245/45/17 |
Audi | A6 (2007) / A6 Avant (2007) | 245/40/18 |
Audi | A6 Allroad (2007) | 215/65/16 |
Audi | A6 Allroad (2007) | 225/55/16 |
Audi | A6 Allroad (2007) | 215/55/17 |
Audi | A6 Allroad (2007) | 225/55/17 |
Audi | A6 Allroad (2007) | 245/45/18 |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 225/60/16 |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 225/55/17 7,5J |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 225/55/17 >7,5J |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 235/55/18 |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 225/50/18 |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 245/45/18 |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 235/45/19 |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 255/40/19 |
Audi | A6 (2011) / A6 Avant (2011) | 255/35/20 |
Audi | A6 Allroad (2011) | 235/55/18 |
Audi | A6 Allroad (2011) | 255/45/19 |
Audi | A6 Allroad (2011) | 255/40/20 |
Audi | A7 | 235/55/17 |
Audi | A7 | 255/45/18 |
Audi | A7 | 235/45/19 |
Audi | A7 | 255/40/19 |
Audi | A7 | 265/35/20 |
Audi | A8 (2002) | 235/60/16 |
Audi | A8 (2002) | 235/50/18 |
Audi | A8 (2004) | 235/60/16 |
Audi | A8 (2004) | 235/55/17 |
Audi | A8 (2004) | 235/50/18 |
Audi | A8 (2004) | 255/45/18 |
Audi | A8 (2004) | 235/45/19 |
Audi | A8 (2004) | 245/40/19 |
Audi | A8 (2004) | 255/40/19 |
Audi | A8 (2011) | 235/60/17 7,5J |
Audi | A8 (2011) | 235/60/17 >7,5J |
Audi | A8 (2011) | 235/55/18 7,5J |
Audi | A8 (2011) | 235/55/18 >7,5J |
Audi | A8 (2011) | 235/50/19 |
Audi | A8 (2011) | 255/45/19 |
Audi | A8 (2011) | 265/40/20 |
Audi | A8 (2011) | 275/35/21 |
Chevrolet | Aveo | 185/60/14 |
Chevrolet | Aveo | 185/55/15 |
Chevrolet | Aveo (2011) | 185/75/14 |
Chevrolet | Aveo (2011) | 195/65/15 |
Chevrolet | Aveo (2011) | 205/55/16 |
Chevrolet | Aveo (2011) | 205/50/17 |
Chrysler | Aspen | 265/60/18 |
Chrysler | Aspen | 265/50/20 |
Dodge | Avenger | 215/60/17 |
Dodge | Avenger | 215/55/18 |
Honda | Accord (2002) / Accord Tourer (2002) | 195/65/15 |
Honda | Accord (2002) / Accord Tourer (2002) | 195/60/15 |
Honda | Accord (2002) / Accord Tourer (2002) | 205/60/16 |
Honda | Accord (2002) / Accord Tourer (2002) | 205/55/16 |
Honda | Accord (2002) / Accord Tourer (2002) | 215/45/17 |
Honda | Accord (2002) / Accord Tourer (2002) | 225/45/17 |
Honda | Accord (2008) / Accord Tourer (2008) | 205/60/16 |
Honda | Accord (2008) / Accord Tourer (2008) | 225/50/17 |
Honda | Accord (2008) / Accord Tourer (2008) | 225/45/18 |
Honda | Accord (2008) / Accord Tourer (2008) | 235/45/18 |
Hyundai | Accent | 175/70/13 |
Hyundai | Accent | 175/65/14 |
Hyundai | Accent | 185/65/14 |
Hyundai | Accent | 185/60/14 |
Hyundai | Accent | 185/55/15 |
Hyundai | Accent | 195/50/15 |
Hyundai | Atos (2004) | 155/70/13 |
Hyundai | Atos (2004) | 175/60/13 |
Hyundai | Atos (2004) | 165/60/14 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 155/70/15 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 175/65/15 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 185/65/15 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 185/55/15 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 195/50/15 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 195/50/16 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 205/45/16 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 205/45/17 |
Mercedes Benz | A Class (W169) / A Class Coupe (C 169) | 185/65/15 |
Mercedes Benz | A Class (W169) / A Class Coupe (C 169) | 195/55/16 |
Mercedes Benz | A Class (W169) / A Class Coupe (C 169) | 215/45/17 |
Mercedes Benz | A Class (W169) / A Class Coupe (C 169) | 215/40/18 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 195/65/15 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 205/55/16 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 205/50/17 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 225/45/17 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 215/45/18 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 225/40/18 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 235/40/18 |
Mercedes Benz | A Class (W176) | 235/35/19 |
Mitsubishi | ASX | 215/65/16 |
Mitsubishi | ASX | 215/60/17 |
Nissan | Almera (2000) | 155/80/13 |
Nissan | Almera (2000) | 175/70/13 |
Nissan | Almera (2000) | 165/70/14 |
Nissan | Almera (2000) | 175/70/14 |
Nissan | Almera (2000) | 175/65/14 |
Nissan | Almera (2000) | 185/65/14 |
Nissan | Almera (2000) | 195/60/15 |
Nissan | Almera (2000) | 185/55/15 |
Nissan | Almera (2002) | 185/65/15 |
Nissan | Almera (2002) | 195/60/15 |
Nissan | Almera (2002) | 195/55/15 |
Nissan | Almera (2002) | 195/55/16 |
Nissan | Almera (2002) | 205/55/17 |
Nissan | Almera Tino | 185/65/15 |
Nissan | Almera Tino | 195/65/15 |
Nissan | Almera Tino | 195/55/16 |
Nissan | Almera Tino | 205/55/16 |
Opel | Adam | 175/70/14 |
Opel | Adam | 185/65/15 |
Opel | Adam | 185/60/15 |
Opel | Adam | 195/55/16 |
Opel | Adam | 215/45/17 |
Opel | Adam | 225/35/18 |
Opel | Agila (2000) | 155/65/14 |
Opel | Agila (2000) | 165/65/14 |
Opel | Agila (2008) | 165/70/14 |
Opel | Agila (2008) | 185/60/15 |
Opel | Ampera | 205/60/16 |
Opel | Ampera | 215/55/17 |
Opel | Ampera | 225/45/18 |
Opel | Antara | 215/70/16 |
Opel | Antara | 235/60/17 |
Opel | Antara | 235/65/17 |
Opel | Antara | 235/55/18 |
Opel | Antara | 235/50/19 |
Opel | Astra (2000) | 185/65/15 |
Opel | Astra (2000) | 195/60/15 |
Opel | Astra (2000) | 205/50/16 |
Opel | Astra (2000) | 215/40/17 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 195/60/15 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 195/65/15 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 205/55/16 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 185/65/15 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 205/50/17 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 215/45/17 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 225/45/17 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 215/40/17 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 225/40/18 |
Opel | Astra (2004) / Astra SW (2004) / Astra GTC (2005) | 235/35/19 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 215/60/16 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 205/65/16 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 205/60/16 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 205/55/16 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 215/50/17 no Kleber |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 215/50/17 Kleber Kri |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 225/45/17 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 225/50/17 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 225/40/18 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 225/45/18 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 235/45/18 |
Opel | Astra (2010) / Astra SW (2010) | 235/40/19 |
Opel | Astra (2015) / Astra SW (2015) | 195/65/15 |
Opel | Astra (2015) / Astra SW (2015) | 205/55/16 |
Opel | Astra (2015) / Astra SW (2015) | 215/55/16 |
Opel | Astra (2015) / Astra SW (2015) | 215/50/17 no Kleber |
Opel | Astra (2015) / Astra SW (2015) | 215/50/17 Kleber Kri |
Opel | Astra (2015) / Astra SW (2015) | 225/45/17 |
Opel | Astra (2015) / Astra SW (2015) | 225/40/18 |
Opel | Astra GTC (2011) | 225/55/17 |
Opel | Astra GTC (2011) | 235/55/17 |
Opel | Astra GTC (2011) | 235/50/18 |
Opel | Astra GTC (2011) | 235/45/18 |
Opel | Astra GTC (2011) | 245/45/18 |
Opel | Astra GTC (2011) | 235/45/19 |
Opel | Astra GTC (2011) | 245/40/20 |
Opel | Astra Twin Top | 255/55/16 |
Opel | Astra Twin Top | 225/45/17 |
Opel | Astra Twin Top | 225/40/18 |
Opel | Astra Twin Top | 205/55/16 |
Renault | Avantime | 225/55/16 |
Renault | Avantime | 235/50/17 |
Seat | Alhambra (2002) | 195/65/15 |
Seat | Alhambra (2002) | 195/60/16 |
Seat | Alhambra (2002) | 205/55/16 |
Seat | Alhambra (2002) | 215/55/16 |
Seat | Alhambra (2002) | 205/60/15 |
Seat | Alhambra (2002) | 225/45/17 |
Seat | Alhambra (2010) | 205/60/16 |
Seat | Alhambra (2010) | 215/60/16 |
Seat | Alhambra (2010) | 225/50/17 |
Seat | Alhambra (2010) | 225/45/18 |
Seat | Altea | 205/55/16 |
Seat | Altea | 225/45/17 |
Seat | Altea XL | 195/65/15 |
Seat | Altea XL | 205/55/16 |
Seat | Altea XL | 225/45/17 |
Seat | Altea XL | 225/40/18 |
Seat | Altea Freetrack | 205/55/16 |
Seat | Altea Freetrack | 205/60/16 |
Seat | Altea Freetrack | 215/50/17 no Kleber |
Seat | Altea Freetrack | 215/50/17 Kleber Kri |
Seat | Altea Freetrack | 225/45/17 |
Seat | Altea Freetrack | 225/50/17 |
Seat | Altea Freetrack | 225/40/18 |
Seat | Arosa | 155/70/13 |
Seat | Arosa | 175/65/13 |
Seat | Arosa | 185/55/14 |
Ssang-Yong | Actyon | 225/75/16 |
Ssang-Yong | Actyon | 255/60/18 |
Ssang-Yong | Actyon Sport | 225/75/16 |
Ssang-Yong | Actyon Sport | 255/60/18 |
Suzuki | Aerio - Liana | 185/65/14 |
Suzuki | Aerio - Liana | 195/55/15 |
Suzuki | Alto (-2000) | 145/70/13 |
Suzuki | Alto (-2000) | 155/65/13 |
Suzuki | Alto (2000-) | 155/65/13 |
Toyota | Auris (2007) | 195/65/15 |
Toyota | Auris (2007) | 205/55/16 |
Toyota | Auris (2007) | 215/45/17 |
Toyota | Auris (2007) | 225/45/17 |
Toyota | Auris / Auris Touring Sports (2013) | 195/65/15 |
Toyota | Auris / Auris Touring Sports (2013) | 205/55/16 |
