Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
Choississez votre generation de Mercedes R:
2005 |
Reprogrammation moteur Mercedes R
PRK
22 R dans notre basePRK par Modele | Prix par km | Cout annuel en Euros |
ROOMSTER 1.2 TDI CR 75CV EURO5 | 0,4032 | 1814,43 |
ROOMSTER 1.6 TDI CR 90CV EURO5 | 0,4440 | 1998,01 |
RAPID 1.6 TDI CR 105CV | 0,4442 | 1998,82 |
RAPID SPACEBACK 1.6 TDI 90CV SW | 0,4488 | 2019,47 |
RAPID SPACEBACK 1.6 TDI 105CV SW | 0,4543 | 2044,42 |
ROOMSTER 1.6 TDI CR 105CV EURO5 | 0,4665 | 2099,44 |
RENEGADE 1.6 MJT 120CV | 0,4849 | 2181,91 |
RAV4 2.0 D-4D 2WD 124CV MY2013 | 0,5264 | 2368,65 |
RENEGADE 2.0 MJT 4WD 140CV | 0,5485 | 2468,04 |
RCZ 2.0 16V HDI 163CV | 0,5971 | 2686,94 |
RENEGADE 2.0 MJT 4WD 170CV | 0,5995 | 2697,55 |
RODIUS 2.0 XDI 155CV 2WD | 0,6062 | 2727,88 |
REXTON W 2.0 XDI 155CV 2WD | 0,6087 | 2739,36 |
REXTON W 2.0 XDI 155CV 4WD | 0,6222 | 2800,06 |
RAV4 2.2 D-4D 4WD 150CV MY2013 | 0,6254 | 2814,19 |
RODIUS 2.0 XDI 155CV 4WD | 0,6348 | 2856,40 |
RAV4 2.2 D-CAT A/T 4WD 150CV MY2013 | 0,6464 | 2908,81 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 5PORTE 150CV | 0,6662 | 2997,99 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 3PORTE 150CV | 0,6718 | 3022,89 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 190CV | 0,6955 | 3129,53 |
RANGE ROVER SPORT 3.0 249CV | 0,8968 | 4035,39 |
RANGE ROVER SPORT 3.0 292CV | 0,9364 | 4214,01 |
Consommation
20 R dans notre baseModele | Puissance | Conso L/100kms |
RAV4 (152ch) VVT-i BVA4 Essence | 112 kw / 152 ch | 9.00 L |
R 320 LONG CDI BVA7 FAP Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.50 L |
ROVER 45 4P 1800 BVA Essence | 86 kw / 117 ch | 8.50 L |
R 280 CDI BVA7 Diesel | 140 kw / 190 ch | 9.20 L |
RODIUS 270 XDi BVM5 2WD Diesel | 121 kw / 165 ch | 8.80 L |
ROOMSTER Essence | 77 kw / 105 ch | 5.70 L |
RIO 1.4 BVA Essence | 71 kw / 97 ch | 6.80 L |
R 280 BVA7 Essence | 170 kw / 231 ch | 11.20 L |
RAV 4 LeCap (150ch) D-4D FAP 4WD BVM6 Diesel | 110 kw / 150 ch | 6.00 L |
RANGE ROVER V8 4.6L VOGUE BVA Essence | 160 kw / 218 ch | 16.40 L |
R 280 CDI 4MATIC BVA7 FAP Diesel | 140 kw / 190 ch | 9.30 L |
R 320 CDI 4 MATIC BVA7 FAP Diesel | 155 kw / 211 ch | 9.50 L |
R 280 CDI 4MATIC BVA7 Diesel | 140 kw / 190 ch | 9.30 L |
R 350 4 MATIC BVA7 Essence | 200 kw / 272 ch | 11.40 L |
RAV4 (152ch) VVT-i BVA4 Essence | 112 kw / 152 ch | 9.00 L |
R 320 CDI 4 MATIC BVA7 Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.30 L |
R 320 4 MATIC BVA7 Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.50 L |
R 320 CDI 4 MATIC BVA7 Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.50 L |
RANGE ROVER EVOQUE Diesel | 110 kw / 150 ch | 5.80 L |
R 280 CDI 4 MATIC BVA7 FAP Diesel | 140 kw / 190 ch | 9.50 L |
Taille des pneus
140 R dans notre baseMarque | Modele | Taille des pneus |
Audi | R8 (2007) | 285/35/18 |
Audi | R8 (2007) | 295/30/19 |
Audi | RS4 (2006) | 225/45/18 |
Audi | RS4 (2006) | 235/40/19 |
Audi | RS6 (2008) | 255/40/19 |
Audi | RS6 (2008) | 265/35/20 |
Chevrolet | Rezzo | 195/60/15 |
Daewoo | Rexton | 235/70/16 |
Daewoo | Rexton | 265/65/16 |
Ford | Ranger | 205/75/14 |
Ford | Ranger | 235/75/15 |
Ford | Ranger | 265/70/15 |
Ford | Ranger | 205/80/16 |
Ford | Ranger | 245/70/16 |
Ford | Ranger (2012) | 215/70/16 |
Ford | Ranger (2012) | 255/70/16 |
Ford | Ranger (2012) | 265/65/17 |
Ford | Ranger (2012) | 265/60/18 |
Isuzu | Rodeo | 225/75/15 |
Isuzu | Rodeo | 31x10.50/15 |
Isuzu | Rodeo | 245/70/16 |
Jeep | Renegade (2014) | 215/65/16 |
Jeep | Renegade (2014) | 215/60/17 |
Jeep | Renegade (2014) | 225/55/18 |
Kia | Rio (2005) | 175/65/14 |
Kia | Rio (2005) | 175/70/14 |
Kia | Rio (2005) | 185/65/14 |
Kia | Rio (2005) | 195/55/15 |
Kia | Rio (2005) | 205/45/16 |
Kia | Rio (2012) | 185/65/15 |
Kia | Rio (2012) | 195/55/16 |
Kia | Rio (2012) | 205/45/17 |
Lada | Roadster | 175/65/14 |
Lada | Roadster | 205/50/16 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 235/65/17 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 235/65/18 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 255/60/18 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 255/55/19 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 255/50/20 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 235/65/18 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 255/60/18 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 255/55/19 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 255/50/20 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 235/65/19 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 255/55/20 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 275/45/21 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 275/40/22 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 235/70/17 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 235/65/17 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 235/65/18 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/60/18 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/55/18 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/55/19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/50/19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 265/55/19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/50/20 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 275/40/20 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 235/65/19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 255/55/20 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 275/45/21 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 275/40/22 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 225/65/17 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 235/60/18 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 235/55/19 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 245/45/20 |
Lexus | RC | 225/45/18 |
Lexus | RC | 265/35/19 |
Lexus | RX350 | 225/60/17 |
Lexus | RX350 | 235/60/18 |
Lexus | RX350 | 235/55/18 |
Lexus | RX350 | 235/55/19 |
Lexus | RX400h | 235/55/18 |
Lexus | RX450h | 235/60/18 |
Lexus | RX450h | 235/55/19 |
Lexus | RX450h | 235/55/20 |
Mazda | RX-7 | 205/55/16 |
Mazda | RX-7 | 225/50/16 |
Mazda | RX-7 | 235/45/17 |
Mazda | RX-7 | 255/40/17 |
Mazda | RX-8 | 225/55/16 |
Mazda | RX-8 | 225/50/17 |
Mazda | RX-8 | 225/45/18 |
Mazda | RX-8 | 245/45/18 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 235/65/17 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 235/65/18 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 255/55/18 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 255/50/19 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 285/45/19 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 255/45/20 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 265/45/20 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 265/40/21 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 235/65/17 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 255/55/18 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 255/50/19 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 265/45/20 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 265/40/21 |
Mini | Roadster | 195/55/16 |
Mini | Roadster | 205/45/17 |
Skoda | Rapid | 175/70/14 |
Skoda | Rapid | 185/60/15 |
Skoda | Rapid | 195/55/15 |
Skoda | Rapid | 215/45/16 |
Skoda | Rapid | 215/40/17 |
Skoda | Roomster | 175/70/14 |
Skoda | Roomster | 185/65/14 |
Skoda | Roomster | 185/55/15 |
Skoda | Roomster | 195/55/15 |
Skoda | Roomster | 205/45/16 |
Smart | Roadster | 185/55/15 |
Smart | Roadster | 195/50/15 |
Smart | Roadster | 205/50/15 |
Smart | Roadster | 205/45/16 |
Smart | Roadster | 205/40/17 |
Ssang-Yong | Rexton | 235/70/16 |
Ssang-Yong | Rexton | 255/65/16 |
Ssang-Yong | Rexton | 255/70/16 |
Ssang-Yong | Rexton II | 225/60/18 |
Ssang-Yong | Rexton W | 255/70/16 |
Ssang-Yong | Rexton W | 255/60/18 |
Ssang-Yong | Rodius (2004) | 215/65/16 |
Ssang-Yong | Rodius (2004) | 255/65/16 |
Ssang-Yong | Rodius (2014) | 225/65/16 |
Ssang-Yong | Rodius (2014) | 235/60/17 |
Toyota | Ractis | 175/60/16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 205/80/16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 215/70/16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 235/70/16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 235/60/16 |
Toyota | RAV4 (2003) | 215/70/16 |
Toyota | RAV4 (2003) | 235/60/16 |
Toyota | RAV4 (2003) | 225/65/17 |
Toyota | RAV4 (2003) | 235/55/18 |
Toyota | RAV4 (2006) | 215/70/16 |
Toyota | RAV4 (2006) | 235/60/16 |
Toyota | RAV4 (2006) | 225/65/17 |
Toyota | RAV4 (2006) | 235/55/18 |
Toyota | RAV4 Crossover | 225/65/17 |
Toyota | RAV4 Crossover | 235/55/18 |
Toyota | RAV4 (2013) | 225/65/17 |
Toyota | RAV4 (2013) | 235/55/18 |
Stage 1 Augmentation de puissance, de couple et Baisse de consommation
A partir de 250e.
Conversion Flexfuel Bio-Ethanol SP95/E85.
A partir de 290e.
Téléchargement de Fichiers originaux, stage 1, Flexfuel E85/SP95
Mercedes C C280 231 ori autotuner + flexfuel ethanol E85
anufacturer: MERCEDES MB Hardware number: A0034467740 MB Application number: A2729020900 MB Calibration number: A2729035000 ECU date: 09/08/07 Detected ECU: ME9.7 A2729035000 Bosch 1037517055 | |
Mercedes E 350 CGI MED9.7 ori autotuner + flexfuel ethanol E85
Bosch 1037515419 Bosch 515419 | |
Mercedes C 350 279 ch 2016 ori autotuner + flexfuel ethanol E85
Mercedes C 350 279 ch 2016 ori autotuner + flexfuel ethanol E85 Manufacturer: MERCEDES HW: 2749010600 BTLD: 2709040700 ASW: 2749025201 Calibration: 2749036005 Detected ECU: MED17.7.2 | |
Mercedes C C180 SIM4LKE SIM4LE ori + flexfuel ethanol E85
SIM4LKE Matériel 0004468102 Logiciel 2711533091 | |
Mercedes C CS CoupéSport C320 ori kess + flexfuel ethanol E85
SIM4LE HW: 1111533679 SW: 6577815128 | |
Mercedes CLC 350 2008 ME9.7 ori autotuner + flexfuel ethanol E85 Stage 1
Manufacturer: MERCEDES MB Hardware number: A0034467640 MB Application number: A0054487040 MB Calibration number: A0044476240 ECU date: 13/01/08 Detected ECU: ME9.7 | |
Mercedes Sprinter 313 2.2 cdi ori ktag ori autotuner + Stage 1
ECU type: BOSCH EDC16+/EDC16CP31-6.x MPC563/RevB CC_OFF 56/56/20 29.03.2006[F_PA_P_409.15.3.8] Information: CR40-64x-70T5-906-095kW-40N-0MEF-01-IAS-003_DPF7_ME10 | |
Mercedes GLK 200 CDI ori kess3 + Stage 1
Nom du protocole MERCEDES DELPHI CRD3.X CAN Version protocole 1.082 - 1.006 Numéro de hardware 6519040001 Version de hardware - Software 6519027600 Version software - Software Upgrade 6519038422 Spare 6519011801 Système CRD3-651-WMA4ED4 | |
Mercedes C C220 CDI CRD3 ori + Stage 1
Mercedes Classe C 220 CDI BLUETEC 170CV W205 Année 2018 Code moteur : 651921 6519042300 6519023103 6519031266 crd3-651-0WDAGAPP | |
Mercedes CLS 500 me2.8 kess Ori + flexfuel e85 Ethanol
HW: 1131531091 SW: 1037371576 Ver. HW: 0261201278 |