Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
Choississez votre generation de Volvo S40:
2000 | 2004 | 2010 |
Reprogrammation moteur Volvo S40
Pas de prk dispo pour le modele S40
Consommation
20 S40 dans notre baseModele | Puissance | Conso L/100kms |
S40 2.0D (7cv) FAP Diesel | 98 kw / 133 ch | 5.60 L |
S40 2.0L BVA Essence | 100 kw / 136 ch | 8.90 L |
S40 T5 Essence | 169 kw / 230 ch | 8.70 L |
S402.0LT Essence | 120 kw / 163 ch | 8.30 L |
S40 1.6L (100ch) Essence | 74 kw / 101 ch | 7.20 L |
S40 D5 (180ch) BVA5 Diesel | 132 kw / 180 ch | 7.00 L |
S401.8L Essence | 85 kw / 116 ch | 8.00 L |
S40 Diesel | 84 kw / 114 ch | 3.80 L |
S40 1.8L (125ch) Essence | 92 kw / 125 ch | 7.20 L |
S40 FE | 107 kw / 146 ch | 10.60 L |
S40 2.4L (170ch) Essence | 125 kw / 170 ch | 8.50 L |
S40 T5 (230ch) BVA5 Essence | 169 kw / 230 ch | 9.00 L |
S40 2.0D (136ch) FAP POWERSHIFT Diesel | 100 kw / 136 ch | 6.00 L |
S40 1.8L GPL GP/Essence | 85 kw / 116 ch | 10.40 L |
S40 T5 AWD Essence | 169 kw / 230 ch | 9.60 L |
S40 D5 (180ch) FAP BVA5 Diesel | 132 kw / 180 ch | 7.00 L |
S40 2.0 (145ch) Flexifuel BVM5 FE | 107 kw / 146 ch | 7.70 L |
S40 2.4L (140ch) BVA Essence | 103 kw / 140 ch | 9.10 L |
S40 T5 Essence | 169 kw / 230 ch | 8.70 L |
S40 D5 (180ch) BVA5 Diesel | 132 kw / 180 ch | 7.00 L |
Taille des pneus
5 S40 dans notre baseMarque | Modele | Taille des pneus |
Volvo | S40 (2004) | 195/65/15 |
Volvo | S40 (2004) | 205/55/16 |
Volvo | S40 (2004) | 215/55/16 |
Volvo | S40 (2004) | 205/50/17 |
Volvo | S40 (2004) | 215/45/18 |
Stage 1 Augmentation de puissance, de couple et Baisse de consommation
A partir de 250e.
Conversion Flexfuel Bio-Ethanol SP95/E85.
A partir de 290e.
Téléchargement de Fichiers originaux, stage 1, Flexfuel E85/SP95
Volvo V50 D5 2.4 180 ori ktag + stage 1
P1636 KTAG EDC16C31 full backup SW: 1037375898 SW màj.: 1037510254 | |
Volvo S80 2.5T 200 bosch me9.0C ori kess + flexfuel ethanol E85
Hardware : 0261209108 Software : 1039S27438 | |
Volvo S60 2.4D ori ktag + Stage 1
ECU VOLVO S80 2.4 D5 130CV BOSCH | EDC15C2 | 78 29F400 PSOP | | | | S80_A3C5 | |
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |