Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
Choississez votre generation de Volvo V70:
2004 | 2007 |
Reprogrammation moteur Volvo V70
PRK
4 V70 dans notre basePRK par Modele | Prix par km | Cout annuel en Euros |
V70 POLAR D2 1.6 115CV | 0,5945 | 2675,40 |
V70 POLAR D4 2.0 181CV | 0,6379 | 2870,68 |
V70 POLAR D3 2.0 136CV | 0,6457 | 2905,72 |
V70 POLAR D5 2.4 215CV | 0,7352 | 3308,35 |
Consommation
20 V70 dans notre baseModele | Puissance | Conso L/100kms |
V70 2.4L (170ch) BVA5 Essence | 125 kw / 170 ch | 9.80 L |
V70 D5 (185ch) AWD Diesel | 136 kw / 185 ch | 7.30 L |
V70 D5 FAP (185ch) AWD Diesel | 136 kw / 185 ch | 7.30 L |
V70 2.5LT AWD BVA5 Essence | 154 kw / 209 ch | 10.60 L |
V70 2.4L (140ch) GPL BVA GP/Essence | 103 kw / 140 ch | 13.60 L |
V70 2.0 (145ch) BVM5 Essence | 107 kw / 146 ch | 8.60 L |
V70 Diesel | 100 kw / 136 ch | 4.50 L |
V70 2.5LT BVA Essence | 154 kw / 209 ch | 10.10 L |
V70 Essence | 179 kw / 243 ch | 9.70 L |
V70 2.4D Diesel | 96 kw / 131 ch | 6.50 L |
V70 T6 (285ch) AWD BVA6 Essence | 210 kw / 286 ch | 11.30 L |
V70 Essence | 132 kw / 180 ch | 7.20 L |
V70 Diesel | 120 kw / 163 ch | 5.70 L |
V70 2.4D (7cv) Diesel | 85 kw / 116 ch | 6.50 L |
V70 1.6D DRIVe (110ch) FAP BVM5 Diesel | 80 kw / 109 ch | 4.90 L |
V70 2.0 (145ch) Flexifuel BVM5 FE | 107 kw / 146 ch | 8.60 L |
V70 R Essence | 220 kw / 299 ch | 10.70 L |
V70 2.4L (140ch) Essence | 103 kw / 140 ch | 9.00 L |
V702.4L (170ch) BVA Essence | 125 kw / 170 ch | 9.70 L |
V70 Essence | 180 kw / 245 ch | 6.40 L |
Taille des pneus
16 V70 dans notre baseMarque | Modele | Taille des pneus |
Volvo | V70 (2000) | 195/65/15 |
Volvo | V70 (2000) | 205/65/15 |
Volvo | V70 (2000) | 205/55/16 |
Volvo | V70 (2000) | 215/55/16 |
Volvo | V70 (2000) | 225/45/17 |
Volvo | V70 (2000) | 235/45/17 |
Volvo | V70 (2000) | 235/40/18 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 195/65/15 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 205/60/16 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 215/55/16 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 225/55/16 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 225/50/17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 225/45/17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 235/45/17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 245/45/17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 245/40/18 |
Stage 1 Augmentation de puissance, de couple et Baisse de consommation
A partir de 250e.
Conversion Flexfuel Bio-Ethanol SP95/E85.
A partir de 290e.
Téléchargement de Fichiers originaux, stage 1, Flexfuel E85/SP95
Volvo V50 D5 2.4 180 ori ktag + stage 1
P1636 KTAG EDC16C31 full backup SW: 1037375898 SW màj.: 1037510254 | |
Volvo S80 2.5T 200 bosch me9.0C ori kess + flexfuel ethanol E85
Hardware : 0261209108 Software : 1039S27438 | |
Volvo S60 2.4D ori ktag + Stage 1
ECU VOLVO S80 2.4 D5 130CV BOSCH | EDC15C2 | 78 29F400 PSOP | | | | S80_A3C5 | |
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |