Marché Européen par marques Septembre 2018.
Effondrement du groupe VAG Volkswagen Audi. -47.8%
PSA devient N°1 Peugeot, Opel, Ciroen, DS. Opel est un très bel achat de Carlos Tavares.
| % pourcent | Unitées | Unitées | % Change | ||
| ’18 | ’17 | ’18 | ’17 | 18/17 |
| 1) OPEL | 7,3 | 6,3 | 81 741 | 92 490 | -11,6 |
| 2) BMW | 7,2 | 5,9 | 80 495 | 86 950 | -7,4 |
| 3 ) MERCEDES | 7,2 | 6,2 | 80 399 | 91 470 | -12 |
| 4 ) FORD | 7,1 | 6,3 | 79 350 | 91 778 | -13,5 |
| 5 ) VOLKSWAGEN | 6,7 | 10,8 | 75 512 | 157 794 | -52,1 |
| 6 )PEUGEOT | 6,5 | 5,2 | 72 795 | 76 270 | -4,6 |
| 7 )RENAULT | 5,8 | 6,5 | 65 611 | 95 806 | -31,5 |
| 8 ) TOYOTA | 5,7 | 4,4 | 63 529 | 64 277 | -1,2 |
Les 8 marques sont très proches entre 82 et 63000 ventes.
| September | |||||
| %Share2 | Units | Units | %Change | ||
| ’18 | ’17 | ’18 | ’17 | 18/17 | |
| VW Group | 15,9 | 23,3 | 178 201 | 341 304 | -47,8 |
| VOLKSWAGEN | 6,7 | 10,8 | 75 512 | 157 794 | -52,1 |
| AUDI | 2,8 | 5,4 | 31 603 | 78 937 | -60,0 |
| SKODA | 4,2 | 4,5 | 46 828 | 65 535 | -28,5 |
| SEAT | 2,0 | 2,2 | 22 054 | 32 421 | -32,0 |
| PORSCHE | 0,2 | 0,4 | 2 047 | 6 150 | -66,7 |
| OTHERS 3 | 0,0 | 0,0 | 157 | 467 | -66,4 |
| PSA Group | 17,9 | 14,9 | 201 505 | 218 985 | -8,0 |
| PEUGEOT | 6,5 | 5,2 | 72 795 | 76 270 | -4,6 |
| OPEL/VAUXHALL4 | 7,3 | 6,3 | 81 741 | 92 490 | -11,6 |
| CITROEN | 3,9 | 3,1 | 43 893 | 45 543 | -3,6 |
| DS | 0,3 | 0,3 | 3 076 | 4 682 | -34,3 |
| RENAULT Group | 8,6 | 9,0 | 96 426 | 131 866 | -26,9 |
| RENAULT | 5,8 | 6,5 | 65 611 | 95 806 | -31,5 |
| DACIA | 2,7 | 2,4 | 30 430 | 35 637 | -14,6 |
| LADA | 0,0 | 0,0 | 334 | 423 | -21,0 |
| ALPINE | 0,0 | 0,0 | 51 | 0 | |
| FCA Group | 5,5 | 6,2 | 61 882 | 90 212 | -31,4 |
| FIAT | 4,0 | 4,5 | 44 496 | 65 942 | -32,5 |
| JEEP | 0,9 | 0,7 | 10 020 | 10 805 | -7,3 |
| ALFA ROMEO | 0,3 | 0,5 | 3 308 | 8 059 | -59,0 |
| LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,3 | 3 367 | 4 667 | -27,9 |
| OTHERS5 | 0,1 | 0,1 | 691 | 739 | -6,5 |
| FORD | 7,1 | 6,3 | 79 350 | 91 778 | -13,5 |
| BMW Group | 9,1 | 7,6 | 102 115 | 111 924 | -8,8 |
| BMW | 7,2 | 5,9 | 80 495 | 86 950 | -7,4 |
| MINI | 1,9 | 1,7 | 21 620 | 24 974 | -13,4 |
| DAIMLER | 7,8 | 6,8 | 87 975 | 100 021 | -12,0 |
| MERCEDES | 7,2 | 6,2 | 80 399 | 91 470 | -12,1 |
| SMART | 0,7 | 0,6 | 7 576 | 8 551 | -11,4 |
| TOYOTA Group | 6,1 | 4,8 | 68 826 | 70 228 | -2,0 |
| TOYOTA | 5,7 | 4,4 | 63 529 | 64 277 | -1,2 |
| LEXUS | 0,5 | 0,4 | 5 298 | 5 951 | -11,0 |
| HYUNDAI | 4,2 | 3,6 | 47 012 | 52 487 | -10,4 |
| NISSAN | 3,2 | 4,4 | 36 234 | 64 502 | -43,8 |
| KIA | 4,4 | 3,2 | 49 602 | 47 561 | +4,3 |
| VOLVO CAR CORP. | 2,5 | 1,9 | 28 180 | 27 338 | +3,1 |
| JAGUAR LAND ROVER Group | 2,5 | 1,9 | 27 623 | 27 663 | -0,1 |
| LAND ROVER | 1,4 | 1,3 | 16 100 | 19 302 | -16,6 |
| JAGUAR | 1,0 | 0,6 | 11 523 | 8 361 | +37,8 |
| HONDA | 1,1 | 1,1 | 12 033 | 16 521 | -27,2 |
| GM4 | 0,0 | 0,0 | 233 | 217 | +7,4 |
| SOURCE: ACEA MEMBERS | |||||
Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Volkswagen Coccinelle 1.2 Essence.Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Volkswagen Coccinelle…
Reprogrammation ethanol sur Bordeaux, sur Toyota Prius 3. Consommation au superethanol E85 avec une Prius…
Manufacturer: RENAULT Manufacturer hardware version: 237106102R Manufacturer software version: 237108770R Manufacturer calibration version: 237612441S ECU…
Software: 89663-47171 HW: 89661-47280 CMC: ZVW3## 2ZRFXE CVN: C202449A Detected ECU: Denso 76F00xx
Reprog E85 sur Honda Civic 1.0 Turbo 130 ch. Honda hardware version: 378205AZG160M6 Honda software…
Reprogrammation moteur pour rouler au superEthanol E85 sur Bordeaux - Pessac. Fichier en vente sur…