Vente auto Espagne Septembre 2018 – 1 er mois de WLTP !
Grande claque pour Porsche ( -77% ) Fiat (-61%), Audi (-59%), Renault, Nissan.
Leurs gammes ne sont pas tout à fait au point pour passer les normes WLTP. ( Obligatoires au 1 er septembre 2018 )
Mois | Marque | Unités | |
TOTAL | 70 404 | -15,90% | |
1 | PEUGEOT | 6 518 | 10,55% |
2 | SEAT | 6 240 | 15,30% |
3 | TOYOTA | 4 781 | 5,75% |
4 | KIA | 4 388 | 7,84% |
5 | CITROEN | 4 374 | 6,09% |
6 | OPEL | 4 259 | -12,08% |
7 | FORD | 4 200 | -6,42% |
8 | VOLKSWAGEN | 3 970 | -29,01% |
9 | HYUNDAI | 3 611 | -5,77% |
10 | B.M.W. | 3 581 | -1,73% |
11 | RENAULT | 3 563 | -50,64% |
12 | MERCEDES | 3 217 | -15,41% |
13 | DACIA | 2 743 | -3,59% |
14 | NISSAN | 2 236 | -50,68% |
15 | AUDI | 1 499 | -59,35% |
16 | MAZDA | 1 489 | -11,47% |
17 | SKODA | 1 389 | -26,62% |
18 | VOLVO | 1 387 | 29,87% |
19 | FIAT | 1 263 | -61,90% |
20 | MINI | 983 | 24,90% |
21 | JEEP | 981 | -0,51% |
22 | MITSUBISHI | 779 | -3,35% |
23 | LEXUS | 490 | 2,08% |
24 | HONDA | 474 | -29,36% |
25 | SMART | 318 | -26,05% |
26 | SUZUKI | 314 | -52,78% |
27 | LAND ROVER | 292 | -57,12% |
28 | JAGUAR | 259 | 37,04% |
29 | DS | 236 | 2,16% |
30 | ALFA ROMEO | 128 | -66,93% |
31 | SUBARU | 108 | -42,86% |
32 | INFINITI | 87 | -41,61% |
33 | SSANGYONG | 75 | -68,22% |
34 | ABARTH | 52 | -29,73% |
35 | PORSCHE | 42 | -77,30% |
36 | TESLA | 37 | -27,45% |
37 | MASERATI | 22 | 10,00% |
38 | MAHINDRA | 9 | 12,50% |
39 | FERRARI | 3 | -62,50% |
40 | ASTON MARTIN | 2 | 100,00% |
41 | ALPINE | 1 | 0,00% |
42 | BENTLEY | 1 | -83,33% |
43 | CHEVROLET (US) | 1 | 0,00% |
44 | LAMBORGHINI | 1 | 0,00% |
45 | LANCIA | 1 | 0,00% |
46 | BUICK | 0 | 0,00% |
47 | CADILLAC | 0 | 0,00% |
48 | CHEVROLET | 0 | 0,00% |
49 | HUMMER | 0 | 0,00% |
50 | LADA | 0 | 0,00% |
51 | LOTUS | 0 | -100,00% |
52 | MCLAREN | 0 | -100,00% |
53 | MORGAN | 0 | 0,00% |
54 | PONTIAC | 0 | 0,00% |
55 | ROLLS ROYCE | 0 | 0,00% |
Ventes auto en Espagne Septembre 2018
Ranking | Marca | Modelo | Unidades |
1 | PEUGEOT | 3008 | 1 898 |
2 | SEAT | IBIZA | 1 844 |
3 | SEAT | LEON | 1 680 |
4 | DACIA | SANDERO | 1 592 |
5 | PEUGEOT | 2008 | 1 407 |
6 | TOYOTA | C-HR | 1 371 |
7 | CITROEN | C3 | 1 321 |
8 | SEAT | ARONA | 1 320 |
9 | FORD | FOCUS | 1 192 |
10 | PEUGEOT | 308 | 1 183 |
11 | RENAULT | CLIO | 1 151 |
12 | PEUGEOT | 208 | 1 134 |
13 | TOYOTA | YARIS | 1 109 |
14 | KIA | SPORTAGE | 1 090 |
15 | SEAT | ATECA | 1 087 |
16 | OPEL | CORSA | 1 051 |
17 | TOYOTA | AURIS | 1 006 |
18 | VOLKSWAGEN | POLO | 990 |
19 | RENAULT | MEGANE | 983 |
20 | MINI | MINI | 983 |
Ventes auto en Espagne Janvier Septembre 2018
Ranking | Marca | Modelo | Unidades | % |
1 | SEAT | LEON | 27 997 | 2,67% |
2 | SEAT | IBIZA | 26 297 | 2,51% |
3 | NISSAN | QASHQAI | 24 855 | 2,37% |
4 | RENAULT | MEGANE | 23 746 | 2,26% |
5 | DACIA | SANDERO | 23 477 | 2,24% |
6 | RENAULT | CLIO | 22 253 | 2,12% |
7 | VOLKSWAGEN | GOLF | 21 997 | 2,10% |
8 | VOLKSWAGEN | POLO | 21 369 | 2,04% |
9 | FIAT | 500 | 19 816 | 1,89% |
10 | OPEL | CORSA | 18 335 | 1,75% |
11 | PEUGEOT | 2008 | 17 348 | 1,65% |
12 | RENAULT | CAPTUR | 17 057 | 1,63% |
13 | PEUGEOT | 3008 | 16 596 | 1,58% |
14 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 16 372 | 1,56% |
15 | CITROEN | C3 | 16 112 | 1,54% |
16 | PEUGEOT | 308 | 15 935 | 1,52% |
17 | PEUGEOT | 208 | 15 866 | 1,51% |
18 | FORD | FOCUS | 15 779 | 1,50% |
19 | SEAT | ARONA | 14 442 | 1,38% |
20 | HYUNDAI | TUCSON | 14 075 | 1,34% |