Groupe | Ventes | Variation | Mai 2020 | |
1 | Volkswagen Group | 272,316 | -25.9% | 1 |
2 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 191,161 | -18.6% | 3 |
3 | PSA Group | 167,614 | -29.6% | 2 |
4 | BMW Group | 74,201 | -26.3% | 6 |
5 | Hyundai-Kia | 69,978 | -26.7% | 5 |
6 | Daimler AG | 67,253 | -19.2% | 7 |
7 | FCA | 64,927 | -28.2% | 4 |
8 | Toyota Group | 64,479 | -13.5% | 8 |
9 | Ford Motor | 63,586 | -25.2% | 9 |
10 | Geely Group | 29,552 | 0.2% | 10 |
Marque | unités | variation | mai 2020 | |
1 | Volkswagen | 119,114 | -29.3% | 1 |
2 | Renault | 108,196 | -15.1% | 2 |
3 | Peugeot | 74,399 | -16.6% | 3 |
4 | Mercedes | 65,752 | -11.6% | 4 |
5 | Ford | 63,586 | -25.2% | 7 |
6 | Toyota | 59,913 | -14.3% | 10 |
7 | Skoda | 59,625 | -13.3% | 6 |
8 | BMW | 57,841 | -26.3% | 9 |
9 | Audi | 52,333 | -27.0% | 5 |
10 | Dacia | 47,687 | -18.4% | 12 |
11 | Fiat | 47,052 | -26.2% | 8 |
12 | Citroën | 46,769 | -23.0% | 11 |
13 | Opel/Vauxhall | 42,582 | -48.1% | 13 |
14 | Hyundai | 35,372 | -26.7% | 14 |
15 | Kia | 34,606 | -26.6% | 15 |
16 | Seat | 33,507 | -35.0% | 16 |
17 | Volvo | 29,552 | 0.2% | 17 |
18 | Nissan | 24,191 | -29.9% | 18 |
19 | Suzuki | 17,497 | -9.9% | 19 |
20 | Mini | 16,360 | -26.2% | 21 |
21 | Mazda | 11,986 | -44.5% | 20 |
22 | Jeep | 10,785 | -34.2% | 22 |
23 | Mitsubishi | 10,642 | -21.9% | 23 |
24 | Land Rover | 8,454 | -34.6% | 25 |
25 | Tesla | 8,246 | -40.1% | 26 |
26 | Porsche | 7,283 | 7.5% | 24 |
27 | Honda | 6,370 | -35.8% | 27 |
28 | Lexus | 4,566 | -1.0% | 31 |
29 | DS | 3,864 | -37.1% | 28 |
30 | Lancia | 3,510 | -19.4% | 29 |
31 | Alfa Romeo | 3,247 | -38.4% | 30 |
32 | Jaguar | 2,917 | -58.4% | 32 |
Classement modèles
Modèle | Ventes | Variation | Classement mai | |
1 | Renault Clio | 37,119 | 3.2% | 1 |
2 | VW Golf | 24,474 | -34.9% | 2 |
3 | Renault Captur | 22,287 | -20.9% | 6 |
4 | Dacia Sandero | 20,699 | -10.6% | 4 |
5 | Toyota Yaris | 19,532 | -1.0% | 13 |
6 | Peugeot 208 | 19,194 | -8.2% | 3 |
7 | Ford Focus | 18,113 | -10.4% | 16 |
8 | Dacia Duster | 17,400 | -19.7% | 9 |
9 | Peugeot 2008 | 17,092 | 10.2% | 12 |
10 | Opel/Vauxhall Corsa | 17,073 | -18.4% | 8 |
11 | Skoda Octavia | 16,578 | -17.8% | 11 |
12 | Fiat 500 | 13,604 | -20.5% | 18 |
13 | Fiat Panda | 12,615 | -22.5% | 15 |
Voitures électriques :
Modèle | Ventes | Mai 2020 | |
1 | Renault Zoe | 10,225 | 1 |
2 | Tesla Model 3 | 7,066 | 3 |
3 | VW Golf | 3,022 | 2 |
4 | Peugeot 208 | 2,878 | 8 |
5 | Hyundai Kona | 2,662 | 4 |
6 | Kia Niro | 2,315 | 7 |
7 | Nissan Leaf | 1,914 | 6 |
8 | VW Up | 1,775 | 9 |
9 | Audi e-Tron | 1,704 | 5 |
10 | BMW i3 | 1,584 | 10 |
Hybrides
Modèle | Ventes | Mai 2020 | |
1 | Toyota C-HR | 7,791 | 2 |
2 | Toyota Corolla | 7,735 | 1 |
3 | Toyota Yaris | 7,708 | 5 |
4 | Toyota RAV4 | 7,448 | 3 |
5 | Ford Puma | 7,403 | 4 |
6 | Suzuki Swift | 4,651 | 7 |
7 | Fiat 500 | 4,248 | 6 |
8 | Suzuki Ignis | 3,325 | 8 |
9 | Kia Niro | 2,818 | 11 |
10 | Volvo XC60 | 2,765 | 9 |
hybride PHEV
PHEV | Ventes | mai 2020 | |
1 | Ford Kuga | 3,757 | 1 |
2 | Mitsubishi Outlander | 2,578 | 5 |
3 | Volvo XC40 | 2,452 | 10 |
4 | Volvo XC60 | 2,017 | n/a |
5 | Volvo V60 | 1,833 | 7 |
6 | Audi A3 | 1,491 | 6 |
7 | Mercedes A-Class | 1,462 | n/a |
8 | VW Passat | 1,455 | 3 |
9 | Audi Q5 | 1,340 | 9 |
10 | BMW 3 Series | 1,302 | n/a |