Prix des carburants dans le département Nord (59)
Le 19/11/2026, 218 stations-service sont référencées dans le département Nord (59) dans le flux officiel des prix des carburants.
Le prix du gazole le plus bas dans le département Nord (59) est de 2,012 € le litre, à la Station Dunkerque (AV DE LA VILLETTE, 59640 Dunkerque). Sur les 217 stations qui en proposent, le prix moyen est de 2,125 € et le plus élevé de 2,389 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 18,85 €.
Le prix du SP95-E10 le plus bas dans le département Nord (59) est de 1,865 € le litre, à la Station Dunkerque (AV DE LA VILLETTE, 59640 Dunkerque). Sur les 191 stations qui en proposent, le prix moyen est de 1,958 € et le plus élevé de 2,249 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 19,20 €.
Le superéthanol E85 est distribué dans 85 stations dans le département Nord (59), dès 0,794 € le litre. Avec un boîtier de conversion homologué ou une reprogrammation moteur, un véhicule essence peut rouler à l'E85 et réduire nettement son budget carburant.
Prix par ville
| Ville | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniche | 2,230 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Annœullin | 2,099 | 1,979 | 2,099 | 0,869 | 1 |
| Arleux | 2,169 | — | 2,099 | — | 1 |
| Armentières | 2,075 | 1,925 | 2,025 | — | 2 |
| Aubigny-Au-Bac | 2,119 | 1,939 | 2,029 | — | 1 |
| Aulnoy-Lez-Valenciennes | 2,073 | 1,912 | 2,011 | 0,858 | 1 |
| Aulnoye-Aymeries | 2,064 | 1,931 | 2,018 | — | 2 |
| Avelin | 2,061 | — | 1,990 | 0,889 | 1 |
| Avesnelles | 2,186 | 2,009 | 2,109 | — | 2 |
| Avesnes-Les-Aubert | 2,142 | 1,973 | 2,106 | 0,826 | 2 |
| Avesnes-Sur-Helpe | 2,129 | 2,009 | 2,079 | 0,859 | 2 |
| Bailleul | 2,066 | 1,911 | 1,989 | — | 3 |
| Baisieux | 2,045 | 1,956 | 2,059 | — | 1 |
| Bauvin | 2,347 | 1,979 | 2,264 | — | 1 |
| Bavay | 2,104 | 1,945 | 1,983 | — | 1 |
| Beauvois-En-Cambrésis | 2,230 | 1,990 | 1,990 | 0,906 | 1 |
| Bellaing | 2,059 | 1,936 | 2,012 | — | 1 |
| Beuvry-La-Forêt | 2,139 | — | 2,099 | — | 1 |
| Bierne | 2,180 | 1,925 | 2,025 | — | 1 |
| Bondues | 2,117 | 1,929 | 2,039 | 0,869 | 1 |
| Bourbourg | 2,039 | 1,909 | 2,009 | 0,858 | 1 |
| Bousbecque | 2,089 | 1,959 | 2,129 | — | 1 |
| Bousies | 2,129 | — | 2,069 | — | 1 |
| Bruay-Sur-L'escaut | 2,069 | 1,929 | 1,999 | — | 1 |
| Cambrai | 2,057 | 1,949 | 1,990 | 0,899 | 6 |
| Camphin-En-Pévèle | 2,075 | 1,973 | 2,059 | — | 1 |
| Cappelle-La-Grande | 2,129 | 1,976 | 2,058 | — | 1 |
| Cassel | 2,159 | — | 2,059 | — | 1 |
| Caudry | 2,098 | 1,938 | 2,048 | — | 3 |
| Condé-Sur-L'escaut | 2,109 | 1,954 | 1,990 | — | 2 |
| Coudekerque-Branche | 2,022 | 1,875 | 1,974 | 0,835 | 4 |
| Cousolre | 2,066 | 1,895 | — | — | 1 |
| Cysoing | 2,085 | 1,956 | 2,064 | — | 1 |
| Dechy | 2,079 | 1,999 | 2,089 | — | 1 |
| Denain | 2,159 | 2,009 | 2,109 | 0,849 | 1 |
| Douai | 2,065 | 1,946 | 1,990 | 0,867 | 4 |
| Douchy-Les-Mines | 2,051 | 1,899 | — | 0,858 | 1 |
| Dunkerque | 2,012 | 1,865 | 2,039 | 0,949 | 4 |
| Emmerin | 2,085 | 1,979 | 2,158 | — | 1 |
| Escaudœuvres | 2,057 | 1,949 | 2,049 | — | 1 |
| Escautpont | 2,131 | 1,985 | — | — | 1 |
| Estaires | 2,079 | 1,925 | 2,009 | 0,869 | 1 |
| Faches-Thumesnil | 2,061 | 1,892 | 1,990 | 0,889 | 1 |
| Ferrière-La-Grande | 2,088 | 1,958 | 2,050 | — | 1 |
| Flers-En-Escrebieux | 2,079 | 1,969 | — | — | 1 |
| Flines-Lez-Raches | 2,089 | — | 2,099 | — | 1 |
| Fourmies | 2,088 | 1,929 | 1,990 | — | 3 |
| Genech | 2,210 | 1,990 | 1,990 | 0,899 | 1 |
| Gouzeaucourt | 2,109 | 1,954 | 2,059 | — | 1 |
| Grand-Fort-Philippe | 2,040 | 1,930 | 2,030 | 0,860 | 1 |
| Grande-Synthe | 2,071 | 1,949 | 1,990 | — | 3 |
| Gravelines | 2,210 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Guesnain | 2,144 | — | 2,049 | 0,825 | 1 |
| Hallennes-Lez-Haubourdin | 2,059 | 1,909 | 1,990 | 0,882 | 2 |
| Halluin | 2,055 | 1,952 | 2,079 | 0,858 | 2 |
| Haspres | 2,196 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Hautmont | 2,104 | 1,945 | — | 0,858 | 1 |
| Hazebrouck | 2,099 | 1,959 | 2,039 | 0,879 | 5 |
| Hem | 2,065 | 1,881 | 1,990 | — | 1 |
| Hondschoote | 2,169 | 2,079 | 2,119 | — | 1 |
| Houplines | 2,094 | 1,944 | 2,030 | — | 1 |
| Jeumont | 2,093 | 1,916 | — | 0,858 | 1 |
| La Bassée | 2,059 | 1,927 | — | — | 1 |
| La Chapelle-D'armentières | 2,065 | 1,915 | 1,990 | — | 1 |
| La Gorgue | 2,055 | 1,885 | 1,995 | 0,858 | 1 |
| La Madeleine | 2,039 | 1,889 | 1,990 | 0,881 | 4 |
| La Sentinelle | 2,048 | 1,897 | 1,990 | 0,859 | 2 |
| Lallaing | 2,137 | 1,989 | 2,079 | 0,869 | 1 |
| Lambersart | 2,069 | 1,919 | 2,009 | — | 2 |
| Landrecies | 2,088 | 1,961 | 1,990 | — | 2 |
| Larouillies | 2,230 | — | — | — | 1 |
| Le Cateau-Cambrésis | 2,099 | 1,933 | 2,039 | 0,858 | 1 |
| Le Maisnil | 2,099 | 1,949 | 2,049 | 0,869 | 1 |
| Le Quesnoy | 2,083 | 1,961 | 2,010 | 0,858 | 1 |
| Leers | 2,075 | 1,891 | 1,998 | 0,845 | 1 |
| Lesquin | 2,388 | — | — | — | 1 |
| Lezennes | 2,069 | — | — | 0,889 | 1 |
| Lille | 2,039 | 1,889 | 1,990 | 0,810 | 12 |
| Loon-Plage | 2,139 | 1,989 | 2,129 | 0,899 | 1 |
| Loos | 2,064 | 1,915 | — | 0,883 | 1 |
| Lourches | 2,079 | 1,999 | 2,049 | — | 1 |
| Louvroil | 2,083 | 1,931 | 2,018 | 0,810 | 1 |
| Marcq-En-Barœul | 2,039 | 1,889 | 1,990 | 0,909 | 3 |
| Marly | 2,125 | 1,930 | 1,990 | 0,794 | 2 |
| Maroilles | 2,389 | — | — | — | 1 |
| Marquette-Lez-Lille | — | 1,919 | 2,039 | 0,858 | 1 |
| Masny | 2,069 | 1,929 | 2,019 | — | 1 |
| Maubeuge | 2,160 | 1,980 | 2,110 | — | 1 |
| Merville | 2,069 | 1,969 | 2,019 | — | 1 |
| Mons-En-Barœul | 2,039 | 1,889 | 1,990 | 0,858 | 2 |
| Mons-En-Pévèle | 2,079 | — | 2,149 | — | 1 |
| Montigny-En-Ostrevent | 2,069 | 1,929 | 2,019 | — | 1 |
| Mouvaux | 2,299 | 2,249 | 2,299 | 0,899 | 1 |
| Neuville-Saint-Rémy | 2,055 | 1,949 | 2,049 | 0,858 | 1 |
| Nieppe | 2,076 | 1,928 | 2,039 | — | 1 |
| Onnaing | 2,028 | 1,902 | 1,990 | — | 1 |
| Orchies | 2,068 | 1,943 | 2,059 | 0,858 | 3 |
| Ostricourt | 2,093 | — | 2,039 | 0,858 | 1 |
| Petite-Forêt | 2,036 | 1,887 | 1,990 | 0,847 | 2 |
| Pont-À-Marcq | 2,125 | 1,942 | 2,036 | — | 1 |
| Pont-Sur-Sambre | 2,230 | — | — | — | 1 |
| Quarouble | 2,058 | 1,921 | — | 0,859 | 1 |
| Râches | 2,089 | 1,945 | 2,089 | 0,858 | 1 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 2,129 | 1,979 | 2,069 | — | 1 |
| Ronchin | 2,210 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Roncq | 2,077 | 1,949 | 1,990 | — | 1 |
| Roost-Warendin | 2,130 | 1,999 | 2,155 | — | 1 |
| Roubaix | 2,150 | 1,908 | 1,990 | 0,899 | 3 |
| Saint-Amand-Les-Eaux | 2,059 | 1,939 | 2,059 | 0,839 | 2 |
| Saint-André-Lez-Lille | 2,069 | 1,929 | 2,039 | 0,858 | 2 |
| Saint-Python | 2,099 | — | 2,069 | — | 1 |
| Seclin | 2,058 | 1,908 | 2,016 | 0,886 | 5 |
| Sequedin | 2,075 | 1,979 | 2,159 | — | 1 |
| Sin-Le-Noble | 2,130 | 1,999 | 2,089 | 0,879 | 1 |
| Socx | 2,016 | 1,895 | 1,990 | 0,899 | 1 |
| Somain | 2,069 | 1,928 | 2,019 | 0,821 | 2 |
| Steenvoorde | 2,278 | 2,147 | 2,245 | 1,239 | 2 |
| Templeuve-En-Pévèle | 2,072 | 1,924 | 2,016 | 0,848 | 1 |
| Terdeghem | 2,119 | 1,959 | — | 0,879 | 1 |
| Thumeries | 2,139 | 2,045 | 2,089 | 0,869 | 1 |
| Thun-Saint-Martin | 2,099 | — | 2,089 | — | 1 |
| Tourcoing | 2,087 | 1,963 | 1,990 | 0,858 | 5 |
| Trélon | 2,199 | 2,169 | — | 0,869 | 1 |
| Trith-Saint-Léger | 2,150 | 1,990 | 2,199 | — | 2 |
| Valenciennes | 2,030 | 1,884 | 1,990 | 0,858 | 7 |
| Verlinghem | 2,180 | — | 1,940 | — | 1 |
| Villeneuve-D'ascq | 2,039 | 1,889 | 1,990 | 0,829 | 5 |
| Wambrechies | 2,090 | 1,919 | 2,039 | — | 1 |
| Wasquehal | 2,080 | 1,900 | 2,000 | 0,858 | 2 |
| Wattignies | 2,093 | 1,925 | 2,032 | — | 1 |
| Wattrelos | 2,086 | 1,920 | 1,997 | — | 1 |
| Wavrin | 2,230 | 1,990 | — | — | 1 |
| Wormhout | 2,026 | 1,905 | 2,019 | 0,919 | 2 |
Les 30 stations les moins chères en Gazole – Nord (59)
| # | Station | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|
| 1 |
Station Dunkerque
24h/24 AV DE LA VILLETTE, 59640 Dunkerque
|
2,012 € | 19/11 01:01 |
| 2 |
Station Socx
FAUBOURG DE CASSEL RD 916, 59380 Socx
|
2,016 € | 19/11 01:01 |
| 3 |
Station Coudekerque-Branche
24h/24 89 Avenue Jean Baptiste Lebas, 59210 Coudekerque-Branche
|
2,022 € | 18/11 09:48 |
| 4 |
Station Wormhout
24h/24 Route de Begues, 59470 Wormhout
|
2,026 € | 18/11 10:50 |
| 5 |
Station Onnaing
24h/24 ECHANGEUR 24, 59264 Onnaing
|
2,028 € | 17/11 12:02 |
| 6 |
Station Valenciennes
27 boulevard saly, 59300 Valenciennes
|
2,030 € | 18/11 08:35 |
| 7 |
Station Petite-Forêt
24h/24 AUTOROUTE A23 6 - AIRE DE PETITE FORÊT, 59494 Petite-Forêt
|
2,036 € | 19/11 01:01 |
| 8 |
Station Valenciennes
27 BD SALY, 59300 Valenciennes
|
2,036 € | 19/11 01:01 |
| 9 |
Station Valenciennes
9-12 RUE E. MACAREZ, 59300 Valenciennes
|
2,036 € | 19/11 01:01 |
| 10 |
Station Wormhout
24h/24 703 Route de Bergues, 59470 Wormhout
|
2,037 € | 18/11 08:46 |
| 11 |
Station Villeneuve-D'ascq
33 RUE JEAN JAURES, 59491 Villeneuve-D'ascq
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 12 |
Station Lille
17 A 25 RUE ROGER SALENGRO, 59000 Lille
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 13 |
Station Mons-En-Barœul
24h/24 RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE, 59370 Mons-En-Barœul
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 14 |
Station La Madeleine
BOULEVARD ROBERT SCHUMANN, 59110 La Madeleine
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 15 |
Station La Madeleine
184 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 59110 La Madeleine
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 16 |
Station Bourbourg
3 Rue Jean Varlet, 59630 Bourbourg
|
2,039 € | 18/11 07:32 |
| 17 |
Station Villeneuve-D'ascq
76, RUE JEAN JAURES, 59650 Villeneuve-D'ascq
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 18 |
Station Marcq-En-Barœul
PARC DU CHEVAL BLANC, 59700 Marcq-En-Barœul
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 19 |
Station Grand-Fort-Philippe
Le cochon noir, 59153 Grand-Fort-Philippe
|
2,040 € | 17/11 11:54 |
| 20 |
Station Baisieux
31 AVENUE D OGIMONT, 59780 Baisieux
|
2,045 € | 13/11 10:19 |
| 21 |
Station Valenciennes
24h/24 Rue Ernest Macarez, 59300 Valenciennes
|
2,046 € | 19/11 02:17 |
| 22 |
Station La Sentinelle
24h/24 960 avenue Jean Jaurès, 59174 La Sentinelle
|
2,048 € | 16/11 08:34 |
| 23 |
Station La Madeleine
24h/24 10 Rue Bernard Ruyant, 59110 La Madeleine
|
2,050 € | 19/11 02:15 |
| 24 |
Station Douchy-Les-Mines
28 ROUTE D'HASPRES, 59282 Douchy-Les-Mines
|
2,051 € | 18/11 09:34 |
| 25 |
Station La Gorgue
Avenue des Aulnes, 59253 La Gorgue
|
2,055 € | 18/11 10:34 |
| 26 |
Station Halluin
av Abbé Lemire, 59250 Halluin
|
2,055 € | 18/11 08:04 |
| 27 |
Station Neuville-Saint-Rémy
24h/24 RD 643, 59554 Neuville-Saint-Rémy
|
2,055 € | 16/11 15:33 |
| 28 |
Station Escaudœuvres
2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres
|
2,057 € | 17/11 10:12 |
| 29 |
Station Cambrai
24h/24 2 Avenue Georges Nuttin, 59400 Cambrai
|
2,057 € | 17/11 11:01 |
| 30 |
Station Quarouble
24h/24 221 avenue Jean Jaurès, 59243 Quarouble
|
2,058 € | 14/11 11:56 |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans le département Nord (59) ?
À la Station Dunkerque, AV DE LA VILLETTE, 59640 Dunkerque, au prix de 2,012 € le litre (relevé du 19/11 à 01h01).
Quel est le prix moyen du gazole dans le département Nord (59) ?
2,125 € le litre en moyenne, calculé sur 217 stations le 19/11/2026.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans le département Nord (59) ?
À la Station Dunkerque, AV DE LA VILLETTE, 59640 Dunkerque, au prix de 1,865 € le litre (relevé du 19/11 à 01h01).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Nord (59) ?
1,958 € le litre en moyenne, calculé sur 191 stations le 19/11/2026.
Peut-on faire le plein d'E85 dans le département Nord (59) ?
Oui, 85 stations proposent du superéthanol E85 dans le département Nord (59), à partir de 0,794 € le litre.
Combien de stations-service dans le département Nord (59) ?
218 stations-service sont référencées dans le département Nord (59) avec des prix à jour.
Demande de devis & contact
Une question, un devis ? Écrivez-nous, nous répondons par email ou SMS. Vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp ou au 06 83 26 44 90.
Derniers articles du blog
- Reprogrammation Ethanol E85 Bordeaux Sur Toyota Auris
- Reprogrammation Ethanol Bordeaux - VW Coccinelle 1.2 2013
- Reprogrammation ethanol Bordeaux - Toyota Prius 3 2012
- Reprogrammation ethanol Gironde - Bassin D'Arcachon - Andernos sur Renault Clio 4 1.2 120 TCE
- Reprogrammation ethanol Bordeaux Gironde - Toyota Prius 2009
- Reprogrammation ethanol E85 sur Bordeaux - Bruges, sur Honda Civic 1.0 2019
- Reprogrammation ethanol Bordeaux - Pessac. Porsche Cayenne S 385 ch 2009
- Reprogrammation Ethanol Calais - Mercedes Classe A 160 1.6T 2017
- Reprogrammation Ethanol Bordeaux - Gironde
- Reprogrammation Ethanol Bordeaux - Renault Clio 5 2019