Prix des carburants dans le département Pas-de-Calais (62)
Le 19/11/2026, 202 stations-service sont référencées dans le département Pas-de-Calais (62) dans le flux officiel des prix des carburants.
Le prix du gazole le plus bas dans le département Pas-de-Calais (62) est de 2,002 € le litre, à la Station Lens (ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens). Sur les 194 stations qui en proposent, le prix moyen est de 2,128 € et le plus élevé de 2,404 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 20,10 €.
Le prix du SP95-E10 le plus bas dans le département Pas-de-Calais (62) est de 1,829 € le litre, à la Station Lens (ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens). Sur les 169 stations qui en proposent, le prix moyen est de 1,957 € et le plus élevé de 2,239 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 20,50 €.
Le superéthanol E85 est distribué dans 70 stations dans le département Pas-de-Calais (62), dès 0,786 € le litre. Avec un boîtier de conversion homologué ou une reprogrammation moteur, un véhicule essence peut rouler à l'E85 et réduire nettement son budget carburant.
Prix par ville
| Ville | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Achicourt | 2,058 | 1,900 | 1,999 | — | 1 |
| Aire-Sur-La-Lys | 2,119 | 1,959 | 2,049 | 0,816 | 2 |
| Aix-Noulette | 2,081 | 1,965 | 2,049 | — | 1 |
| Alincthun | 2,089 | 1,959 | 2,129 | — | 1 |
| Ambleteuse | — | — | 2,076 | — | 1 |
| Angres | 2,051 | 1,899 | 1,990 | — | 2 |
| Ardres | 2,149 | 1,999 | 2,039 | — | 1 |
| Arques | 2,049 | 1,939 | 2,029 | 0,859 | 3 |
| Arras | 2,019 | 1,871 | 1,990 | 0,899 | 6 |
| Attin | 2,081 | 1,928 | — | 0,858 | 1 |
| Aubigny-En-Artois | 2,091 | — | — | — | 1 |
| Auchel | 2,099 | — | 2,029 | — | 2 |
| Auchy-Lès-Hesdin | 2,129 | — | 2,185 | — | 1 |
| Auchy-Les-Mines | 2,059 | 1,919 | 2,004 | 0,869 | 1 |
| Audruicq | 2,128 | 1,928 | 2,014 | — | 1 |
| Autingues | 2,230 | — | — | — | 1 |
| Auxi-Le-Château | 2,068 | 1,921 | — | — | 1 |
| Avesnes-Le-Comte | 2,160 | 1,990 | 1,990 | — | 2 |
| Avion | 2,062 | 1,990 | 2,090 | — | 1 |
| Bapaume | 2,069 | 1,894 | 1,989 | 0,858 | 3 |
| Baralle | 2,099 | 2,062 | 2,028 | — | 2 |
| Barlin | 2,122 | 1,908 | 1,990 | 0,810 | 2 |
| Beaumetz-Lès-Loges | 2,169 | — | 2,179 | — | 1 |
| Beaurains | 2,084 | 1,934 | 1,999 | — | 1 |
| Beaurainville | 2,190 | — | — | 0,909 | 1 |
| Berck | 2,119 | 1,979 | 2,029 | — | 3 |
| Béthune | 2,089 | 1,979 | 1,990 | 0,879 | 3 |
| Beuvry | 2,062 | 1,913 | 1,990 | 0,906 | 2 |
| Biache-Saint-Vaast | 2,177 | 1,951 | 2,023 | — | 1 |
| Boulogne-Sur-Mer | 2,190 | 1,990 | 1,990 | 0,886 | 1 |
| Bruay-La-Buissière | 2,073 | 1,899 | 1,990 | 0,858 | 3 |
| Bully-Les-Mines | 2,069 | 1,929 | 2,019 | 0,858 | 1 |
| Calais | 2,072 | 1,919 | 1,990 | 0,829 | 10 |
| Calonne-Ricouart | 2,230 | — | — | — | 1 |
| Cambrin | 2,189 | 1,895 | 1,995 | — | 1 |
| Campagne-Lès-Hesdin | — | — | 2,051 | — | 1 |
| Campagne-Lès-Wardrecques | 2,048 | 1,907 | 1,999 | — | 1 |
| Campigneulles-Les-Petites | — | — | — | — | 1 |
| Carvin | 2,069 | 1,929 | 2,069 | 0,858 | 3 |
| Cauchy-À-La-Tour | 2,230 | 1,990 | — | — | 1 |
| Chocques | 2,210 | 1,990 | — | — | 1 |
| Coquelles | 2,112 | 1,945 | 1,990 | 0,811 | 3 |
| Coulogne | 2,069 | 1,909 | — | 0,895 | 2 |
| Courcelles-Lès-Lens | 2,079 | 1,959 | 2,029 | — | 1 |
| Courrières | 2,079 | 1,999 | 2,001 | 0,859 | 2 |
| Cucq | 2,035 | 1,864 | 1,984 | 0,881 | 1 |
| Dainville | 2,084 | 1,934 | 1,999 | — | 1 |
| Desvres | 2,129 | 1,924 | 2,024 | — | 3 |
| Divion | 2,149 | 1,949 | 2,189 | — | 1 |
| Éperlecques | 2,234 | 1,934 | 2,034 | — | 1 |
| Essars | 2,089 | 1,979 | 2,089 | — | 1 |
| Étaples | 2,084 | 1,937 | 2,031 | 0,858 | 3 |
| Favreuil | 2,059 | 1,884 | 1,990 | 0,886 | 1 |
| Fleurbaix | 2,099 | 1,949 | 2,159 | 0,849 | 1 |
| Fouquières-Lès-Lens | 2,202 | 1,936 | 2,036 | 0,963 | 1 |
| Fresnes-Lès-Montauban | 2,101 | 1,941 | 1,990 | — | 1 |
| Fruges | 2,109 | 1,986 | 2,119 | 0,879 | 2 |
| Grenay | 2,190 | 1,938 | 2,038 | — | 1 |
| Guarbecque | 2,048 | 1,898 | 1,988 | — | 1 |
| Guînes | 2,112 | 1,945 | 2,029 | — | 1 |
| Haillicourt | 2,106 | 1,957 | 2,167 | — | 1 |
| Harnes | 2,092 | 1,917 | 2,023 | — | 1 |
| Havrincourt | 2,214 | 2,083 | 2,170 | — | 2 |
| Hénin-Beaumont | 2,059 | 1,901 | — | — | 3 |
| Herlin-Le-Sec | 2,071 | 1,919 | 2,012 | 0,857 | 1 |
| Houdain | 2,129 | 1,969 | 2,049 | — | 1 |
| Isbergues | 2,107 | 1,960 | 2,024 | — | 1 |
| La Capelle-Lès-Boulogne | 2,190 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Lambres | 2,119 | — | — | — | 1 |
| Laventie | 2,059 | — | — | 0,869 | 1 |
| Le Portel | 2,054 | 1,999 | 2,330 | — | 1 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 2,045 | 1,874 | 2,025 | 0,858 | 1 |
| Leforest | 2,089 | — | 2,078 | — | 1 |
| Lens | 2,002 | 1,829 | 1,971 | 0,883 | 6 |
| Lestrem | 2,230 | 1,990 | 1,990 | 0,899 | 1 |
| Leubringhen | 2,062 | 1,935 | 1,990 | — | 1 |
| Licques | 2,099 | 1,979 | 2,099 | — | 1 |
| Liévin | 2,041 | 1,861 | 1,981 | 0,786 | 2 |
| Lillers | 2,038 | 1,888 | 1,990 | 0,892 | 1 |
| Loison-Sous-Lens | 2,055 | 1,916 | 2,023 | — | 1 |
| Loos-En-Gohelle | 2,060 | 1,889 | 1,999 | — | 1 |
| Lumbres | 2,099 | 1,949 | 1,990 | 0,919 | 3 |
| Marck | 2,079 | 1,979 | 2,059 | 0,869 | 2 |
| Marconnelle | 2,073 | 1,922 | 2,013 | 0,858 | 2 |
| Marles-Les-Mines | 2,049 | 1,909 | 1,999 | — | 1 |
| Marœuil | 2,129 | — | 2,109 | — | 1 |
| Marquise | 2,089 | 1,929 | 1,990 | 0,858 | 3 |
| Méricourt | 2,091 | 1,914 | 2,005 | 0,858 | 1 |
| Montigny-En-Gohelle | 2,104 | 1,927 | — | 0,858 | 1 |
| Montreuil-Sur-Mer | 2,071 | 1,918 | 1,990 | 0,889 | 1 |
| Nesles | 2,125 | 1,914 | 2,006 | — | 1 |
| Neufchâtel-Hardelot | 2,199 | 1,990 | 1,990 | — | 2 |
| Nœux-Les-Mines | 2,048 | 1,900 | 1,997 | 0,839 | 2 |
| Noyelles-Godault | 2,079 | 1,999 | 2,099 | 0,859 | 1 |
| Noyelles-Sous-Lens | 2,059 | 1,929 | 2,019 | 0,858 | 1 |
| Offrethun | 2,059 | 1,919 | 1,990 | 0,875 | 1 |
| Oignies | 2,069 | 1,943 | 2,001 | — | 1 |
| Outreau | 2,039 | 1,879 | 1,990 | — | 2 |
| Oye-Plage | 2,139 | — | 2,099 | — | 1 |
| Pernes | 2,139 | — | 2,149 | — | 1 |
| Racquinghem | 2,129 | 2,069 | — | — | 1 |
| Rang-Du-Fliers | 2,030 | 1,909 | 2,025 | — | 1 |
| Rely | 2,388 | 2,129 | 2,229 | — | 1 |
| Rinxent | 2,129 | — | 2,089 | — | 1 |
| Rouvroy | 2,087 | 1,914 | 1,992 | — | 1 |
| Rumaucourt | 2,242 | 2,147 | 2,248 | — | 1 |
| Sailly-Sur-La-Lys | 2,099 | 1,979 | 2,079 | — | 1 |
| Sains-En-Gohelle | 2,210 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Saint-Étienne-Au-Mont | 2,075 | 1,939 | 2,049 | — | 1 |
| Saint-Folquin | 2,120 | 2,075 | 2,145 | — | 1 |
| Saint-Hilaire-Cottes | 2,248 | 2,117 | 2,204 | — | 1 |
| Saint-Léger | 2,191 | 2,060 | 2,147 | 1,089 | 1 |
| Saint-Léonard | 2,039 | 1,879 | 1,990 | — | 1 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2,069 | 1,941 | 2,024 | 0,868 | 4 |
| Saint-Martin-Lez-Tatinghem | 2,139 | 1,971 | 2,055 | 0,819 | 1 |
| Saint-Nicolas | 2,052 | 1,929 | 2,029 | 0,869 | 1 |
| Saint-Omer | 2,038 | 1,897 | 1,990 | 0,919 | 2 |
| Saint-Pol-Sur-Ternoise | 2,074 | 1,922 | 2,014 | 0,858 | 3 |
| Saint-Venant | 2,169 | — | 2,047 | — | 1 |
| Sainte-Catherine | 2,053 | 1,881 | 1,977 | 0,858 | 1 |
| Samer | 2,095 | 1,959 | — | 0,869 | 1 |
| Savy-Berlette | 2,210 | 1,990 | — | — | 1 |
| Souchez | 2,204 | 2,074 | 2,164 | — | 1 |
| Thérouanne | 2,109 | — | 2,049 | 0,859 | 1 |
| Tincques | 2,267 | — | — | — | 1 |
| Vendin-Le-Vieil | 2,056 | 1,917 | — | 0,851 | 1 |
| Vendin-Lès-Béthune | 2,099 | 1,999 | — | — | 1 |
| Vermelles | 2,044 | 1,913 | 2,019 | — | 1 |
| Verquin | 2,099 | 1,959 | — | — | 1 |
| Vimy | 2,150 | — | 2,064 | — | 1 |
| Violaines | 2,059 | 1,919 | 2,004 | — | 1 |
| Vis-En-Artois | 2,099 | — | 2,199 | — | 1 |
| Vitry-En-Artois | 2,111 | 1,951 | 2,023 | — | 1 |
| Wancourt | 2,266 | 2,103 | 2,151 | — | 1 |
| Wingles | 2,012 | 1,840 | 1,936 | 0,858 | 2 |
Les 30 stations les moins chères en Gazole – Pas-de-Calais (62)
| # | Station | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|
| 1 |
Station Lens
ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens
|
2,002 € | 19/11 01:01 |
| 2 |
Station Wingles
45 RUE A.PEZE, 62410 Wingles
|
2,012 € | 18/11 10:12 |
| 3 |
Station Arras
24h/24 138 PLACE DE THECOSLOVAQUIE, 62000 Arras
|
2,019 € | 19/11 01:01 |
| 4 |
Station Arras
24h/24 ROUTE DE CAMBRAI, 62217 Arras
|
2,019 € | 19/11 01:01 |
| 5 |
Station Rang-Du-Fliers
LA FOLIE NORD, 62180 Rang-Du-Fliers
|
2,030 € | 16/11 10:20 |
| 6 |
Station Cucq
24h/24 209 AVENUE DE L'EUROPE, 62780 Cucq
|
2,035 € | 19/11 01:01 |
| 7 |
Station Lillers
24h/24 RN.43, 62190 Lillers
|
2,038 € | 19/11 01:01 |
| 8 |
Station Saint-Omer
1, RUE DES MADELEINES, 62500 Saint-Omer
|
2,038 € | 19/11 01:01 |
| 9 |
Station Saint-Léonard
24h/24 43 BOULEVARD DE LA LIANE, 62360 Saint-Léonard
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 10 |
Station Outreau
BOULEVARD MONTESQUIEU, 62230 Outreau
|
2,039 € | 19/11 01:01 |
| 11 |
Station Lens
44 ROUTE D ARRAS, 62300 Lens
|
2,041 € | 19/11 01:01 |
| 12 |
Station Liévin
24h/24 69 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY, 62800 Liévin
|
2,041 € | 19/11 01:01 |
| 13 |
Station Vermelles
24h/24 5, place de la République, 62980 Vermelles
|
2,044 € | 18/11 09:12 |
| 14 |
Station Le Touquet-Paris-Plage
AVENUE FRANCOIS GODIN, 62780 Le Touquet-Paris-Plage
|
2,045 € | 18/11 12:14 |
| 15 |
Station Campagne-Lès-Wardrecques
24h/24 2 Rue Principale, 62120 Campagne-Lès-Wardrecques
|
2,048 € | 18/11 14:57 |
| 16 |
Station Nœux-Les-Mines
Rue de Mazingarbe, 62290 Nœux-Les-Mines
|
2,048 € | 18/11 09:27 |
| 17 |
Station Guarbecque
24h/24 Rue Delcourt, 62330 Guarbecque
|
2,048 € | 12/11 09:30 |
| 18 |
Station Marles-Les-Mines
24h/24 RUE PASTEUR, 62540 Marles-Les-Mines
|
2,049 € | 14/11 08:15 |
| 19 |
Station Arques
Rue bernard CHOCHOY, 62510 Arques
|
2,049 € | 12/11 19:00 |
| 20 |
Station Outreau
Boulevard Industriel, 62230 Outreau
|
2,049 € | 18/11 12:21 |
| 21 |
Station Angres
Route de Souchez, 62143 Angres
|
2,051 € | 18/11 11:00 |
| 22 |
Station Saint-Nicolas
Route de Lille, 62223 Saint-Nicolas
|
2,052 € | 17/11 09:11 |
| 23 |
Station Sainte-Catherine
Route de Béthune, 62223 Sainte-Catherine
|
2,053 € | 18/11 13:43 |
| 24 |
Station Le Portel
Impasse Stein, 62480 Le Portel
|
2,054 € | 14/11 08:43 |
| 25 |
Station Loison-Sous-Lens
24h/24 Rue de l'Abbaye, 62218 Loison-Sous-Lens
|
2,055 € | 18/11 08:57 |
| 26 |
Station Vendin-Le-Vieil
24h/24 Route de La Bassée, 62880 Vendin-Le-Vieil
|
2,056 € | 18/11 11:14 |
| 27 |
Station Liévin
24h/24 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin
|
2,057 € | 18/11 09:36 |
| 28 |
Station Achicourt
Rue du 19 Mars 1962, 62217 Achicourt
|
2,058 € | 18/11 15:42 |
| 29 |
Station Noyelles-Sous-Lens
24h/24 87, rue Jean Monnet, 62221 Noyelles-Sous-Lens
|
2,059 € | 16/11 09:27 |
| 30 |
Station Offrethun
AUTOROUTE A16 - AIRE DE L'EPITRE, 62250 Offrethun
|
2,059 € | 19/11 01:01 |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans le département Pas-de-Calais (62) ?
À la Station Lens, ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens, au prix de 2,002 € le litre (relevé du 19/11 à 01h01).
Quel est le prix moyen du gazole dans le département Pas-de-Calais (62) ?
2,128 € le litre en moyenne, calculé sur 194 stations le 19/11/2026.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans le département Pas-de-Calais (62) ?
À la Station Lens, ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens, au prix de 1,829 € le litre (relevé du 19/11 à 01h01).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Pas-de-Calais (62) ?
1,957 € le litre en moyenne, calculé sur 169 stations le 19/11/2026.
Peut-on faire le plein d'E85 dans le département Pas-de-Calais (62) ?
Oui, 70 stations proposent du superéthanol E85 dans le département Pas-de-Calais (62), à partir de 0,786 € le litre.
Combien de stations-service dans le département Pas-de-Calais (62) ?
202 stations-service sont référencées dans le département Pas-de-Calais (62) avec des prix à jour.
Demande de devis & contact
Une question, un devis ? Écrivez-nous, nous répondons par email ou SMS. Vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp ou au 06 83 26 44 90.
Derniers articles du blog
- Reprogrammation Ethanol E85 Bordeaux Sur Toyota Auris
- Reprogrammation Ethanol Bordeaux - VW Coccinelle 1.2 2013
- Reprogrammation ethanol Bordeaux - Toyota Prius 3 2012
- Reprogrammation ethanol Gironde - Bassin D'Arcachon - Andernos sur Renault Clio 4 1.2 120 TCE
- Reprogrammation ethanol Bordeaux Gironde - Toyota Prius 2009
- Reprogrammation ethanol E85 sur Bordeaux - Bruges, sur Honda Civic 1.0 2019
- Reprogrammation ethanol Bordeaux - Pessac. Porsche Cayenne S 385 ch 2009
- Reprogrammation Ethanol Calais - Mercedes Classe A 160 1.6T 2017
- Reprogrammation Ethanol Bordeaux - Gironde
- Reprogrammation Ethanol Bordeaux - Renault Clio 5 2019