Prix des carburants dans le département Nord (59)
Le 04/11/2026, 224 stations-service sont référencées dans le département Nord (59) dans le flux officiel des prix des carburants.
Le prix du gazole le plus bas dans le département Nord (59) est de 1,945 € le litre, à la Station Hautmont (VOIE RAPIDE HAUTMONT-MAUBEUGE, 59330 Hautmont). Sur les 214 stations qui en proposent, le prix moyen est de 2,226 € et le plus élevé de 2,502 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 27,85 €.
Le prix du SP95-E10 le plus bas dans le département Nord (59) est de 1,939 € le litre, à la Station Jeumont (940 Rue du Maréchal Leclerc, 59460 Jeumont). Sur les 179 stations qui en proposent, le prix moyen est de 2,059 € et le plus élevé de 2,349 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 20,50 €.
Le superéthanol E85 est distribué dans 89 stations dans le département Nord (59), dès 0,823 € le litre. Avec un boîtier de conversion homologué ou une reprogrammation moteur, un véhicule essence peut rouler à l'E85 et réduire nettement son budget carburant.
Prix par ville
| Ville | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Abscon | 2,200 | 2,059 | 2,159 | — | 1 |
| Aniche | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Arleux | 2,259 | 2,099 | 2,329 | — | 1 |
| Armentières | 2,223 | 2,033 | 2,133 | — | 2 |
| Aubigny-Au-Bac | 2,159 | 1,990 | 2,100 | — | 1 |
| Aulnoy-Lez-Valenciennes | 2,188 | 2,026 | 2,177 | 0,852 | 1 |
| Aulnoye-Aymeries | 2,202 | 2,055 | 2,177 | — | 2 |
| Avelin | 2,170 | — | — | 0,896 | 1 |
| Avesnelles | 2,225 | 2,079 | 2,179 | — | 2 |
| Avesnes-Les-Aubert | 2,219 | 2,055 | 2,159 | 0,870 | 2 |
| Avesnes-Sur-Helpe | 2,298 | 2,079 | 2,179 | — | 2 |
| Bailleul | 2,174 | 2,094 | 2,191 | 0,849 | 3 |
| Baisieux | 2,144 | 1,993 | 2,090 | — | 1 |
| Bavay | 2,388 | 2,090 | 2,130 | — | 1 |
| Beauvois-En-Cambrésis | 2,250 | — | — | 0,899 | 1 |
| Bellaing | 2,164 | 2,032 | 2,131 | 0,849 | 1 |
| Bierne | 2,288 | 2,095 | 2,195 | — | 1 |
| Bondues | 2,173 | 1,964 | 2,048 | 0,879 | 1 |
| Bouchain | 2,444 | 2,115 | 2,219 | — | 1 |
| Bourbourg | 2,168 | 2,029 | 2,129 | 0,869 | 1 |
| Bousbecque | 2,220 | 2,099 | 2,219 | — | 1 |
| Bousies | 2,359 | — | 2,219 | — | 1 |
| Bray-Dunes | 2,189 | — | 2,079 | — | 1 |
| Bruay-Sur-L'escaut | 2,399 | 2,089 | 2,179 | 0,899 | 1 |
| Bugnicourt | 2,170 | 1,990 | — | — | 1 |
| Cambrai | 2,150 | 2,079 | 2,179 | 0,879 | 7 |
| Camphin-En-Pévèle | 2,233 | 2,069 | 2,162 | — | 1 |
| Cassel | 2,235 | — | 2,159 | — | 1 |
| Caudry | 2,179 | 2,027 | 2,168 | 0,868 | 3 |
| Condé-Sur-L'escaut | 2,211 | 2,045 | 2,147 | 0,906 | 2 |
| Coudekerque-Branche | 2,152 | 1,989 | 1,990 | 0,873 | 4 |
| Cousolre | 2,165 | 2,041 | 2,263 | — | 1 |
| Cysoing | 2,233 | 2,059 | 2,173 | — | 1 |
| Dechy | 2,201 | 2,089 | 2,189 | — | 1 |
| Denain | 2,249 | 2,099 | 2,199 | 0,899 | 1 |
| Douai | 2,175 | 1,990 | 2,090 | 0,869 | 4 |
| Douchy-Les-Mines | 2,111 | 1,988 | — | 0,869 | 1 |
| Dunkerque | 2,149 | 1,990 | 2,098 | 0,964 | 5 |
| Emmerin | 2,189 | 2,075 | 2,229 | — | 1 |
| Escaudœuvres | 2,203 | 2,059 | 2,149 | — | 1 |
| Escautpont | 2,198 | — | — | — | 1 |
| Estaires | 2,199 | 2,009 | 2,119 | 0,869 | 1 |
| Faches-Thumesnil | 2,170 | — | — | — | 1 |
| Feignies | 2,250 | 2,100 | 2,200 | — | 1 |
| Ferrière-La-Grande | 2,457 | 2,088 | 2,231 | — | 1 |
| Flers-En-Escrebieux | 2,199 | 2,069 | 2,169 | 0,869 | 1 |
| Flines-Lez-Raches | 2,219 | — | 2,269 | — | 1 |
| Fourmies | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,884 | 2 |
| Genech | 2,250 | 1,990 | — | 0,909 | 1 |
| Gouzeaucourt | 2,199 | 2,074 | 2,179 | — | 1 |
| Grand-Fort-Philippe | 2,170 | 2,030 | 2,140 | 0,860 | 1 |
| Grande-Synthe | 2,234 | 1,990 | 1,990 | — | 3 |
| Gravelines | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Guesnain | 2,227 | 2,045 | 2,148 | 0,866 | 1 |
| Hallennes-Lez-Haubourdin | 2,169 | 1,990 | 2,229 | 0,889 | 2 |
| Halluin | 2,170 | 2,059 | 2,259 | 0,869 | 2 |
| Haulchin | 2,150 | — | — | — | 1 |
| Hautmont | 1,945 | 2,090 | — | 0,869 | 1 |
| Hazebrouck | 2,129 | 2,079 | 1,990 | 0,879 | 5 |
| Hem | 2,135 | 1,990 | — | 0,914 | 1 |
| Houplines | 2,141 | 2,003 | 2,101 | 0,872 | 1 |
| Iwuy | 2,219 | — | 2,159 | — | 1 |
| Jeumont | 2,390 | 1,939 | 2,111 | 0,869 | 2 |
| La Bassée | 2,129 | 2,005 | 2,129 | — | 1 |
| La Chapelle-D'armentières | 2,170 | 1,990 | — | — | 1 |
| La Gorgue | 2,179 | 1,999 | 2,125 | — | 1 |
| La Madeleine | 2,125 | 1,990 | 1,990 | 0,859 | 4 |
| La Sentinelle | 2,179 | 1,990 | 1,990 | 0,869 | 2 |
| Lallaing | 2,437 | 2,119 | 2,225 | — | 1 |
| Lambersart | 2,195 | 2,039 | 2,148 | 0,869 | 2 |
| Landrecies | 2,237 | 2,059 | 2,160 | — | 1 |
| Le Cateau-Cambrésis | 2,157 | 2,069 | 2,149 | 0,869 | 1 |
| Le Maisnil | 2,199 | 2,009 | 2,109 | 0,869 | 1 |
| Le Quesnoy | 2,137 | 2,025 | 2,133 | 0,869 | 2 |
| Leers | 2,155 | 2,019 | 2,034 | 0,859 | 1 |
| Lesquin | 2,502 | — | — | — | 1 |
| Lezennes | 2,125 | — | — | — | 1 |
| Lille | 2,125 | 1,990 | 1,990 | 0,855 | 11 |
| Loon-Plage | 2,239 | 2,099 | 2,249 | 0,919 | 2 |
| Loos | 2,170 | — | — | — | 1 |
| Lourches | 2,199 | — | 2,189 | — | 1 |
| Louvroil | 2,159 | 1,988 | 2,066 | 0,833 | 1 |
| Maing | 2,229 | — | 2,199 | — | 1 |
| Marcq-En-Barœul | 2,135 | 1,990 | 2,130 | 0,909 | 3 |
| Marquette-Lez-Lille | 2,195 | 2,059 | 2,209 | 0,869 | 1 |
| Masny | 2,199 | 2,059 | 2,159 | — | 1 |
| Maubeuge | 2,280 | 2,090 | 2,190 | — | 1 |
| Merville | 2,399 | 2,129 | — | 0,879 | 1 |
| Mons-En-Barœul | 2,125 | 1,990 | 1,990 | 0,899 | 2 |
| Mons-En-Pévèle | 2,149 | — | 2,249 | — | 1 |
| Montigny-En-Ostrevent | 2,199 | 2,059 | 2,159 | — | 1 |
| Mouvaux | 2,369 | 2,299 | 2,349 | 0,899 | 1 |
| Neuville-Saint-Rémy | — | 2,059 | 2,149 | 0,869 | 1 |
| Nieppe | 2,180 | 2,122 | 2,194 | 0,859 | 1 |
| Onnaing | 2,160 | 1,990 | — | — | 1 |
| Orchies | 2,185 | 2,069 | 2,189 | 0,861 | 3 |
| Ostricourt | 2,199 | — | — | — | 1 |
| Pecquencourt | 2,170 | 1,990 | — | — | 1 |
| Petite-Forêt | 2,164 | 1,990 | 1,990 | 0,849 | 2 |
| Phalempin | 2,229 | — | 2,399 | — | 1 |
| Pont-À-Marcq | 2,243 | 2,058 | 2,172 | — | 1 |
| Pont-Sur-Sambre | 2,250 | — | — | — | 1 |
| Quarouble | 2,161 | 2,007 | — | 0,869 | 1 |
| Râches | 2,179 | 2,065 | 2,195 | — | 1 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 2,229 | 2,059 | 2,169 | — | 1 |
| Ronchin | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Roost-Warendin | 2,230 | 2,099 | 2,245 | — | 1 |
| Roubaix | 2,250 | 1,990 | 2,109 | 0,914 | 3 |
| Saint-Amand-Les-Eaux | 2,169 | 2,059 | 2,139 | 0,859 | 2 |
| Saint-André-Lez-Lille | 2,188 | 2,059 | 2,209 | 0,995 | 2 |
| Saint-Python | 2,289 | 2,099 | 2,169 | — | 1 |
| Saint-Saulve | 2,203 | 2,134 | 2,229 | — | 1 |
| Santes | 2,185 | — | 2,299 | — | 1 |
| Sars-Poteries | 2,450 | 2,150 | 2,260 | — | 1 |
| Saultain | 2,238 | 2,060 | 2,173 | 0,836 | 1 |
| Seclin | 2,170 | 2,000 | 2,100 | 0,849 | 5 |
| Sequedin | 2,156 | 2,069 | 2,229 | 0,869 | 1 |
| Sin-Le-Noble | 2,255 | 2,089 | 2,189 | 0,889 | 1 |
| Socx | 2,170 | 1,990 | — | — | 1 |
| Somain | 2,199 | 2,045 | 2,148 | 0,866 | 2 |
| Steenvoorde | 2,377 | 2,250 | 2,335 | 1,369 | 2 |
| Templeuve-En-Pévèle | 2,155 | 1,999 | 2,080 | 0,851 | 1 |
| Terdeghem | 2,189 | 2,059 | — | 0,879 | 1 |
| Tourcoing | 2,155 | 1,990 | 1,990 | 0,848 | 5 |
| Trélon | 2,199 | 2,169 | — | 0,878 | 1 |
| Trith-Saint-Léger | 2,345 | 2,227 | 2,300 | — | 1 |
| Valenciennes | 2,135 | 1,990 | 2,036 | 0,889 | 8 |
| Verlinghem | — | — | 1,990 | — | 1 |
| Villeneuve-D'ascq | 2,125 | 2,033 | 2,124 | 0,869 | 5 |
| Villers-Outréaux | 2,194 | — | 2,179 | — | 1 |
| Wambrechies | 2,202 | 2,059 | 2,209 | — | 1 |
| Wasquehal | 2,150 | 1,953 | 2,058 | 0,823 | 2 |
| Wattignies | 2,196 | 2,057 | 2,148 | — | 1 |
| Wattrelos | 2,132 | 2,018 | 2,093 | 0,849 | 1 |
| Wavrin | 2,250 | 1,990 | — | — | 1 |
| Waziers | 2,170 | — | — | 0,892 | 1 |
| Wignehies | 2,201 | 2,010 | 2,106 | — | 1 |
| Wormhout | 2,170 | 1,990 | 2,150 | 0,919 | 2 |
Les 30 stations les moins chères en Gazole – Nord (59)
| # | Station | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|
| 1 |
Station Hautmont
24h/24 VOIE RAPIDE HAUTMONT-MAUBEUGE, 59330 Hautmont
|
1,945 € | 04/11 09:34 |
| 2 |
Station Fourmies
24h/24 1 PLACE DERIGNY, 59610 Fourmies
|
2,090 € | 04/11 01:01 |
| 3 |
Station Fourmies
61 Rue Jean Jaurès, 59610 Fourmies
|
2,098 € | 02/11 10:18 |
| 4 |
Station Douchy-Les-Mines
28 ROUTE D'HASPRES, 59282 Douchy-Les-Mines
|
2,111 € | 04/11 09:14 |
| 5 |
Station Villeneuve-D'ascq
33 RUE JEAN JAURES, 59491 Villeneuve-D'ascq
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 6 |
Station Lille
17 A 25 RUE ROGER SALENGRO, 59000 Lille
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 7 |
Station Mons-En-Barœul
24h/24 RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE, 59370 Mons-En-Barœul
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 8 |
Station La Madeleine
BOULEVARD ROBERT SCHUMANN, 59110 La Madeleine
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 9 |
Station Lezennes
24h/24 BOULEVARD DE TOURNAI, 59260 Lezennes
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 10 |
Station La Madeleine
184 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 59110 La Madeleine
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 11 |
Station Lille
24h/24 365, BOULEVARD VICTOR HUGO, 59000 Lille
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 12 |
Station Hazebrouck
24h/24 Rue de l'Epeule, 59190 Hazebrouck
|
2,129 € | 03/11 17:54 |
| 13 |
Station Hazebrouck
24h/24 88 Rue Notre-Dame, 59190 Hazebrouck
|
2,129 € | 04/11 02:15 |
| 14 |
Station La Bassée
24h/24 10 Rue Maurice Bouchery, 59480 La Bassée
|
2,129 € | 03/11 11:23 |
| 15 |
Station Wattrelos
24h/24 RUE DE STALINGRAD, 59150 Wattrelos
|
2,132 € | 04/11 09:53 |
| 16 |
Station Hem
24h/24 188 AV DU GENERAL DE GAULLE, 59510 Hem
|
2,135 € | 04/11 01:01 |
| 17 |
Station Valenciennes
27 boulevard saly, 59300 Valenciennes
|
2,135 € | 03/11 10:16 |
| 18 |
Station Marcq-En-Barœul
PARC DU CHEVAL BLANC, 59700 Marcq-En-Barœul
|
2,135 € | 04/11 01:01 |
| 19 |
Station Le Quesnoy
Centre Commercial Les Portes de l'Avesnois ZAE Ouest, 59530 Le Quesnoy
|
2,137 € | 04/11 09:03 |
| 20 |
Station Lille
94 Rue de Lannoy, 59000 Lille
|
2,139 € | 02/11 10:45 |
| 21 |
Station Houplines
18 place de la République, 59116 Houplines
|
2,141 € | 04/11 09:56 |
| 22 |
Station Baisieux
31 AVENUE D OGIMONT, 59780 Baisieux
|
2,144 € | 04/11 09:27 |
| 23 |
Station Mons-En-Barœul
25 RUE FRANKLIN, 59370 Mons-En-Barœul
|
2,148 € | 02/11 08:42 |
| 24 |
Station Dunkerque
24h/24 2 Rue des Forts, 59240 Dunkerque
|
2,149 € | 04/11 10:20 |
| 25 |
Station Mons-En-Pévèle
24h/24 1 RUE SAINT JEAN, 59246 Mons-En-Pévèle
|
2,149 € | 04/11 10:24 |
| 26 |
Station Wasquehal
AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, 59290 Wasquehal
|
2,150 € | 03/11 23:38 |
| 27 |
Station Cambrai
16 BIS, ROUTE DE BAPAUME, 59554 Cambrai
|
2,150 € | 04/11 07:05 |
| 28 |
Station Haulchin
RN 30, 59121 Haulchin
|
2,150 € | 04/11 07:45 |
| 29 |
Station Coudekerque-Branche
24h/24 89 Avenue Jean Baptiste Lebas, 59210 Coudekerque-Branche
|
2,152 € | 04/11 09:50 |
| 30 |
Station Leers
1, avenue de l'Europe, 59115 Leers
|
2,155 € | 04/11 09:56 |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans le département Nord (59) ?
À la Station Hautmont, VOIE RAPIDE HAUTMONT-MAUBEUGE, 59330 Hautmont, au prix de 1,945 € le litre (relevé du 04/11 à 09h34).
Quel est le prix moyen du gazole dans le département Nord (59) ?
2,226 € le litre en moyenne, calculé sur 214 stations le 04/11/2026.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans le département Nord (59) ?
À la Station Jeumont, 940 Rue du Maréchal Leclerc, 59460 Jeumont, au prix de 1,939 € le litre (relevé du 04/11 à 11h35).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Nord (59) ?
2,059 € le litre en moyenne, calculé sur 179 stations le 04/11/2026.
Peut-on faire le plein d'E85 dans le département Nord (59) ?
Oui, 89 stations proposent du superéthanol E85 dans le département Nord (59), à partir de 0,823 € le litre.
Combien de stations-service dans le département Nord (59) ?
224 stations-service sont référencées dans le département Nord (59) avec des prix à jour.