Prix de l'E85 (superéthanol) dans le département Nord (59)
Le prix de l'E85 (superéthanol) le plus bas dans le département Nord (59) est de 0,823 € le litre, à la Station Wasquehal (AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, 59290 Wasquehal). Sur les 91 stations qui en proposent, le prix moyen est de 0,896 € et le plus élevé de 1,369 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 27,30 €.
Le superéthanol E85 est distribué dans 91 stations dans le département Nord (59), dès 0,823 € le litre. Avec un boîtier de conversion homologué ou une reprogrammation moteur, un véhicule essence peut rouler à l'E85 et réduire nettement son budget carburant.
Prix par ville
| Ville | Mini | Moyenne | Stations |
|---|---|---|---|
| Wasquehal | 0,823 € | 0,897 € | 2 |
| Louvroil | 0,833 € | 0,833 € | 1 |
| Saultain | 0,836 € | 0,836 € | 1 |
| Tourcoing | 0,848 € | 0,880 € | 4 |
| Seclin | 0,849 € | 0,946 € | 4 |
| Bailleul | 0,849 € | 0,849 € | 1 |
| Bellaing | 0,849 € | 0,849 € | 1 |
| Wattrelos | 0,849 € | 0,849 € | 1 |
| Templeuve-En-Pévèle | 0,851 € | 0,851 € | 1 |
| Aulnoy-Lez-Valenciennes | 0,852 € | 0,852 € | 1 |
| Lille | 0,855 € | 0,903 € | 2 |
| La Madeleine | 0,859 € | 0,859 € | 1 |
| Leers | 0,859 € | 0,859 € | 1 |
| Petite-Forêt | 0,859 € | 0,874 € | 2 |
| Saint-Amand-Les-Eaux | 0,859 € | 0,864 € | 2 |
| Nieppe | 0,859 € | 0,859 € | 1 |
| Grand-Fort-Philippe | 0,860 € | 0,860 € | 1 |
| Orchies | 0,861 € | 0,865 € | 2 |
| Somain | 0,866 € | 0,866 € | 1 |
| Guesnain | 0,866 € | 0,866 € | 1 |
| Caudry | 0,868 € | 0,868 € | 1 |
| Lambersart | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| La Sentinelle | 0,869 € | 0,964 € | 2 |
| Douai | 0,869 € | 0,884 € | 2 |
| Douchy-Les-Mines | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Jeumont | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Sequedin | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Villeneuve-D'ascq | 0,869 € | 0,945 € | 3 |
| Le Maisnil | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Hautmont | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Le Quesnoy | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Halluin | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Bourbourg | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Quarouble | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Estaires | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Marquette-Lez-Lille | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Flers-En-Escrebieux | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Neuville-Saint-Rémy | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Le Cateau-Cambrésis | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Annœullin | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Avesnes-Les-Aubert | 0,870 € | 0,870 € | 1 |
| Houplines | 0,872 € | 0,872 € | 1 |
| Coudekerque-Branche | 0,873 € | 0,873 € | 1 |
| Trélon | 0,878 € | 0,878 € | 1 |
| Cambrai | 0,879 € | 0,899 € | 3 |
| Bondues | 0,879 € | 0,879 € | 1 |
| Merville | 0,879 € | 0,879 € | 1 |
| Hazebrouck | 0,879 € | 0,953 € | 2 |
| Terdeghem | 0,879 € | 0,879 € | 1 |
| Fourmies | 0,884 € | 0,884 € | 1 |
| Valenciennes | 0,889 € | 0,893 € | 3 |
| Hallennes-Lez-Haubourdin | 0,889 € | 0,889 € | 1 |
| Sin-Le-Noble | 0,889 € | 0,889 € | 1 |
| Waziers | 0,892 € | 0,892 € | 1 |
| Avelin | 0,896 € | 0,896 € | 1 |
| Bruay-Sur-L'escaut | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Mons-En-Barœul | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Mouvaux | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Denain | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Beauvois-En-Cambrésis | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Condé-Sur-L'escaut | 0,906 € | 0,906 € | 1 |
| Marcq-En-Barœul | 0,909 € | 0,909 € | 1 |
| Genech | 0,909 € | 0,909 € | 1 |
| Roubaix | 0,914 € | 0,924 € | 2 |
| Hem | 0,914 € | 0,914 € | 1 |
| Wormhout | 0,919 € | 0,919 € | 1 |
| Loon-Plage | 0,919 € | 0,919 € | 1 |
| Dunkerque | 0,964 € | 0,964 € | 1 |
| Saint-André-Lez-Lille | 0,995 € | 0,995 € | 1 |
| Steenvoorde | 1,369 € | 1,369 € | 1 |
| Landrecies | — | — | 0 |
| Armentières | — | — | 0 |
| Avesnes-Sur-Helpe | — | — | 0 |
| Grande-Synthe | — | — | 0 |
| Avesnelles | — | — | 0 |
| Lesquin | — | — | 0 |
| Aubigny-Au-Bac | — | — | 0 |
| Pont-À-Marcq | — | — | 0 |
| Ronchin | — | — | 0 |
| La Gorgue | — | — | 0 |
| Bray-Dunes | — | — | 0 |
| Onnaing | — | — | 0 |
| Lallaing | — | — | 0 |
| Sars-Poteries | — | — | 0 |
| Villers-Outréaux | — | — | 0 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | — | — | 0 |
| Pecquencourt | — | — | 0 |
| Abscon | — | — | 0 |
| Wignehies | — | — | 0 |
| Lourches | — | — | 0 |
| Ferrière-La-Grande | — | — | 0 |
| Camphin-En-Pévèle | — | — | 0 |
| Flines-Lez-Raches | — | — | 0 |
| La Chapelle-D'armentières | — | — | 0 |
| Saint-Python | — | — | 0 |
| Cousolre | — | — | 0 |
| Trith-Saint-Léger | — | — | 0 |
| Roost-Warendin | — | — | 0 |
| Cassel | — | — | 0 |
| Socx | — | — | 0 |
| Masny | — | — | 0 |
| Ostricourt | — | — | 0 |
| Montigny-En-Ostrevent | — | — | 0 |
| Aulnoye-Aymeries | — | — | 0 |
| Feignies | — | — | 0 |
| Haulchin | — | — | 0 |
| Verlinghem | — | — | 0 |
| Râches | — | — | 0 |
| Phalempin | — | — | 0 |
| Lezennes | — | — | 0 |
| Escautpont | — | — | 0 |
| Wambrechies | — | — | 0 |
| Iwuy | — | — | 0 |
| Bavay | — | — | 0 |
| Wattignies | — | — | 0 |
| Arleux | — | — | 0 |
| Dechy | — | — | 0 |
| Saint-Saulve | — | — | 0 |
| Gouzeaucourt | — | — | 0 |
| Santes | — | — | 0 |
| Bouchain | — | — | 0 |
| Aniche | — | — | 0 |
| Bousies | — | — | 0 |
| Wavrin | — | — | 0 |
| Cysoing | — | — | 0 |
| Gravelines | — | — | 0 |
| Maubeuge | — | — | 0 |
| Pont-Sur-Sambre | — | — | 0 |
| Baisieux | — | — | 0 |
| Loos | — | — | 0 |
| Faches-Thumesnil | — | — | 0 |
| Bierne | — | — | 0 |
| Mons-En-Pévèle | — | — | 0 |
| Escaudœuvres | — | — | 0 |
| Bousbecque | — | — | 0 |
| Emmerin | — | — | 0 |
| Maing | — | — | 0 |
| La Bassée | — | — | 0 |
| Bugnicourt | — | — | 0 |
Les 30 stations les moins chères en E85 – Nord (59)
| # | Station | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|
| 1 |
Station Wasquehal
AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, 59290 Wasquehal
|
0,823 € | 03/11 23:38 |
| 2 |
Station Louvroil
24h/24 Rue Jules Stephenne, 59720 Louvroil
|
0,833 € | 04/11 09:12 |
| 3 |
Station Saultain
24h/24 Avenue Henri Barbusse, 59770 Saultain
|
0,836 € | 04/11 08:58 |
| 4 |
Station Tourcoing
24h/24 Boulevard d'Halluin, 59223 Tourcoing
|
0,848 € | 04/11 10:57 |
| 5 |
Station Bailleul
24h/24 Avenue des Nations Unies, 59270 Bailleul
|
0,849 € | 04/11 09:54 |
| 6 |
Station Bellaing
24h/24 cd 13Lieu dit LEBERGER, 59135 Bellaing
|
0,849 € | 04/11 09:53 |
| 7 |
Station Seclin
24h/24 ZI de l'Epinette, 59113 Seclin
|
0,849 € | 04/11 09:53 |
| 8 |
Station Wattrelos
24h/24 RUE DE STALINGRAD, 59150 Wattrelos
|
0,849 € | 04/11 09:53 |
| 9 |
Station Templeuve-En-Pévèle
29, rue de Maresquel, 59242 Templeuve-En-Pévèle
|
0,851 € | 04/11 09:30 |
| 10 |
Station Aulnoy-Lez-Valenciennes
24h/24 Z.A.C d'Aulnoy lez Valenciennes, 59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes
|
0,852 € | 02/11 01:49 |
| 11 |
Station Lille
24h/24 130 RUE DU GRAND BUT, 59160 Lille
|
0,855 € | 03/11 12:53 |
| 12 |
Station La Madeleine
24h/24 10 Rue Bernard Ruyant, 59110 La Madeleine
|
0,859 € | 04/11 02:15 |
| 13 |
Station Leers
1, avenue de l'Europe, 59115 Leers
|
0,859 € | 04/11 09:56 |
| 14 |
Station Saint-Amand-Les-Eaux
ZA DU MONT DES BRUYERES ROCADE NORD, 59230 Saint-Amand-Les-Eaux
|
0,859 € | 03/11 09:00 |
| 15 |
Station Nieppe
24h/24 Drève Du Bailly, 59850 Nieppe
|
0,859 € | 04/11 02:15 |
| 16 |
Station Petite-Forêt
24h/24 RN45, 59494 Petite-Forêt
|
0,859 € | 30/10 15:03 |
| 17 |
Station Grand-Fort-Philippe
Le cochon noir, 59153 Grand-Fort-Philippe
|
0,860 € | 02/11 12:34 |
| 18 |
Station Orchies
24h/24 RUE CLAUDE JEAN, 59310 Orchies
|
0,861 € | 28/10 09:35 |
| 19 |
Station Somain
24h/24 Rue Pierre Sémard, 59490 Somain
|
0,866 € | 03/11 11:39 |
| 20 |
Station Guesnain
24h/24 bd ambroize croizat, 59287 Guesnain
|
0,866 € | 03/11 11:06 |
| 21 |
Station Caudry
24h/24 Boulevard du 8 Mai 1945, 59540 Caudry
|
0,868 € | 04/11 09:53 |
| 22 |
Station Douchy-Les-Mines
28 ROUTE D'HASPRES, 59282 Douchy-Les-Mines
|
0,869 € | 04/11 09:14 |
| 23 |
Station Jeumont
24h/24 940 Rue du Maréchal Leclerc, 59460 Jeumont
|
0,869 € | 28/10 08:20 |
| 24 |
Station Sequedin
RN 352, 59320 Sequedin
|
0,869 € | 03/11 09:53 |
| 25 |
Station Le Maisnil
24h/24 20 rue du haut quesnoy, 59134 Le Maisnil
|
0,869 € | 03/11 20:34 |
| 26 |
Station Hautmont
24h/24 VOIE RAPIDE HAUTMONT-MAUBEUGE, 59330 Hautmont
|
0,869 € | 02/11 11:07 |
| 27 |
Station Tourcoing
185 Rue du Touquet, 59200 Tourcoing
|
0,869 € | 27/10 15:55 |
| 28 |
Station Villeneuve-D'ascq
10 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 59650 Villeneuve-D'ascq
|
0,869 € | 02/11 13:30 |
| 29 |
Station Bourbourg
3 Rue Jean Varlet, 59630 Bourbourg
|
0,869 € | 29/10 08:37 |
| 30 |
Station La Sentinelle
24h/24 960 avenue Jean Jaurès, 59174 La Sentinelle
|
0,869 € | 02/11 07:58 |
Questions fréquentes
Où trouver l'E85 (superéthanol) le moins cher dans le département Nord (59) ?
À la Station Wasquehal, AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, 59290 Wasquehal, au prix de 0,823 € le litre (relevé du 03/11 à 23h38).
Quel est le prix moyen de l'E85 (superéthanol) dans le département Nord (59) ?
0,896 € le litre en moyenne, calculé sur 91 stations le 04/11/2026.
Peut-on faire le plein d'E85 dans le département Nord (59) ?
Oui, 91 stations proposent du superéthanol E85 dans le département Nord (59), à partir de 0,823 € le litre.