Prix des carburants dans le département Pas-de-Calais (62)
Le 04/11/2026, 204 stations-service sont référencées dans le département Pas-de-Calais (62) dans le flux officiel des prix des carburants.
Le prix du gazole le plus bas dans le département Pas-de-Calais (62) est de 2,105 € le litre, à la Station Lens (ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens). Sur les 195 stations qui en proposent, le prix moyen est de 2,240 € et le plus élevé de 2,545 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 22,00 €.
Le prix du SP95-E10 le plus bas dans le département Pas-de-Calais (62) est de 1,919 € le litre, à la Station Auchy-Les-Mines (ZAC DES FLANDRES, 62138 Auchy-Les-Mines). Sur les 158 stations qui en proposent, le prix moyen est de 2,045 € et le plus élevé de 2,339 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 21,00 €.
Le superéthanol E85 est distribué dans 67 stations dans le département Pas-de-Calais (62), dès 0,753 € le litre. Avec un boîtier de conversion homologué ou une reprogrammation moteur, un véhicule essence peut rouler à l'E85 et réduire nettement son budget carburant.
Prix par ville
| Ville | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Achicourt | 2,189 | 2,059 | 2,157 | — | 1 |
| Aire-Sur-La-Lys | 2,135 | 1,954 | 2,038 | 0,830 | 2 |
| Aix-Noulette | 2,460 | 2,090 | 2,249 | — | 1 |
| Alincthun | 2,219 | 2,159 | 2,245 | — | 1 |
| Ambleteuse | 2,219 | — | — | — | 1 |
| Angres | 2,140 | 1,990 | 2,099 | — | 2 |
| Annay | 2,199 | — | 2,188 | — | 1 |
| Anvin | 2,249 | — | 2,199 | — | 1 |
| Ardres | 2,339 | 2,049 | 2,139 | — | 1 |
| Arques | 2,179 | 2,019 | 2,119 | 0,869 | 3 |
| Arras | 2,125 | 1,990 | 2,039 | 0,904 | 5 |
| Attin | 2,189 | 2,054 | — | 0,869 | 1 |
| Aubigny-En-Artois | 2,233 | 2,044 | 2,135 | 0,870 | 1 |
| Auchel | 2,149 | 1,999 | 2,099 | 0,899 | 2 |
| Auchy-Lès-Hesdin | 2,429 | — | — | — | 1 |
| Auchy-Les-Mines | 2,118 | 1,919 | 2,132 | 0,753 | 1 |
| Audruicq | 2,229 | 2,049 | 2,158 | — | 1 |
| Auxi-Le-Château | 2,198 | 2,038 | — | — | 1 |
| Avesnes-Le-Comte | — | 1,990 | — | — | 1 |
| Avion | 2,218 | 2,075 | 2,120 | — | 2 |
| Bapaume | 2,199 | 1,989 | 2,149 | — | 3 |
| Baralle | 2,215 | 2,165 | 2,166 | — | 2 |
| Barlin | 2,178 | 1,990 | 1,990 | 0,836 | 2 |
| Beaumetz-Lès-Loges | 2,435 | — | 2,239 | — | 1 |
| Beaurains | 2,224 | 2,046 | 2,147 | — | 1 |
| Beaurainville | 2,259 | — | — | 0,909 | 1 |
| Berck | 2,199 | 1,990 | 2,079 | — | 3 |
| Béthune | 2,199 | 1,990 | 2,131 | 0,879 | 3 |
| Beuvry | 2,133 | 1,990 | 2,149 | 0,876 | 2 |
| Biache-Saint-Vaast | 2,335 | 2,015 | 2,117 | — | 1 |
| Boulogne-Sur-Mer | 2,175 | 1,990 | 2,245 | — | 2 |
| Bruay-La-Buissière | 2,174 | 1,990 | 1,990 | 0,840 | 3 |
| Bucquoy | 2,259 | — | — | — | 1 |
| Bully-Les-Mines | 2,169 | 1,999 | 2,149 | 0,878 | 1 |
| Calais | 2,152 | 1,990 | 1,990 | 0,869 | 11 |
| Cambrin | 2,292 | 2,015 | 2,115 | — | 1 |
| Camiers | 2,209 | — | 2,159 | — | 1 |
| Campagne-Lès-Wardrecques | — | 1,990 | 2,097 | 0,869 | 1 |
| Campigneulles-Les-Petites | 2,410 | — | 2,255 | — | 1 |
| Carvin | 2,170 | 2,059 | 2,099 | 0,869 | 3 |
| Cauchy-À-La-Tour | 2,250 | 1,990 | — | — | 1 |
| Coquelles | 2,215 | 1,990 | 1,990 | 0,851 | 3 |
| Coulogne | 2,203 | 2,058 | — | — | 1 |
| Courcelles-Lès-Lens | 2,179 | 2,059 | 2,159 | — | 1 |
| Courrières | 2,181 | 2,013 | 2,123 | — | 2 |
| Cucq | 2,135 | 1,990 | — | — | 1 |
| Dainville | 2,122 | 1,989 | 2,129 | 0,857 | 1 |
| Desvres | 2,201 | 1,999 | 2,114 | — | 3 |
| Divion | 2,399 | 2,109 | 2,219 | 0,879 | 1 |
| Éperlecques | 2,211 | 2,009 | 2,143 | — | 1 |
| Essars | 2,199 | 2,011 | 2,131 | — | 1 |
| Étaples | 2,182 | 1,992 | 2,114 | 0,869 | 4 |
| Fauquembergues | 2,189 | 2,049 | 2,139 | — | 1 |
| Favreuil | 2,170 | — | — | 0,889 | 1 |
| Fleurbaix | 2,399 | 2,049 | 2,219 | — | 1 |
| Fouquières-Lès-Lens | 2,297 | 2,048 | 2,148 | 0,963 | 1 |
| Frévent | 2,250 | 2,090 | 2,169 | — | 1 |
| Fruges | 2,199 | 2,032 | 2,167 | 0,829 | 2 |
| Grenay | 2,298 | 2,008 | 2,108 | — | 1 |
| Guarbecque | 2,196 | 2,026 | 2,139 | — | 1 |
| Guînes | 2,211 | 2,009 | 2,134 | — | 1 |
| Haillicourt | 2,399 | 2,072 | 2,167 | — | 1 |
| Harnes | 2,188 | 2,061 | 2,281 | — | 1 |
| Havrincourt | 2,312 | 2,186 | 2,260 | — | 2 |
| Hénin-Beaumont | 2,170 | 1,990 | — | — | 3 |
| Herlin-Le-Sec | 2,172 | 2,021 | 2,123 | 0,859 | 1 |
| Hersin-Coupigny | 2,230 | — | — | — | 1 |
| Houdain | 2,239 | 2,059 | 2,159 | — | 1 |
| Hucqueliers | 2,269 | — | 2,229 | — | 1 |
| Humières | 2,250 | — | — | — | 1 |
| Isbergues | 2,444 | 2,108 | 2,262 | — | 1 |
| La Capelle-Lès-Boulogne | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Lambres | 2,249 | 2,099 | 2,189 | — | 1 |
| Landrethun-Le-Nord | 2,214 | — | — | — | 1 |
| Le Portel | 2,154 | 2,085 | — | — | 1 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 2,111 | 1,934 | 2,030 | 0,869 | 1 |
| Leforest | 2,252 | — | 2,173 | — | 1 |
| Lens | 2,105 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 6 |
| Lestrem | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,904 | 1 |
| Leubringhen | 2,170 | 1,990 | 1,990 | — | 1 |
| Licques | 2,229 | 2,069 | 2,169 | 0,919 | 1 |
| Liévin | 2,142 | 1,937 | 2,012 | 0,801 | 2 |
| Loison-Sous-Lens | 2,109 | 1,990 | 2,188 | — | 1 |
| Loos-En-Gohelle | 2,233 | 2,022 | 2,132 | — | 1 |
| Lumbres | 2,179 | 1,990 | 2,209 | 0,921 | 3 |
| Marck | 2,199 | 2,039 | 2,159 | 0,869 | 1 |
| Marconnelle | 2,204 | 2,030 | 2,146 | 0,869 | 2 |
| Marles-Les-Mines | 2,189 | — | — | — | 1 |
| Marœuil | 2,259 | — | 2,199 | — | 1 |
| Marquise | 2,169 | 2,019 | 2,129 | 0,869 | 4 |
| Méricourt | 2,172 | 2,004 | 2,114 | 0,869 | 1 |
| Montigny-En-Gohelle | 2,212 | — | — | 0,869 | 1 |
| Montreuil-Sur-Mer | 2,170 | 1,990 | — | — | 1 |
| Nesles | 2,419 | 2,086 | 2,190 | — | 1 |
| Neufchâtel-Hardelot | 2,250 | — | — | — | 1 |
| Nœux-Les-Mines | 2,123 | 1,962 | 2,050 | 0,839 | 1 |
| Noyelles-Godault | 2,219 | 2,089 | 2,189 | 0,879 | 1 |
| Noyelles-Sous-Lens | 2,159 | 1,999 | 2,109 | 0,869 | 1 |
| Offrethun | 2,135 | 1,990 | 1,990 | 0,882 | 1 |
| Oignies | 2,389 | 2,099 | 2,174 | — | 1 |
| Outreau | 2,125 | 1,990 | — | 0,849 | 2 |
| Oye-Plage | 2,279 | — | 2,199 | — | 1 |
| Pas-En-Artois | 2,289 | — | 2,259 | — | 1 |
| Pernes | 2,249 | — | 2,249 | — | 1 |
| Rang-Du-Fliers | 2,119 | 2,044 | 2,150 | — | 1 |
| Rely | 2,423 | 2,217 | 2,317 | — | 1 |
| Rouvroy | 2,200 | 2,004 | 2,132 | — | 1 |
| Rumaucourt | 2,490 | 2,250 | 2,338 | — | 1 |
| Sailly-Sur-La-Lys | 2,305 | 2,095 | 2,195 | 0,859 | 1 |
| Sains-En-Gohelle | 2,250 | 1,990 | — | — | 1 |
| Saint-Étienne-Au-Mont | — | 2,086 | 2,195 | — | 1 |
| Saint-Folquin | 2,250 | — | — | — | 1 |
| Saint-Hilaire-Cottes | 2,315 | 2,220 | 2,294 | — | 1 |
| Saint-Léger | 2,439 | 2,164 | 2,237 | 1,149 | 1 |
| Saint-Léonard | 2,125 | 1,990 | — | — | 1 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2,149 | 1,999 | 2,139 | 0,868 | 4 |
| Saint-Martin-Lez-Tatinghem | 2,270 | 2,073 | 2,168 | 0,864 | 1 |
| Saint-Nicolas | 2,139 | 1,999 | 2,159 | 0,869 | 1 |
| Saint-Omer | 2,280 | 2,069 | 2,169 | 0,923 | 2 |
| Saint-Pol-Sur-Ternoise | 2,177 | 1,990 | 2,122 | 0,869 | 3 |
| Sainte-Catherine | 2,153 | 2,000 | 2,134 | 0,869 | 1 |
| Samer | 2,169 | 2,049 | — | 0,865 | 1 |
| Savy-Berlette | 2,250 | 1,990 | — | — | 1 |
| Souchez | 2,299 | 2,179 | 2,254 | — | 1 |
| Thérouanne | 2,229 | 2,049 | 2,129 | 0,899 | 1 |
| Tincques | — | 2,180 | 2,290 | — | 1 |
| Vendin-Le-Vieil | 2,185 | 2,009 | — | 0,894 | 1 |
| Vendin-Lès-Béthune | 2,439 | — | — | — | 1 |
| Vermelles | 2,126 | 2,016 | 2,149 | — | 1 |
| Verquin | 2,149 | 2,039 | 2,119 | — | 1 |
| Verton | — | 2,090 | — | — | 1 |
| Vimy | 2,319 | — | 2,185 | — | 1 |
| Violaines | 2,118 | 1,977 | 2,132 | 0,869 | 1 |
| Vitry-En-Artois | 2,263 | 2,051 | 2,149 | — | 1 |
| Wancourt | 2,259 | 2,164 | 2,206 | — | 1 |
| Wimereux | 2,239 | — | — | — | 1 |
| Wimille | 2,220 | — | 2,249 | — | 1 |
| Wingles | 2,179 | 2,049 | 2,177 | 0,869 | 2 |
Les 30 stations les moins chères en Gazole – Pas-de-Calais (62)
| # | Station | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|
| 1 |
Station Lens
ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens
|
2,105 € | 04/11 01:01 |
| 2 |
Station Loison-Sous-Lens
24h/24 Rue de l'Abbaye, 62218 Loison-Sous-Lens
|
2,109 € | 04/11 08:55 |
| 3 |
Station Le Touquet-Paris-Plage
AVENUE FRANCOIS GODIN, 62780 Le Touquet-Paris-Plage
|
2,111 € | 04/11 09:27 |
| 4 |
Station Auchy-Les-Mines
24h/24 ZAC DES FLANDRES, 62138 Auchy-Les-Mines
|
2,118 € | 04/11 09:25 |
| 5 |
Station Violaines
24h/24 Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord, 62138 Violaines
|
2,118 € | 04/11 10:10 |
| 6 |
Station Rang-Du-Fliers
LA FOLIE NORD, 62180 Rang-Du-Fliers
|
2,119 € | 04/11 10:50 |
| 7 |
Station Dainville
24h/24 jean mermoz, 62000 Dainville
|
2,122 € | 04/11 08:51 |
| 8 |
Station Nœux-Les-Mines
Rue de Mazingarbe, 62290 Nœux-Les-Mines
|
2,123 € | 04/11 09:33 |
| 9 |
Station Saint-Léonard
24h/24 43 BOULEVARD DE LA LIANE, 62360 Saint-Léonard
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 10 |
Station Arras
24h/24 138 PLACE DE THECOSLOVAQUIE, 62000 Arras
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 11 |
Station Outreau
BOULEVARD MONTESQUIEU, 62230 Outreau
|
2,125 € | 04/11 01:01 |
| 12 |
Station Vermelles
24h/24 5, place de la République, 62980 Vermelles
|
2,126 € | 04/11 09:05 |
| 13 |
Station Beuvry
24h/24 ZONE DU MOULIN RUE ARTHUR LAMENDIN, 62660 Beuvry
|
2,133 € | 04/11 09:45 |
| 14 |
Station Offrethun
AUTOROUTE A16 - AIRE DE L'EPITRE, 62250 Offrethun
|
2,135 € | 04/11 01:01 |
| 15 |
Station Aire-Sur-La-Lys
Centre commercial du val de Lys, 62120 Aire-Sur-La-Lys
|
2,135 € | 03/11 23:38 |
| 16 |
Station Cucq
24h/24 209 AVENUE DE L'EUROPE, 62780 Cucq
|
2,135 € | 04/11 01:01 |
| 17 |
Station Outreau
Boulevard Industriel, 62230 Outreau
|
2,139 € | 03/11 09:47 |
| 18 |
Station Saint-Nicolas
Route de Lille, 62223 Saint-Nicolas
|
2,139 € | 03/11 09:22 |
| 19 |
Station Arras
89 Avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras
|
2,139 € | 02/11 18:24 |
| 20 |
Station Angres
Route de Souchez, 62143 Angres
|
2,140 € | 04/11 10:26 |
| 21 |
Station Liévin
24h/24 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin
|
2,142 € | 04/11 01:46 |
| 22 |
Station Saint-Martin-Boulogne
Route Nationale 42, 62280 Saint-Martin-Boulogne
|
2,149 € | 04/11 11:02 |
| 23 |
Station Lens
53 Route d'Arras, 62300 Lens
|
2,149 € | 03/11 12:21 |
| 24 |
Station Verquin
24h/24 D 937 ZAC DU BEAUPRE, 62131 Verquin
|
2,149 € | 04/11 08:36 |
| 25 |
Station Auchel
24h/24 14 RUE DE BAPAUME, 62260 Auchel
|
2,149 € | 31/10 08:38 |
| 26 |
Station Liévin
24h/24 69 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY, 62800 Liévin
|
2,150 € | 04/11 01:01 |
| 27 |
Station Calais
24h/24 AVENUE ROGER SALENGRO, 62100 Calais
|
2,152 € | 04/11 10:13 |
| 28 |
Station Sainte-Catherine
Route de Béthune, 62223 Sainte-Catherine
|
2,153 € | 02/11 09:17 |
| 29 |
Station Le Portel
Impasse Stein, 62480 Le Portel
|
2,154 € | 02/11 13:59 |
| 30 |
Station Calais
56 Avenue Antoine de Saint-Exupéry, 62100 Calais
|
2,159 € | 02/11 09:30 |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans le département Pas-de-Calais (62) ?
À la Station Lens, ZUP LENS GRANDE RESIDENCE, 62300 Lens, au prix de 2,105 € le litre (relevé du 04/11 à 01h01).
Quel est le prix moyen du gazole dans le département Pas-de-Calais (62) ?
2,240 € le litre en moyenne, calculé sur 195 stations le 04/11/2026.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans le département Pas-de-Calais (62) ?
À la Station Auchy-Les-Mines, ZAC DES FLANDRES, 62138 Auchy-Les-Mines, au prix de 1,919 € le litre (relevé du 04/11 à 09h25).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Pas-de-Calais (62) ?
2,045 € le litre en moyenne, calculé sur 158 stations le 04/11/2026.
Peut-on faire le plein d'E85 dans le département Pas-de-Calais (62) ?
Oui, 67 stations proposent du superéthanol E85 dans le département Pas-de-Calais (62), à partir de 0,753 € le litre.
Combien de stations-service dans le département Pas-de-Calais (62) ?
204 stations-service sont référencées dans le département Pas-de-Calais (62) avec des prix à jour.