Prix de l'E85 (superéthanol) dans le département Pas-de-Calais (62)
Le prix de l'E85 (superéthanol) le plus bas dans le département Pas-de-Calais (62) est de 0,753 € le litre, à la Station Auchy-Les-Mines (ZAC DES FLANDRES, 62138 Auchy-Les-Mines). Sur les 67 stations qui en proposent, le prix moyen est de 0,885 € et le plus élevé de 1,149 €. Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 19,80 €.
Le superéthanol E85 est distribué dans 67 stations dans le département Pas-de-Calais (62), dès 0,753 € le litre. Avec un boîtier de conversion homologué ou une reprogrammation moteur, un véhicule essence peut rouler à l'E85 et réduire nettement son budget carburant.
Prix par ville
| Ville | Mini | Moyenne | Stations |
|---|---|---|---|
| Auchy-Les-Mines | 0,753 € | 0,753 € | 1 |
| Liévin | 0,801 € | 0,801 € | 1 |
| Fruges | 0,829 € | 0,859 € | 2 |
| Aire-Sur-La-Lys | 0,830 € | 0,900 € | 2 |
| Nœux-Les-Mines | 0,839 € | 0,839 € | 1 |
| Bruay-La-Buissière | 0,840 € | 0,840 € | 1 |
| Outreau | 0,849 € | 0,849 € | 1 |
| Coquelles | 0,851 € | 0,883 € | 2 |
| Dainville | 0,857 € | 0,857 € | 1 |
| Herlin-Le-Sec | 0,859 € | 0,859 € | 1 |
| Sailly-Sur-La-Lys | 0,859 € | 0,859 € | 1 |
| Barlin | 0,860 € | 0,860 € | 1 |
| Saint-Martin-Lez-Tatinghem | 0,864 € | 0,864 € | 1 |
| Samer | 0,865 € | 0,865 € | 1 |
| Saint-Martin-Boulogne | 0,868 € | 0,868 € | 1 |
| Arques | 0,869 € | 0,869 € | 2 |
| Marquise | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Wingles | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Sainte-Catherine | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Saint-Pol-Sur-Ternoise | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Calais | 0,869 € | 0,901 € | 5 |
| Étaples | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Campagne-Lès-Wardrecques | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Noyelles-Sous-Lens | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Montigny-En-Gohelle | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Marck | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Attin | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Marconnelle | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Méricourt | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Saint-Nicolas | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Violaines | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Carvin | 0,869 € | 0,869 € | 1 |
| Aubigny-En-Artois | 0,870 € | 0,870 € | 1 |
| Beuvry | 0,876 € | 0,894 € | 2 |
| Bully-Les-Mines | 0,878 € | 0,878 € | 1 |
| Béthune | 0,879 € | 0,879 € | 1 |
| Noyelles-Godault | 0,879 € | 0,879 € | 1 |
| Divion | 0,879 € | 0,879 € | 1 |
| Offrethun | 0,882 € | 0,882 € | 1 |
| Lens | 0,889 € | 0,900 € | 2 |
| Favreuil | 0,889 € | 0,889 € | 1 |
| Vendin-Le-Vieil | 0,894 € | 0,894 € | 1 |
| Auchel | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Beaurainville | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Thérouanne | 0,899 € | 0,899 € | 1 |
| Arras | 0,904 € | 0,926 € | 4 |
| Lestrem | 0,904 € | 0,904 € | 1 |
| Licques | 0,919 € | 0,919 € | 1 |
| Lumbres | 0,921 € | 0,921 € | 1 |
| Saint-Omer | 0,923 € | 0,927 € | 2 |
| Fouquières-Lès-Lens | 0,963 € | 0,963 € | 1 |
| Saint-Léger | 1,149 € | 1,149 € | 1 |
| Rang-Du-Fliers | — | — | 0 |
| Loison-Sous-Lens | — | — | 0 |
| Marles-Les-Mines | — | — | 0 |
| Saint-Léonard | — | — | 0 |
| Ardres | — | — | 0 |
| Auxi-Le-Château | — | — | 0 |
| Fleurbaix | — | — | 0 |
| Desvres | — | — | 0 |
| Rumaucourt | — | — | 0 |
| Havrincourt | — | — | 0 |
| Vitry-En-Artois | — | — | 0 |
| Vimy | — | — | 0 |
| Savy-Berlette | — | — | 0 |
| Éperlecques | — | — | 0 |
| Campigneulles-Les-Petites | — | — | 0 |
| Pas-En-Artois | — | — | 0 |
| Ambleteuse | — | — | 0 |
| Achicourt | — | — | 0 |
| Anvin | — | — | 0 |
| Essars | — | — | 0 |
| Aix-Noulette | — | — | 0 |
| Audruicq | — | — | 0 |
| La Capelle-Lès-Boulogne | — | — | 0 |
| Wimereux | — | — | 0 |
| Courrières | — | — | 0 |
| Boulogne-Sur-Mer | — | — | 0 |
| Cauchy-À-La-Tour | — | — | 0 |
| Loos-En-Gohelle | — | — | 0 |
| Hénin-Beaumont | — | — | 0 |
| Neufchâtel-Hardelot | — | — | 0 |
| Beaurains | — | — | 0 |
| Verton | — | — | 0 |
| Wancourt | — | — | 0 |
| Rely | — | — | 0 |
| Grenay | — | — | 0 |
| Berck | — | — | 0 |
| Baralle | — | — | 0 |
| Bapaume | — | — | 0 |
| Tincques | — | — | 0 |
| Oye-Plage | — | — | 0 |
| Auchy-Lès-Hesdin | — | — | 0 |
| Le Portel | — | — | 0 |
| Avesnes-Le-Comte | — | — | 0 |
| Frévent | — | — | 0 |
| Houdain | — | — | 0 |
| Nesles | — | — | 0 |
| Angres | — | — | 0 |
| Saint-Étienne-Au-Mont | — | — | 0 |
| Leforest | — | — | 0 |
| Pernes | — | — | 0 |
| Avion | — | — | 0 |
| Vendin-Lès-Béthune | — | — | 0 |
| Lambres | — | — | 0 |
| Hucqueliers | — | — | 0 |
| Marœuil | — | — | 0 |
| Guînes | — | — | 0 |
| Saint-Folquin | — | — | 0 |
| Saint-Hilaire-Cottes | — | — | 0 |
| Fauquembergues | — | — | 0 |
| Wimille | — | — | 0 |
| Vermelles | — | — | 0 |
| Rouvroy | — | — | 0 |
| Harnes | — | — | 0 |
| Verquin | — | — | 0 |
| Courcelles-Lès-Lens | — | — | 0 |
| Alincthun | — | — | 0 |
| Cucq | — | — | 0 |
| Leubringhen | — | — | 0 |
| Haillicourt | — | — | 0 |
| Oignies | — | — | 0 |
| Biache-Saint-Vaast | — | — | 0 |
| Souchez | — | — | 0 |
| Guarbecque | — | — | 0 |
| Hersin-Coupigny | — | — | 0 |
| Montreuil-Sur-Mer | — | — | 0 |
| Cambrin | — | — | 0 |
| Sains-En-Gohelle | — | — | 0 |
| Isbergues | — | — | 0 |
| Bucquoy | — | — | 0 |
| Coulogne | — | — | 0 |
| Camiers | — | — | 0 |
| Landrethun-Le-Nord | — | — | 0 |
| Humières | — | — | 0 |
| Beaumetz-Lès-Loges | — | — | 0 |
| Annay | — | — | 0 |
Les 30 stations les moins chères en E85 – Pas-de-Calais (62)
| # | Station | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|
| 1 |
Station Auchy-Les-Mines
24h/24 ZAC DES FLANDRES, 62138 Auchy-Les-Mines
|
0,753 € | 04/11 09:25 |
| 2 |
Station Liévin
24h/24 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin
|
0,801 € | 04/11 01:46 |
| 3 |
Station Fruges
ROUTE DE HESDIN, 62310 Fruges
|
0,829 € | 02/11 13:12 |
| 4 |
Station Aire-Sur-La-Lys
Centre commercial du val de Lys, 62120 Aire-Sur-La-Lys
|
0,830 € | 03/11 23:38 |
| 5 |
Station Nœux-Les-Mines
Rue de Mazingarbe, 62290 Nœux-Les-Mines
|
0,839 € | 04/11 09:33 |
| 6 |
Station Bruay-La-Buissière
24h/24 1115 avenue de la liberation, 62700 Bruay-La-Buissière
|
0,840 € | 03/11 11:45 |
| 7 |
Station Outreau
Boulevard Industriel, 62230 Outreau
|
0,849 € | 03/11 09:48 |
| 8 |
Station Coquelles
24h/24 1001 BOULEVARD DU KENT, 62231 Coquelles
|
0,851 € | 02/11 13:19 |
| 9 |
Station Dainville
24h/24 jean mermoz, 62000 Dainville
|
0,857 € | 29/10 10:06 |
| 10 |
Station Herlin-Le-Sec
24h/24 350 route de Saint Pol, 62130 Herlin-Le-Sec
|
0,859 € | 04/11 09:54 |
| 11 |
Station Sailly-Sur-La-Lys
1173 RUE DE LA LYS, 62840 Sailly-Sur-La-Lys
|
0,859 € | 02/11 19:13 |
| 12 |
Station Barlin
24h/24 Rue de la Plaine, 62620 Barlin
|
0,860 € | 29/10 11:52 |
| 13 |
Station Saint-Martin-Lez-Tatinghem
24h/24 Avenue Joffre, 62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem
|
0,864 € | 03/11 10:24 |
| 14 |
Station Samer
route de Desvres, 62830 Samer
|
0,865 € | 03/11 09:52 |
| 15 |
Station Saint-Martin-Boulogne
Route de Calais, 62280 Saint-Martin-Boulogne
|
0,868 € | 02/11 18:54 |
| 16 |
Station Arques
24h/24 Avenue des Frais Fonds, 62219 Arques
|
0,869 € | 03/11 11:56 |
| 17 |
Station Sainte-Catherine
Route de Béthune, 62223 Sainte-Catherine
|
0,869 € | 30/10 10:44 |
| 18 |
Station Saint-Pol-Sur-Ternoise
24h/24 3 Rue René Cassin, 62130 Saint-Pol-Sur-Ternoise
|
0,869 € | 02/11 09:47 |
| 19 |
Station Arques
Rue bernard CHOCHOY, 62510 Arques
|
0,869 € | 02/11 10:25 |
| 20 |
Station Calais
56 Avenue Antoine de Saint-Exupéry, 62100 Calais
|
0,869 € | 02/11 09:30 |
| 21 |
Station Campagne-Lès-Wardrecques
24h/24 2 Rue Principale, 62120 Campagne-Lès-Wardrecques
|
0,869 € | 28/10 18:36 |
| 22 |
Station Noyelles-Sous-Lens
24h/24 87, rue Jean Monnet, 62221 Noyelles-Sous-Lens
|
0,869 € | 02/11 12:01 |
| 23 |
Station Montigny-En-Gohelle
49 avenue F. Mitterrand, 62640 Montigny-En-Gohelle
|
0,869 € | 02/11 10:53 |
| 24 |
Station Marquise
Chemin des poissonniers, 62250 Marquise
|
0,869 € | 02/11 09:49 |
| 25 |
Station Marck
218 rue Louis et Auguste Lumière, 62730 Marck
|
0,869 € | 04/11 09:27 |
| 26 |
Station Attin
24h/24 Route Nationale, 62170 Attin
|
0,869 € | 04/11 09:56 |
| 27 |
Station Calais
24h/24 Avenue Georges Guynemer, 62100 Calais
|
0,869 € | 28/10 06:20 |
| 28 |
Station Le Touquet-Paris-Plage
AVENUE FRANCOIS GODIN, 62780 Le Touquet-Paris-Plage
|
0,869 € | 03/11 18:16 |
| 29 |
Station Calais
24h/24 320 RUE DE SAINT-OMER, 62100 Calais
|
0,869 € | 30/10 14:36 |
| 30 |
Station Étaples
24h/24 CD 940, 62630 Étaples
|
0,869 € | 04/11 09:53 |
Questions fréquentes
Où trouver l'E85 (superéthanol) le moins cher dans le département Pas-de-Calais (62) ?
À la Station Auchy-Les-Mines, ZAC DES FLANDRES, 62138 Auchy-Les-Mines, au prix de 0,753 € le litre (relevé du 04/11 à 09h25).
Quel est le prix moyen de l'E85 (superéthanol) dans le département Pas-de-Calais (62) ?
0,885 € le litre en moyenne, calculé sur 67 stations le 04/11/2026.
Peut-on faire le plein d'E85 dans le département Pas-de-Calais (62) ?
Oui, 67 stations proposent du superéthanol E85 dans le département Pas-de-Calais (62), à partir de 0,753 € le litre.